PAYC(PAYC)
PAYC
Historical Prices (Last 90 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/8/2026 | $223.61 | $230.46 | $222.74 | $229.90 | 666,586 |
| 10/7/2026 | $222.78 | $226.41 | $221.51 | $223.58 | 481,353 |
| 10/6/2026 | $223.63 | $226.39 | $220.17 | $222.44 | 582,560 |
| 10/5/2026 | $222.02 | $226.11 | $219.64 | $225.79 | 601,737 |
| 10/2/2026 | $227.42 | $227.42 | $220.10 | $220.99 | 475,438 |
| 10/1/2026 | $225.60 | $229.04 | $222.20 | $227.47 | 517,911 |
| 9/30/2026 | $218.19 | $221.29 | $216.71 | $217.65 | 545,026 |
| 9/29/2026 | $215.05 | $220.52 | $212.40 | $218.58 | 746,100 |
| 9/28/2026 | $216.52 | $223.21 | $215.05 | $220.58 | 497,300 |
| 9/25/2026 | $221.01 | $222.81 | $219.06 | $220.46 | 442,200 |
| 9/24/2026 | $223.35 | $227.03 | $220.35 | $220.81 | 723,936 |
| 9/23/2026 | $225.10 | $225.63 | $218.91 | $221.68 | 561,526 |
| 9/22/2026 | $232.86 | $232.86 | $223.55 | $224.61 | 726,735 |
| 9/21/2026 | $226.01 | $228.39 | $224.64 | $226.24 | 517,402 |
| 9/18/2026 | $225.81 | $227.50 | $222.03 | $226.28 | 2.40M |
| 9/17/2026 | $227.11 | $230.95 | $222.25 | $226.06 | 658,952 |
| 9/16/2026 | $222.98 | $228.90 | $220.10 | $227.59 | 653,611 |
| 9/15/2026 | $221.63 | $231.49 | $220.46 | $226.76 | 1.09M |
| 9/14/2026 | $224.84 | $227.39 | $218.21 | $222.85 | 855,145 |
| 9/11/2026 | $216.14 | $220.31 | $216.05 | $218.91 | 557,700 |
| 9/10/2026 | $216.19 | $219.12 | $214.99 | $216.04 | 600,169 |
| 9/9/2026 | $219.23 | $219.94 | $213.65 | $215.58 | 832,200 |
| 9/8/2026 | $227.36 | $228.49 | $218.16 | $219.16 | 1.01M |
| 9/4/2026 | $238.14 | $238.15 | $230.56 | $231.67 | 662,018 |
| 9/3/2026 | $240.00 | $244.98 | $237.32 | $240.52 | 592,008 |
| 9/2/2026 | $237.09 | $240.59 | $234.48 | $236.25 | 608,728 |
| 9/1/2026 | $241.77 | $243.28 | $237.12 | $237.95 | 721,723 |
| 8/31/2026 | $235.30 | $239.58 | $234.73 | $239.10 | 746,614 |
| 8/28/2026 | $236.41 | $242.50 | $233.17 | $238.53 | 475,025 |
| 8/27/2026 | $233.01 | $239.92 | $231.78 | $237.04 | 818,930 |
| 8/26/2026 | $226.82 | $233.21 | $225.58 | $232.31 | 549,047 |
| 8/25/2026 | $230.37 | $233.46 | $227.21 | $231.70 | 482,339 |
| 8/24/2026 | $228.46 | $232.37 | $227.43 | $229.62 | 490,047 |
| 8/21/2026 | $226.70 | $230.53 | $223.87 | $229.07 | 668,024 |
| 8/20/2026 | $221.47 | $227.30 | $221.13 | $226.72 | 650,188 |
| 8/19/2026 | $216.74 | $222.86 | $215.96 | $222.16 | 598,259 |
| 8/18/2026 | $217.68 | $221.60 | $215.43 | $215.72 | 708,045 |
| 8/17/2026 | $214.86 | $216.89 | $212.54 | $214.19 | 476,259 |
| 8/14/2026 | $224.61 | $224.82 | $216.42 | $218.13 | 545,706 |
| 8/13/2026 | $211.00 | $224.63 | $207.94 | $223.63 | 1.27M |
| 8/12/2026 | $213.49 | $213.49 | $204.36 | $211.28 | 724,500 |
| 8/11/2026 | $212.97 | $215.62 | $210.12 | $212.23 | 672,012 |
| 8/10/2026 | $213.00 | $214.17 | $210.03 | $213.45 | 1.23M |
| 8/7/2026 | $216.94 | $222.43 | $213.56 | $214.94 | 1.27M |
| 8/6/2026 | $212.89 | $220.48 | $208.00 | $215.97 | 3.83M |
| 8/5/2026 | $178.65 | $179.24 | $172.61 | $174.80 | 830,200 |
| 8/4/2026 | $166.14 | $175.54 | $165.00 | $175.30 | 1.07M |
| 8/3/2026 | $167.97 | $172.54 | $167.06 | $168.67 | 924,326 |
| 7/31/2026 | $160.28 | $165.00 | $157.42 | $163.96 | 867,044 |
| 7/30/2026 | $165.29 | $166.05 | $156.41 | $161.52 | 1.16M |
| 7/29/2026 | $162.61 | $172.54 | $162.61 | $168.92 | 1.06M |
| 7/28/2026 | $154.68 | $164.38 | $154.54 | $161.72 | 884,707 |
| 7/27/2026 | $149.10 | $156.13 | $147.38 | $151.30 | 979,516 |
| 7/24/2026 | $140.88 | $146.14 | $140.70 | $145.35 | 552,946 |
| 7/23/2026 | $140.82 | $141.70 | $136.80 | $138.70 | 591,169 |
| 7/22/2026 | $145.31 | $145.70 | $138.22 | $139.30 | 520,423 |
| 7/21/2026 | $145.21 | $149.51 | $143.25 | $144.22 | 682,661 |
| 7/20/2026 | $146.33 | $150.93 | $144.22 | $149.71 | 617,246 |
| 7/17/2026 | $150.27 | $152.85 | $145.38 | $147.94 | 781,735 |
| 7/16/2026 | $147.85 | $153.20 | $147.19 | $150.48 | 916,148 |
| 7/15/2026 | $144.95 | $148.70 | $143.87 | $144.73 | 414,800 |
| 7/14/2026 | $140.34 | $145.09 | $140.20 | $143.67 | 511,503 |
| 7/13/2026 | $141.26 | $146.71 | $141.00 | $146.50 | 620,870 |
Latest close Refreshed daily after the closeAbout this data
Explore More
Technology Stocks
More Technology stocks
Stock Comparison
Compare equities side by side
52-Week Highs Breakout
Stocks breaking to new annual highs
52-Week Lows Oversold
S&P 500 oversold value screener
Trending Momentum
Relative strength momentum leaders
Earnings Calendar
Upcoming earnings dates & reports
S&P 500 Screener
Filter and sort all 500 stocks
Strategy Focus List
Continuous multi-factor scoring & catalyst forensics
Market Movers
Today's biggest gainers and losers