XLC
NYSEARCAAfter HoursState Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
$116.47
+$0.66 (+0.57%)
As of 11:45 PM
Open
$116.43
High
$117.18
Low
$116.27
Prev Close
$115.81
52W High
$119.55
52W Low
$84.02
Volume
4.68M
Mkt Cap
$26.17B
Trailing Twelve Months (TTM) Metrics
Per-Share Metrics
| Revenue Per Share | - |
| Net Income Per Share | - |
| Operating Cash Flow Per Share | - |
| Free Cash Flow Per Share | - |
| Cash Per Share | - |
| Book Value Per Share | - |
| Tangible Book Value Per Share | - |
| Shareholders Equity Per Share | - |
| Interest Debt Per Share | - |
| CapEx Per Share | - |
| Dividend Per Share | $1.21 |
Valuation Ratios
| Market Cap | - |
| Enterprise Value | - |
| P/E Ratio | - |
| Price-to-Sales | - |
| Price-to-Operating Cash Flow | - |
| Price-to-Free Cash Flow | - |
| P/B Ratio | - |
| Price-to-Tangible Book | - |
| EV-to-Sales | - |
| EV-to-EBITDA | - |
Profitability & Returns
| Earnings Yield | - |
| Free Cash Flow Yield | - |
| Return on Equity | - |
| Return on Invested Capital | - |
| Return on Tangible Assets | - |
Balance Sheet Metrics
| Debt-to-Equity | - |
| Debt-to-Assets | - |
| Debt-to-Market Cap | - |
| Net Debt-to-EBITDA | - |
| Current Ratio | - |
| Interest Coverage | - |
| Income Quality | - |
Operational Efficiency
| Days Sales Outstanding | - |
| Days Payables Outstanding | - |
| Days Inventory on Hand | - |
| Receivables Turnover | - |
| Payables Turnover | - |
| Inventory Turnover | - |
Capital Allocation
| CapEx-to-Operating Cash Flow | - |
| CapEx-to-Revenue | - |
| CapEx-to-Depreciation | - |
| Stock-Based Comp-to-Revenue | - |
| SG&A-to-Revenue | - |
| R&D-to-Revenue | - |
Dividend Metrics
| Dividend Yield | 1.03% |
| Payout Ratio | - |
Special Valuations
| Graham Number | - |
| Graham Net-Net | - |
| Tangible Asset Value | - |
| Working Capital | - |
| Invested Capital | - |
| Intangibles-to-Total Assets | - |