2784.T2784.TJPX
Loading
Revenue (LTM)
$3.0T
+3.6% YoY
Net Income (LTM)
$27.4B
-7.3% YoY
Free Cash Flow
$-10.9B
Revenue CAGR (5Y)
+1.9%
—Marginsstable
|FCFTurned negative
|Profitable
Income Statement
| Metric | Mar 21 | Mar 22 | Mar 23 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 2,603,169 | 2,585,643 | 2,696,069 |
| Gross Profit | 175,537 | 187,469 | 192,086 |
| Operating Income | 20,672 | 29,091 | 30,148 |
| Net Income | 24,501 | 32,182 | 25,786 |
| EBITDA | 48,484 | 61,076 | 51,956 |
| EPS Diluted | 115.75 | 153.57 | 127.42 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 21 | Mar 22 | Mar 23 |
|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 170,277 | 180,436 | 160,122 |
| Total Current Assets | 992,480 | 1,016,471 | 1,034,527 |
| Total Assets | 1,316,658 | 1,303,991 | 1,339,852 |
| Total Current Liabilities | 783,929 | 802,813 | 825,732 |
| Total Liabilities | 826,701 | 832,159 | 851,518 |
| Total Equity | 489,736 | 471,591 | 488,090 |
| Total Debt | 6,172 | 5,039 | 3,855 |
| Net Debt | -164,105 | -175,397 | -156,267 |
Cash Flow Statement
| Metric | Mar 21 | Mar 22 | Mar 23 |
|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -21,191 | 36,546 | 13,086 |
| Capital Expenditure | -18,211 | -16,988 | -25,465 |
| Free Cash Flow | -39,402 | 19,558 | -12,379 |
| Stock-Based Comp | 0 | 0 | 0 |
| Net Change in Cash | -40,204 | 10,048 | -20,332 |
Values in millions except EPS · Ratios shown as percentages · Click any metric to drill down