6332.T6332.TJPX
Loading
Revenue (LTM)
$139.2B
+12.1% YoY
Net Income (LTM)
$6.7B
+149.3% YoY
Free Cash Flow
$17.7B
Revenue CAGR (5Y)
+6.8%
Marginsdeclining
|FCFTurned positive
|Profitable
Income Statement
| Metric | Mar 21 | Mar 22 | Mar 23 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 90,553 | 93,077 | 97,778 |
| Gross Profit | 20,567 | 20,402 | 19,785 |
| Operating Income | 5,662 | 5,692 | 5,004 |
| Net Income | 958 | 8,173 | 4,214 |
| EBITDA | 5,968 | 14,286 | 8,765 |
| EPS Diluted | 22.03 | 186.41 | 96.15 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 21 | Mar 22 | Mar 23 |
|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 33,900 | 29,064 | 23,264 |
| Total Current Assets | 80,079 | 80,211 | 74,347 |
| Total Assets | 144,116 | 153,574 | 146,462 |
| Total Current Liabilities | 38,614 | 43,511 | 37,241 |
| Total Liabilities | 72,334 | 72,626 | 63,776 |
| Total Equity | 70,466 | 79,498 | 81,178 |
| Total Debt | 27,601 | 27,764 | 19,089 |
| Net Debt | -6,299 | -1,300 | -4,175 |
Cash Flow Statement
| Metric | Mar 21 | Mar 22 | Mar 23 |
|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | 10,084 | 812 | 8,232 |
| Capital Expenditure | -4,220 | -14,855 | -2,417 |
| Free Cash Flow | 5,864 | -14,043 | 5,815 |
| Stock-Based Comp | 0 | 0 | 0 |
| Net Change in Cash | 13,014 | -5,075 | -5,797 |
Values in millions except EPS · Ratios shown as percentages · Click any metric to drill down