7322.T7322.TJPX
Loading
Revenue (LTM)
$70.7B
+10.1% YoY
Net Income (LTM)
$8.7B
+25.3% YoY
Free Cash Flow
$39.8B
Revenue CAGR (5Y)
+1.1%
—Marginsstable
|FCFTurned positive
|Profitable
Income Statement
| Metric | Mar 21 | Mar 22 | Mar 23 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 72,316 | 67,016 | 62,655 |
| Gross Profit | 71,501 | 66,472 | 62,201 |
| Operating Income | 5,430 | 3,746 | 8,985 |
| Net Income | 4,179 | 4,905 | 6,332 |
| EBITDA | 9,424 | 9,039 | 13,633 |
| EPS Diluted | 89.27 | 105.40 | 188.56 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 21 | Mar 22 | Mar 23 |
|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 535,489 | 903,757 | 347,344 |
| Total Current Assets | 535,489 | 903,101 | 347,344 |
| Total Assets | 4,312,845 | 4,636,016 | 4,285,761 |
| Total Current Liabilities | 2,400,783 | 2,829,177 | 2,487,207 |
| Total Liabilities | 4,074,354 | 4,406,380 | 4,090,742 |
| Total Equity | 238,108 | 229,302 | 194,655 |
| Total Debt | 243,487 | 578,134 | 208,155 |
| Net Debt | -292,002 | -325,623 | -139,189 |
Cash Flow Statement
| Metric | Mar 21 | Mar 22 | Mar 23 |
|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | 40,673 | 374,900 | -382,466 |
| Capital Expenditure | -3,383 | -2,020 | -2,368 |
| Free Cash Flow | -6,044 | 371,649 | -384,834 |
| Stock-Based Comp | 0 | 0 | 0 |
| Net Change in Cash | 319,949 | 367,598 | -558,692 |
Values in millions except EPS · Ratios shown as percentages · Click any metric to drill down