BLDR
NYSEMarket ClosedBuilders FirstSource, Inc.
$103.51
+$0.33 (+0.32%)
As of 4:29 AM
Open
$102.23
High
$105.25
Low
$101.68
Prev Close
$103.18
52W High
$175.12
52W Low
$94.35
Volume
1.63M
Mkt Cap
$11.45B
Trailing Twelve Months (TTM) Metrics
Per-Share Metrics
| Revenue Per Share | $141.60 |
| Net Income Per Share | $5.37 |
| Operating Cash Flow Per Share | $12.62 |
| Free Cash Flow Per Share | $9.23 |
| Cash Per Share | $2.68 |
| Book Value Per Share | $39.04 |
| Tangible Book Value Per Share | $-7.93 |
| Shareholders Equity Per Share | $39.04 |
| Interest Debt Per Share | $8.25 |
| CapEx Per Share | $3.39 |
| Dividend Per Share | $0.00 |
Valuation Ratios
| Market Cap | $11.41B |
| Enterprise Value | $11.77B |
| P/E Ratio | 19.21 |
| Price-to-Sales | 0.73 |
| Price-to-Operating Cash Flow | 8.18 |
| Price-to-Free Cash Flow | 11.18 |
| P/B Ratio | 2.64 |
| Price-to-Tangible Book | 2.64 |
| EV-to-Sales | 0.75 |
| EV-to-EBITDA | 7.33 |
Profitability & Returns
| Earnings Yield | 5.21% |
| Free Cash Flow Yield | 8.94% |
| Return on Equity | 13.84% |
| Return on Invested Capital | 8.18% |
| Return on Tangible Assets | 9.52% |
Balance Sheet Metrics
| Debt-to-Equity | 0.15 |
| Debt-to-Assets | 0.06 |
| Debt-to-Market Cap | 0.06 |
| Net Debt-to-EBITDA | 0.22 |
| Current Ratio | 1.79 |
| Interest Coverage | 3.97 |
| Income Quality | 2.35 |
Operational Efficiency
| Days Sales Outstanding | 36.24 |
| Days Payables Outstanding | 32.46 |
| Days Inventory on Hand | 39.74 |
| Receivables Turnover | 10.07 |
| Payables Turnover | 11.25 |
| Inventory Turnover | 9.18 |
Capital Allocation
| CapEx-to-Operating Cash Flow | 26.83% |
| CapEx-to-Revenue | 2.39% |
| CapEx-to-Depreciation | 0.65 |
| Stock-Based Comp-to-Revenue | 0.38% |
| SG&A-to-Revenue | 0.00% |
| R&D-to-Revenue | 0.00% |
Dividend Metrics
| Dividend Yield | 0.00% |
| Payout Ratio | 0.00% |
Special Valuations
| Graham Number | 68.70 |
| Graham Net-Net | -45.82 |
| Tangible Asset Value | $-0.88B |
| Working Capital | $1.45B |
| Invested Capital | $9.45B |
| Intangibles-to-Total Assets | 45.42% |