DPWIRES.BODPWIRES.BOBSE
Loading
Revenue (LTM)
$6.2B
-38.3% YoY
Net Income (LTM)
$222M
-38.9% YoY
Free Cash Flow
$562M
Revenue CAGR (5Y)
+16.9%
—Marginsstable
|FCF$0.6B
|Profitable
Income Statement
| Metric | Mar 21 | Mar 22 | Mar 23 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 4,656 | 6,132 | 12,153 |
| Gross Profit | 585 | 634 | 1,360 |
| Operating Income | 312 | 382 | 1,281 |
| Net Income | 241 | 291 | 410 |
| EBITDA | 351 | 434 | 608 |
| EPS Diluted | 15.53 | 18.74 | 26.45 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 21 | Mar 22 | Mar 23 |
|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 35 | 61 | 308 |
| Total Current Assets | 1,277 | 1,663 | 2,173 |
| Total Assets | 1,537 | 1,960 | 2,515 |
| Total Current Liabilities | 274 | 415 | 589 |
| Total Liabilities | 310 | 442 | 600 |
| Total Equity | 1,227 | 1,518 | 1,915 |
| Total Debt | 80 | 132 | 21 |
| Net Debt | 44 | 70 | -287 |
Cash Flow Statement
| Metric | Mar 21 | Mar 22 | Mar 23 |
|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -122 | 45 | 455 |
| Capital Expenditure | -17 | -74 | -72 |
| Free Cash Flow | -139 | -30 | 384 |
| Stock-Based Comp | 0 | 0 | 0 |
| Net Change in Cash | 31 | 26 | 247 |
Values in millions except EPS · Ratios shown as percentages · Click any metric to drill down