IPH.AXIPH.AXASX
Loading
Revenue (LTM)
$706M
+16.6% YoY
Net Income (LTM)
$69M
+13.2% YoY
Free Cash Flow
$126M
Revenue CAGR (5Y)
+14.1%
Marginsimproving
|FCF$0.1B
|Profitable
Income Statement
| Metric | Jun 21 | Jun 22 | Jun 23 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 360 | 374 | 483 |
| Gross Profit | 243 | 251 | 316 |
| Operating Income | 79 | 80 | 111 |
| Net Income | 54 | 53 | 65 |
| EBITDA | 113 | 116 | 159 |
| EPS Diluted | 0.25 | 0.24 | 0.28 |
Balance Sheet
| Metric | Jun 21 | Jun 22 | Jun 23 |
|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 71 | 88 | 103 |
| Total Current Assets | 165 | 197 | 278 |
| Total Assets | 675 | 688 | 1,197 |
| Total Current Liabilities | 61 | 70 | 87 |
| Total Liabilities | 248 | 259 | 619 |
| Total Equity | 427 | 430 | 577 |
| Total Debt | 159 | 161 | 441 |
| Net Debt | 88 | 73 | 338 |
Cash Flow Statement
| Metric | Jun 21 | Jun 22 | Jun 23 |
|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | 93 | 95 | 92 |
| Capital Expenditure | -6 | -7 | -7 |
| Free Cash Flow | 86 | 88 | 85 |
| Stock-Based Comp | 4 | 5 | 6 |
| Net Change in Cash | -12 | 17 | 15 |
Values in millions except EPS · Ratios shown as percentages · Click any metric to drill down