MAHSEAMLES.BOMAHSEAMLES.BOBSE
Loading
Revenue (LTM)
$52.7B
-2.5% YoY
Net Income (LTM)
$7.8B
-18.3% YoY
Free Cash Flow
$6.6B
Revenue CAGR (5Y)
+15.4%
Marginsimproving
|FCF$6.6B
|Profitable
Income Statement
| Metric | Mar 21 | Mar 22 | Mar 23 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 23,083 | 42,108 | 57,128 |
| Gross Profit | 4,309 | 7,211 | 19,870 |
| Operating Income | 3,512 | 4,745 | 18,236 |
| Net Income | 980 | 6,917 | 7,647 |
| EBITDA | 3,761 | 6,886 | 11,291 |
| EPS Diluted | 7.32 | 51.62 | 57.07 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 21 | Mar 22 | Mar 23 |
|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 631 | 710 | 544 |
| Total Current Assets | 21,480 | 26,471 | 32,075 |
| Total Assets | 53,556 | 53,876 | 58,588 |
| Total Current Liabilities | 10,494 | 7,842 | 5,433 |
| Total Liabilities | 20,568 | 14,036 | 10,848 |
| Total Equity | 32,988 | 39,842 | 47,740 |
| Total Debt | 9,216 | 7,086 | 2,442 |
| Net Debt | 8,584 | 6,612 | 1,898 |
Cash Flow Statement
| Metric | Mar 21 | Mar 22 | Mar 23 |
|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | 4,474 | -2,871 | 9,166 |
| Capital Expenditure | -200 | -83 | -188 |
| Free Cash Flow | 4,274 | -2,954 | 8,978 |
| Stock-Based Comp | 0 | 0 | 0 |
| Net Change in Cash | -208 | -156 | -166 |
Values in millions except EPS · Ratios shown as percentages · Click any metric to drill down