MERY.PAMERY.PAPAR
Loading
Revenue (LTM)
$237M
+7.0% YoY
Net Income (LTM)
$34M
-36.8% YoY
Free Cash Flow
$21M
Revenue CAGR (5Y)
+6.2%
Marginsdeclining
|FCF$0.0B
|Profitable
Income Statement
| Metric | Dec 21 | Dec 22 | Dec 23 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 205 | 177 | 178 |
| Gross Profit | 160 | 166 | 171 |
| Operating Income | 103 | 106 | 86 |
| Net Income | 62 | 43 | 53 |
| EBITDA | 150 | 142 | 148 |
| EPS Diluted | 0.67 | 0.46 | 0.57 |
Balance Sheet
| Metric | Dec 21 | Dec 22 | Dec 23 |
|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 257 | 216 | 118 |
| Total Current Assets | 389 | 276 | 187 |
| Total Assets | 2,434 | 2,289 | 2,151 |
| Total Current Liabilities | 214 | 190 | 112 |
| Total Liabilities | 1,489 | 1,359 | 1,285 |
| Total Equity | 743 | 725 | 677 |
| Total Debt | 1,397 | 1,269 | 1,196 |
| Net Debt | 1,139 | 1,053 | 1,077 |
Cash Flow Statement
| Metric | Dec 21 | Dec 22 | Dec 23 |
|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | 136 | 150 | 134 |
| Capital Expenditure | -8 | -2 | -1 |
| Free Cash Flow | 127 | 148 | 134 |
| Stock-Based Comp | -0 | 1 | 1 |
| Net Change in Cash | -208 | -41 | -98 |
Values in millions except EPS · Ratios shown as percentages · Click any metric to drill down