ARRPY(ARRPY)
ARRPY
No analyst ratings available
No analyst price targets available for ARRPY
Analyst coverage may not be available for this symbol
Earnings & Revenue Estimates
Forward Growth Estimates (YoY)
FY2027
Rev+5.70%
EPS—
Raw consensus estimates (low / average / high) from covering analysts.
Annual
| Metric | FY2026E | FY2027E |
|---|---|---|
| Revenue Avg | $6.81B | $7.20B |
| Low | $6.73B | $6.91B |
| High | $6.92B | $7.57B |
| EBITDA Avg | $2.24B | $2.37B |
| Low | $2.22B | $2.28B |
| High | $2.28B | $2.49B |
| EBIT Avg | $1.92B | $2.03B |
| Low | $1.90B | $1.95B |
| High | $1.96B | $2.14B |
| Net Income Avg | — | — |
| Low | — | — |
| High | — | — |
| EPS Avg | — | — |
| Low | — | — |
| High | — | — |
| Analysts (Rev / EPS) | 11 / — | 16 / — |
Quarterly
| Metric | Q4 2026 |
|---|---|
| Revenue Avg | $1.78B |
| Low | $1.78B |
| High | $1.78B |
| EBITDA Avg | $586M |
| Low | $586M |
| High | $586M |
| EBIT Avg | $502M |
| Low | $502M |
| High | $502M |
| Net Income Avg | — |
| Low | — |
| High | — |
| EPS Avg | — |
| Low | — |
| High | — |
| Analysts (Rev / EPS) | 1 / — |
Earnings Surprises
Earnings surprise history unavailable.
Recent Analyst Actions
No recent analyst actions