CPROF

Insider Transactions

Buys (12mo)
0
Sells (12mo)
0
Buy Value (12mo)
--
Net (12mo)
--
DateInsiderTitleTypePriceSharesValueOwned After
Jun 12, 09GORDON ROBERT AUSTINCTOPurchase--1.00K--3.08K
Jun 7, 05LEE DAVID S10 percent ownerSale--100.00K--343.10K
Aug 30, 05LEE DAVID S10 percent ownerPurchase$0.32300.00K$96.00K300.00K
Aug 12, 05LEE DAVID S10 percent ownerPurchase$0.351.00K$35078.14K
Dec 9, 04LEE DAVID S10 percent ownerPurchase$0.272.00K$54077.14K
Nov 10, 04LEE DAVID S10 percent ownerPurchase$0.202.00K$40075.14K
Nov 10, 04LEE DAVID S10 percent ownerPurchase$0.142.00K$27073.14K
Nov 10, 04LEE DAVID S10 percent ownerPurchase$0.1211.00K$1.32K71.14K
Sep 20, 04LEE DAVID S10 percent ownerPurchase$0.30200$6060.14K
Sep 17, 04LEE DAVID S10 percent ownerPurchase$0.30200$6059.94K
Sep 16, 04LEE DAVID S10 percent ownerPurchase$0.355.00K$1.75K59.74K
Aug 19, 04LEE DAVID S10 percent ownerPurchase$0.30200$6054.74K
Jul 30, 04LEE DAVID S10 percent ownerPurchase$0.30100$3054.54K
Jul 21, 04LEE DAVID S10 percent ownerPurchase$0.30953$285.954.44K
Jul 7, 04LEE DAVID S10 percent ownerPurchase$0.30141$42.353.49K
Jul 1, 04LEE DAVID S10 percent ownerPurchase$0.30130$3953.34K
Jun 29, 04LEE DAVID S10 percent ownerPurchase$0.181.28K$229.6853.22K
Aug 30, 05LEE DAVID S10 percent ownerSale$0.32300.00K$96.00K43.10K
May 3, 06LEE DAVID S10 percent ownerSale--43.10K----
Oct 17, 07GORDON ROBERT AUSTINCTOPurchase--2.08K--2.08K
Oct 1, 06GORDON ROBERT AUSTINCTOSale--------
Mar 22, 04LEE DAVID SCTOPurchase$0.20178.85K$35.77K423.24K
Mar 22, 04LEE DAVID SCTOPurchase$0.27400.00K$108.00K400.00K
Sep 15, 04CHINAVEST IV L P10 percent owner: Sale--------
Mar 22, 04CHINAVEST IV L P10 percent ownerSale$0.20178.85K$35.77K--
Mar 22, 04CHINAVEST IV L P10 percent ownerSale$0.20178.85K$35.77K--

Latest filing Checked hourly; insiders must file within 2 business days of a tradeAbout this data

Data is provided for informational purposes only and does not constitute investment advice. Past performance is not indicative of future results.