EXROF(EXROF)
EXROF
Next report
Nov 12 2026in 32 days
EPS estimate
($0.02)
Revenue estimate
$27M
EPS beats
5 of last 11
EPS surprise
Each report against the estimate that stood when it landed.
Nov 11 2022Aug 14 2025
| Reported | EPS est | EPS actual | Surprise | Revenue est | Revenue actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14 2025 | ($0.02) | ($0.10) | -377.1% | $2M | $2M | +0.2% |
| May 15 2025 | ($0.03) | ($0.03) | +0.0% | $8M | $3M | -62.7% |
| Mar 31 2025 | ($0.03) | ($0.03) | +0.0% | $5M | $5M | -8.8% |
| Nov 13 2024 | ($0.03) | ($0.32) | -956.2% | $7M | $8M | +19.5% |
| Aug 14 2024 | ($0.04) | ($0.04) | +0.0% | $13M | $4M | -69.5% |
| Apr 1 2024 | ($0.04) | ($0.08) | -100.0% | $1M | $930229 | -30.0% |
| Mar 17 2024 | — | ($0.08) | — | — | $704294 | — |
| Nov 10 2023 | ($0.05) | ($0.05) | -0.4% | $2M | $2M | -26.9% |
| Aug 10 2023 | ($0.04) | ($0.06) | -44.6% | $1M | $2M | +31.9% |
| May 10 2023 | ($0.05) | ($0.04) | +23.5% | $858443 | $240011 | -72.0% |
| Mar 30 2023 | ($0.05) | ($0.06) | -23.1% | $669094 | $1M | +99.3% |
| Nov 11 2022 | ($0.07) | ($0.06) | +14.3% | $147591 | $83460 | -43.5% |
Earnings & Revenue Estimates
Last reported Earnings history refreshes daily; a new report appears within about 2 daysAbout this data
Explore More
Stock Comparison
Compare equities side by side
52-Week Highs Breakout
Stocks breaking to new annual highs
52-Week Lows Oversold
S&P 500 oversold value screener
Trending Momentum
Relative strength momentum leaders
Earnings Calendar
Upcoming earnings dates & reports
S&P 500 Screener
Filter and sort all 500 stocks
Strategy Focus List
Continuous multi-factor scoring & catalyst forensics
Market Movers
Today's biggest gainers and losers