FPRUY(FPRUY)
FPRUY
No analyst ratings available
No analyst price targets available for FPRUY
Analyst coverage may not be available for this symbol
Earnings & Revenue Estimates
Forward Growth Estimates (YoY)
FY2027
Rev+5.12%
EPS—
Raw consensus estimates (low / average / high) from covering analysts.
Annual
| Metric | FY2026E | FY2027E |
|---|---|---|
| Revenue Avg | $4.56B | $4.80B |
| Low | $4.47B | $4.63B |
| High | $4.69B | $5.04B |
| EBITDA Avg | $1.56B | $1.64B |
| Low | $1.53B | $1.59B |
| High | $1.61B | $1.73B |
| EBIT Avg | $1.05B | $1.10B |
| Low | $1.03B | $1.06B |
| High | $1.08B | $1.16B |
| Net Income Avg | — | — |
| Low | — | — |
| High | — | — |
| EPS Avg | — | — |
| Low | — | — |
| High | — | — |
| Analysts (Rev / EPS) | 15 / — | 16 / — |
Quarterly
| Metric | Q3 2026 |
|---|---|
| Revenue Avg | $1.38B |
| Low | $1.38B |
| High | $1.38B |
| EBITDA Avg | $474M |
| Low | $473M |
| High | $474M |
| EBIT Avg | $317M |
| Low | $317M |
| High | $317M |
| Net Income Avg | — |
| Low | — |
| High | — |
| EPS Avg | — |
| Low | — |
| High | — |
| Analysts (Rev / EPS) | 2 / — |
Earnings Surprises
Earnings surprise history unavailable.
Recent Analyst Actions
No recent analyst actions