LUGDF(LUGDF)
LUGDF
Q3 2026 EPS Estimate
$0.94
Aug 6, 2026
Revenue Estimate
$502M
FY2026E EPS$4.23
FY2027E EPS$4.53
No analyst ratings available
No analyst price targets available for LUGDF
Analyst coverage may not be available for this symbol
Earnings & Revenue Estimates
Forward Growth Estimates (YoY)
FY2027
Rev+8.05%
EPS+7.07%
FY2028
Rev-5.10%
EPS-5.77%
FY2029
Rev-6.23%
EPS-11.17%
Raw consensus estimates (low / average / high) from covering analysts.
Annual
| Metric | FY2026E | FY2027E | FY2028E | FY2029E | FY2030E |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue Avg | $2.30B | $2.48B | $2.36B | $2.21B | $1.57B |
| Low | $2.20B | $2.16B | $2.15B | $2.02B | $1.43B |
| High | $2.49B | $2.81B | $2.61B | $2.45B | $1.74B |
| EBITDA Avg | $1.42B | $1.54B | $1.46B | $1.37B | $972M |
| Low | $1.36B | $1.34B | $1.33B | $1.25B | $888M |
| High | $1.54B | $1.74B | $1.62B | $1.52B | $1.08B |
| EBIT Avg | $1.13B | $1.22B | $1.16B | $1.08B | $771M |
| Low | $1.08B | $1.06B | $1.06B | $991M | $704M |
| High | $1.22B | $1.38B | $1.28B | $1.20B | $855M |
| Net Income Avg | $1.03B | $1.10B | $1.04B | $920M | $615M |
| Low | $911M | $975M | $919M | $816M | $546M |
| High | $1.17B | $1.26B | $1.18B | $1.05B | $703M |
| EPS Avg | $4.23 | $4.53 | $4.27 | $3.79 | $2.54 |
| Low | $3.76 | $4.02 | $3.79 | $3.37 | $2.25 |
| High | $4.83 | $5.18 | $4.88 | $4.33 | $2.90 |
| Analysts (Rev / EPS) | 9 / 1 | 9 / 1 | 3 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 |
Quarterly
| Metric | Q3 2026 | Q4 2026 | Q1 2027 | Q2 2027 | Q3 2027 | Q4 2027 | Q1 2028 | Q2 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue Avg | $611M | $616M | $655M | $653M | $655M | $646M | $564M | $573M |
| Low | $555M | $560M | $596M | $594M | $595M | $588M | $513M | $521M |
| High | $694M | $700M | $744M | $742M | $744M | $734M | $641M | $651M |
| EBITDA Avg | $378M | $381M | $406M | $404M | $405M | $400M | $349M | $355M |
| Low | $344M | $347M | $369M | $368M | $369M | $364M | $317M | $323M |
| High | $430M | $433M | $461M | $459M | $461M | $455M | $397M | $403M |
| EBIT Avg | $300M | $302M | $322M | $320M | $321M | $317M | $277M | $281M |
| Low | $273M | $275M | $292M | $291M | $292M | $288M | $252M | $256M |
| High | $341M | $344M | $365M | $364M | $365M | $360M | $315M | $320M |
| Net Income Avg | $278M | $281M | $299M | $299M | $304M | $305M | $249M | $247M |
| Low | $245M | $248M | $264M | $264M | $268M | $269M | $220M | $218M |
| High | $328M | $331M | $352M | $352M | $358M | $359M | $294M | $291M |
| EPS Avg | $1.15 | $1.16 | $1.23 | $1.23 | $1.25 | $1.26 | $1.03 | $1.02 |
| Low | $1.01 | $1.02 | $1.09 | $1.09 | $1.11 | $1.11 | $0.91 | $0.90 |
| High | $1.35 | $1.36 | $1.45 | $1.45 | $1.48 | $1.48 | $1.21 | $1.20 |
| Analysts (Rev / EPS) | 3 / 1 | 2 / 1 | 1 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
Earnings Surprises
Recent Analyst Actions
No recent analyst actions