Pacific Gas & Electric Co.PCGNYSE
LOADING
|||
| Holder | Shares | Date | Change | % Held |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 261.52M | Sep 30, 25 | +618.41K | -- |
| BlackRock, Inc. | 198.33M | Sep 30, 25 | -7.82M | -- |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | 123.42M | Sep 30, 25 | +869.98K | -- |
| FMR LLC | 123.28M | Sep 30, 25 | -6.01M | -- |
| STATE STREET CORP | 118.29M | Sep 30, 25 | +992.67K | -- |
| Capital Research Global Investors | 68.93M | Sep 30, 25 | +31.61M | -- |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 61.00M | Sep 30, 25 | +2.92M | -- |
| Third Point LLC | 50.10M | Sep 30, 25 | -1.00M | -- |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 46.59M | Sep 30, 25 | +21.91M | -- |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 40.08M | Sep 30, 25 | -3.26M | -- |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 36.94M | Sep 30, 25 | -551.86K | -- |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 36.09M | Sep 30, 25 | -656.84K | -- |
| Capital International Investors | 35.55M | Sep 30, 25 | -12.88M | -- |
| JPMORGAN CHASE & CO | 33.83M | Sep 30, 25 | -23.96M | -- |
| Sessa Capital IM, L.P. | 24.58M | Sep 30, 25 | -- | -- |
| Legal & General Group Plc | 23.49M | Sep 30, 25 | +1.11M | -- |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 23.41M | Sep 30, 25 | +1.72M | -- |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | 21.98M | Sep 30, 25 | +2.17M | -- |
| Gallagher Fiduciary Advisors, LLC | 20.05M | Sep 30, 25 | -507.54K | -- |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 19.82M | Sep 30, 25 | -789.95K | -- |
| Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd | 19.06M | Sep 30, 25 | +19.06M | -- |
| NORTHERN TRUST CORP | 18.94M | Sep 30, 25 | +540.37K | -- |
| Pictet Asset Management Holding SA | 18.26M | Sep 30, 25 | +2.62M | -- |
| MORGAN STANLEY | 16.63M | Sep 30, 25 | -1.11M | -- |
| Invesco Ltd. | 16.47M | Sep 30, 25 | -267.56K | -- |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 15.20M | Sep 30, 25 | +2.64M | -- |
| Sixth Street Partners Management Company, L.P. | 14.81M | Sep 30, 25 | -- | -- |
| UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS INC | 14.62M | Sep 30, 25 | -2.57M | -- |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 14.07M | Sep 30, 25 | +739.47K | -- |
| PointState Capital LP | 14.02M | Sep 30, 25 | +353.72K | -- |
| HSBC HOLDINGS PLC | 13.41M | Sep 30, 25 | +5.40M | -- |
| Point72 Asset Management, L.P. | 12.42M | Sep 30, 25 | -3.92M | -- |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 11.59M | Sep 30, 25 | +108.31K | -- |
| BROOKFIELD Corp /ON/ | 11.54M | Sep 30, 25 | +684.90K | -- |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 11.43M | Sep 30, 25 | +4.89M | -- |
| Bank of New York Mellon Corp | 11.04M | Sep 30, 25 | +9.30K | -- |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | 10.81M | Sep 30, 25 | -461.36K | -- |
| Squarepoint Ops LLC | 10.57M | Sep 30, 25 | +3.32M | -- |
| ATLAS Infrastructure Partners (UK) Ltd. | 10.20M | Sep 30, 25 | +33.39K | -- |
| Man Group plc | 9.95M | Sep 30, 25 | -1.18M | -- |
| BlueCrest Capital Management Ltd | 9.87M | Sep 30, 25 | +9.87M | -- |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 9.36M | Sep 30, 25 | +3.36M | -- |
| BARROW HANLEY MEWHINNEY & STRAUSS LLC | 9.30M | Sep 30, 25 | +9.30M | -- |
| LOCUST WOOD CAPITAL ADVISERS, LLC | 9.06M | Sep 30, 25 | +1.28M | -- |
| Covalis Capital LLP | 8.73M | Sep 30, 25 | +504.07K | -- |
| MACQUARIE GROUP LTD | 8.71M | Sep 30, 25 | +1.78M | -- |
| Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp | 8.23M | Sep 30, 25 | +970.12K | -- |
| Zimmer Partners, LP | 7.91M | Sep 30, 25 | -2.38M | -- |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 7.67M | Sep 30, 25 | +97.73K | -- |
| BARCLAYS PLC | 7.61M | Sep 30, 25 | +392.61K | -- |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | 7.44M | Sep 30, 25 | +350.19K | -- |
| ECP ControlCo, LLC | 7.12M | Sep 30, 25 | -- | -- |
| Nuveen, LLC | 7.04M | Sep 30, 25 | +1.18M | -- |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 6.99M | Sep 30, 25 | -12.40M | -- |
| Rokos Capital Management LLP | 6.83M | Sep 30, 25 | +6.83M | -- |
| CBRE INVESTMENT MANAGEMENT LISTED REAL ASSETS LLC | 6.80M | Sep 30, 25 | +934.02K | -- |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 6.78M | Sep 30, 25 | +3.79M | -- |
| Clearbridge Investments, LLC | 6.71M | Sep 30, 25 | +554.16K | -- |
| COHEN & STEERS, INC. | 6.39M | Sep 30, 25 | +54.86K | -- |
| DME Capital Management, LP | 6.38M | Sep 30, 25 | +6.38M | -- |
| Swiss National Bank | 6.34M | Sep 30, 25 | -317.50K | -- |
| Owl Creek Asset Management, L.P. | 6.11M | Sep 30, 25 | +3.56M | -- |
| CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 5.91M | Sep 30, 25 | -452.47K | -- |
| Empyrean Capital Partners, LP | 5.90M | Sep 30, 25 | +1.80M | -- |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | 5.74M | Sep 30, 25 | -57.69K | -- |
| UBS Group AG | 5.64M | Sep 30, 25 | -3.87M | -- |
| CITADEL ADVISORS LLC | 5.30M | Sep 30, 25 | -9.95M | -- |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 5.21M | Sep 30, 25 | +4.46M | -- |
| CITIGROUP INC | 5.20M | Sep 30, 25 | -195.36K | -- |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 4.87M | Sep 30, 25 | +877.15K | -- |
| Freestone Grove Partners LP | 4.81M | Sep 30, 25 | +3.60M | -- |
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | 4.80M | Sep 30, 25 | +576.76K | -- |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 4.72M | Sep 30, 25 | +2.24M | -- |
| Amundi | 4.66M | Sep 30, 25 | -889.21K | -- |
| Silver Point Capital L.P. | 4.55M | Sep 30, 25 | -836.00K | -- |
| abrdn plc | 4.53M | Sep 30, 25 | +178.42K | -- |
| Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd. | 4.38M | Sep 30, 25 | +177.98K | -- |
| RHUMBLINE ADVISERS | 4.38M | Sep 30, 25 | -122.10K | -- |
| DUFF & PHELPS INVESTMENT MANAGEMENT CO | 4.35M | Sep 30, 25 | -808.74K | -- |
| Ensign Peak Advisors, Inc | 4.11M | Sep 30, 25 | -259.20K | -- |
| BNP PARIBAS ARBITRAGE, SNC | 3.64M | Sep 30, 25 | -634.38K | -- |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 3.54M | Sep 30, 25 | +43.24K | -- |
| GREAT WEST LIFE ASSURANCE CO /CAN/ | 3.45M | Sep 30, 25 | +104.68K | -- |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 3.39M | Sep 30, 25 | -272.12K | -- |
| JANE STREET GROUP, LLC | 3.32M | Sep 30, 25 | +473.52K | -- |
| National Pension Service | 3.21M | Sep 30, 25 | +159.70K | -- |
| Russell Investments Group, Ltd. | 3.18M | Sep 30, 25 | +1.51M | -- |
| LPL Financial LLC | 3.16M | Sep 30, 25 | +70.92K | -- |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 2.99M | Sep 30, 25 | -7.62K | -- |
| CADEN CAPITAL PARTNERS, LP | 2.65M | Sep 30, 25 | -- | -- |
| MANGROVE PARTNERS | 2.60M | Sep 30, 25 | +2.60M | -- |
| UniSuper Management Pty Ltd | 2.55M | Sep 30, 25 | +29.96K | -- |
| Capitolis Liquid Global Markets LLC | 2.50M | Sep 30, 25 | -2.12M | -- |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 2.47M | Sep 30, 25 | +192.32K | -- |
| IEQ CAPITAL, LLC | 2.47M | Sep 30, 25 | +1.95M | -- |
| Sourcerock Group LLC | 2.45M | Sep 30, 25 | +167.08K | -- |
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 2.39M | Sep 30, 25 | +1.54M | -- |
| NOMURA HOLDINGS INC | 2.36M | Sep 30, 25 | -421.82K | -- |
| Neuberger Berman Group LLC | 2.33M | Sep 30, 25 | +56.73K | -- |
| NATIXIS ADVISORS, L.P. | 2.30M | Sep 30, 25 | +586.61K | -- |
| Maryland State Retirement & Pension System | 2.15M | Sep 30, 25 | +59.95K | -- |
| Philosophy Capital Management LLC | 2.13M | Sep 30, 25 | +200.86K | -- |
| Kovitz Investment Group Partners, LLC | 2.09M | Sep 30, 25 | +10.51K | -- |
| Cerity Partners LLC | 2.03M | Sep 30, 25 | +621.50K | -- |
| Andra AP-fonden | 2.01M | Sep 30, 25 | -67.30K | -- |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | 2.00M | Sep 30, 25 | -12.10K | -- |
| Electron Capital Partners, LLC | 1.99M | Sep 30, 25 | +72.23K | -- |
| NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 1.99M | Sep 30, 25 | -4.28K | -- |
| STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | 1.99M | Sep 30, 25 | -15.69K | -- |
| Korea Investment CORP | 1.97M | Sep 30, 25 | +185.15K | -- |
| GROUPAMA ASSET MANAGMENT | 1.95M | Sep 30, 25 | -77.64K | -- |
| WORLDQUANT MILLENNIUM ADVISORS LLC | 1.93M | Sep 30, 25 | +1.63M | -- |
| KLP KAPITALFORVALTNING AS | 1.89M | Sep 30, 25 | +84.00K | -- |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 1.88M | Sep 30, 25 | +1.72M | -- |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1.82M | Sep 30, 25 | -612.21K | -- |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | 1.79M | Sep 30, 25 | -3.15M | -- |
| AVIVA PLC | 1.73M | Sep 30, 25 | +91.40K | -- |
| Duquesne Family Office LLC | 1.65M | Sep 30, 25 | +1.65M | -- |
| SEI INVESTMENTS CO | 1.64M | Sep 30, 25 | +258.05K | -- |
| DnB Asset Management AS | 1.62M | Sep 30, 25 | +575.18K | -- |
| CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC | 1.60M | Sep 30, 25 | +259.06K | -- |
| Verition Fund Management LLC | 1.58M | Sep 30, 25 | -883.48K | -- |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 1.50M | Sep 30, 25 | +132.25K | -- |
| DANSKE BANK A/S | 1.49M | Sep 30, 25 | +25.98K | -- |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | 1.49M | Sep 30, 25 | -1.58M | -- |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 1.43M | Sep 30, 25 | -3.31M | -- |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.38M | Sep 30, 25 | -290.80K | -- |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 1.34M | Sep 30, 25 | +984.94K | -- |
| Energy Income Partners, LLC | 1.32M | Sep 30, 25 | +9.04K | -- |
| ROYAL LONDON ASSET MANAGEMENT LTD | 1.32M | Sep 30, 25 | +31.58K | -- |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 1.32M | Sep 30, 25 | -172.74K | -- |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | 1.31M | Sep 30, 25 | -372.49K | -- |
| Covalis (Gibraltar) Ltd | 1.26M | Sep 30, 25 | -442.46K | -- |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 1.24M | Sep 30, 25 | -86.79K | -- |
| Jump Financial, LLC | 1.24M | Sep 30, 25 | -1.45M | -- |
| CWM, LLC | 1.20M | Sep 30, 25 | +1.02M | -- |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 1.17M | Sep 30, 25 | +23.69K | -- |
| PineBridge Investments, L.P. | 1.15M | Sep 30, 25 | +991.04K | -- |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | 1.13M | Sep 30, 25 | -13.05K | -- |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | 1.12M | Sep 30, 25 | -39.14K | -- |
| First Pacific Advisors, LP | 1.12M | Sep 30, 25 | +18.10K | -- |
| Allianz Asset Management GmbH | 1.12M | Sep 30, 25 | +997.30K | -- |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | 1.05M | Sep 30, 25 | -886.58K | -- |
| Qube Research & Technologies Ltd | 1.04M | Sep 30, 25 | -4.95M | -- |
| Beck Bode, LLC | 1.04M | Sep 30, 25 | +12.37K | -- |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 1.04M | Sep 30, 25 | -140.53K | -- |
| LEVIN CAPITAL STRATEGIES, L.P. | 1.04M | Sep 30, 25 | +115.65K | -- |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | 1.03M | Sep 30, 25 | +628.36K | -- |
| Susquehanna Portfolio Strategies, LLC | 996.67K | Sep 30, 25 | +969.94K | -- |
| Treasurer of the State of North Carolina | 985.74K | Sep 30, 25 | -38.41K | -- |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 969.38K | Sep 30, 25 | -507.79K | -- |
| Quinn Opportunity Partners LLC | 960.46K | Sep 30, 25 | -- | -- |
| THRIVENT FINANCIAL FOR LUTHERANS | 955.17K | Sep 30, 25 | +88.53K | -- |
| Mediolanum International Funds Ltd | 947.13K | Sep 30, 25 | +315.13K | -- |
| Asset Management One Co., Ltd. | 933.49K | Sep 30, 25 | -13.19K | -- |
| TD ASSET MANAGEMENT INC | 898.59K | Sep 30, 25 | +33.34K | -- |
| Nippon Life Global Investors Americas, Inc. | 871.26K | Sep 30, 25 | +871.26K | -- |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 854.48K | Sep 30, 25 | +40.67K | -- |
| TORONTO DOMINION BANK | 851.28K | Sep 30, 25 | -73.53K | -- |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | 771.91K | Sep 30, 25 | +29.93K | -- |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 767.69K | Sep 30, 25 | -3.62M | -- |
| M&G Plc | 750.37K | Sep 30, 25 | +55.62K | -- |
| HENNESSY ADVISORS INC | 740.15K | Sep 30, 25 | -111.00K | -- |
| STRS OHIO | 737.42K | Sep 30, 25 | -436.98K | -- |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | 732.12K | Sep 30, 25 | +187 | -- |
| Mariner, LLC | 721.58K | Sep 30, 25 | +427.10K | -- |
| STATE OF MICHIGAN RETIREMENT SYSTEM | 688.96K | Sep 30, 25 | -3.20K | -- |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 684.94K | Sep 30, 25 | +4.25K | -- |
| Resona Asset Management Co.,Ltd. | 684.50K | Sep 30, 25 | -165.39K | -- |
| SRS Capital Advisors, Inc. | 661.51K | Sep 30, 25 | +656.92K | -- |
| CREDIT AGRICOLE S A | 659.86K | Sep 30, 25 | +659.86K | -- |
| Lansforsakringar Fondforvaltning AB (publ) | 655.64K | Sep 30, 25 | -153 | -- |
| Arizona State Retirement System | 649.53K | Sep 30, 25 | +7.19K | -- |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 645.04K | Sep 30, 25 | +457.35K | -- |
| ProShare Advisors LLC | 619.15K | Sep 30, 25 | -41.87K | -- |
| ExodusPoint Capital Management, LP | 611.47K | Sep 30, 25 | +548.18K | -- |
| PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ | 600.20K | Sep 30, 25 | -- | -- |
| Vestcor Inc | 597.61K | Sep 30, 25 | +524.50K | -- |
| OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT INC. | 594.41K | Sep 30, 25 | +53.08K | -- |
| IFM Investors Pty Ltd | 591.41K | Sep 30, 25 | -7.30K | -- |
| State of Tennessee, Treasury Department | 586.90K | Sep 30, 25 | +139.19K | -- |
| BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. | 586.24K | Sep 30, 25 | -4.28M | -- |
| EAGLE GLOBAL ADVISORS LLC | 582.88K | Sep 30, 25 | -- | -- |
| ADVISOR GROUP HOLDINGS, INC. | 575.76K | Sep 30, 25 | +135.78K | -- |
| Czech National Bank | 558.21K | Sep 30, 25 | +21.01K | -- |
| MetLife Investment Management, LLC | 545.23K | Sep 30, 25 | -14.66K | -- |
| Fund 1 Investments, LLC | 539.00K | Sep 30, 25 | +539.00K | -- |
| Vinva Investment Management Ltd | 513.11K | Sep 30, 25 | -242.21K | -- |
| Hudson Bay Capital Management LP | 503.10K | Sep 30, 25 | +396.04K | -- |
| Creative Planning | 490.69K | Sep 30, 25 | +339.60K | -- |
| Daiwa Securities Group Inc. | 485.76K | Sep 30, 25 | +18.05K | -- |
| Financiere des Professionnels - Fonds d,investissement inc. | 479.62K | Sep 30, 25 | -13.19K | -- |
| Aquatic Capital Management LLC | 477.39K | Sep 30, 25 | -284.11K | -- |
| PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD | 473.95K | Sep 30, 25 | +21.71K | -- |
| Shay Capital LLC | 471.21K | Sep 30, 25 | +471.21K | -- |
| Retirement Systems of Alabama | 468.84K | Sep 30, 25 | -2.74K | -- |
| Engineers Gate Manager LP | 456.22K | Sep 30, 25 | -1.31M | -- |
| XPONANCE, INC. | 453.29K | Sep 30, 25 | -12.96K | -- |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 450.45K | Sep 30, 25 | -18.67K | -- |
| BNP Paribas Asset Management Holding S.A. | 444.67K | Sep 30, 25 | -48.20K | -- |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 442.63K | Sep 30, 25 | -459.84K | -- |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 441.23K | Sep 30, 25 | +195.42K | -- |
| Savant Capital, LLC | 440.11K | Sep 30, 25 | +300.79K | -- |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 434.49K | Sep 30, 25 | +353.75K | -- |
| FORSTA AP-FONDEN | 425.40K | Sep 30, 25 | +8.20K | -- |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 424.28K | Sep 30, 25 | -3.54K | -- |
| Atom Investors LP | 423.67K | Sep 30, 25 | +83.79K | -- |
| Aventail Capital Group, LP | 420.40K | Sep 30, 25 | +129.62K | -- |
| AMALGAMATED BANK | 419.44K | Sep 30, 25 | -7.47K | -- |
| Vennlight Capital Management, LP | 403.11K | Sep 30, 25 | +403.11K | -- |
| RBF Capital, LLC | 400.00K | Sep 30, 25 | -- | -- |
| Mn Services Vermogensbeheer B.V. | 399.90K | Sep 30, 25 | -- | -- |
| NATIXIS | 398.96K | Sep 30, 25 | -132.35K | -- |
| Alberta Investment Management Corp | 396.00K | Sep 30, 25 | +377.30K | -- |
| State of Alaska, Department of Revenue | 387.41K | Sep 30, 25 | -8.59K | -- |
| TWINBEECH CAPITAL LP | 370.00K | Sep 30, 25 | -3.14M | -- |
| USS Investment Management Ltd | 361.11K | Sep 30, 25 | -- | -- |
| Utah Retirement Systems | 360.22K | Sep 30, 25 | -- | -- |
| AXA Investment Managers S.A. | 356.82K | Sep 30, 25 | +356.82K | -- |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 352.81K | Sep 30, 25 | +20.85K | -- |
| MARSHALL WACE, LLP | 338.79K | Sep 30, 25 | -1.48M | -- |
| DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT, LLC / CT | 336.70K | Sep 30, 25 | +336.70K | -- |
| Quantinno Capital Management LP | 332.75K | Sep 30, 25 | +158.65K | -- |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 324.80K | Sep 30, 25 | +299.40K | -- |
| Candriam S.C.A. | 322.95K | Sep 30, 25 | +113.27K | -- |
| GABELLI FUNDS LLC | 322.80K | Sep 30, 25 | -75.00K | -- |
| NEW YORK LIFE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 320.43K | Sep 30, 25 | -7.59K | -- |
| BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT Corp | 315.85K | Sep 30, 25 | -29.91K | -- |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 309.98K | Sep 30, 25 | -1.71M | -- |
| Allworth Financial LP | 308.69K | Sep 30, 25 | +37.15K | -- |
| CIBC Asset Management Inc | 302.30K | Sep 30, 25 | +701 | -- |
| Teilinger Capital Ltd. | 300.00K | Sep 30, 25 | -1.00M | -- |
| NEOS Investment Management LLC | 299.60K | Sep 30, 25 | +96.77K | -- |
| Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd | 297.41K | Sep 30, 25 | -1.34K | -- |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 293.53K | Sep 30, 25 | +184.09K | -- |
| Woodline Partners LP | 290.47K | Sep 30, 25 | +52.75K | -- |
| Caption Management, LLC | 289.62K | Sep 30, 25 | +259.62K | -- |
| Sagefield Capital LP | 288.79K | Sep 30, 25 | -19.55K | -- |
| TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS | 287.95K | Sep 30, 25 | -45.77K | -- |
| Edgestream Partners, L.P. | 282.18K | Sep 30, 25 | +270.45K | -- |
| Jefferies Financial Group Inc. | 281.80K | Sep 30, 25 | +32.21K | -- |
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN/ /ADV | 278.80K | Sep 30, 25 | +2.75K | -- |
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 277.47K | Sep 30, 25 | -13.96K | -- |
| Pacer Advisors, Inc. | 276.05K | Sep 30, 25 | +99.61K | -- |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | 268.67K | Sep 30, 25 | -- | -- |
| McGinn Penninger Investment Management, Inc. | 265.65K | Sep 30, 25 | -5.93K | -- |
| Morningstar Investment Management LLC | 264.32K | Sep 30, 25 | +264.32K | -- |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 263.60K | Sep 30, 25 | +263.60K | -- |
| Ausbil Investment Management Ltd | 258.39K | Sep 30, 25 | -27.61K | -- |
| COMERICA BANK | 255.44K | Sep 30, 25 | -2.47K | -- |
| Oak Thistle LLC | 254.26K | Sep 30, 25 | +121.26K | -- |
| Colony Group, LLC | 253.55K | Sep 30, 25 | +183.63K | -- |
| OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND | 251.26K | Sep 30, 25 | +61.35K | -- |
| Magnetar Financial LLC | 250.99K | Sep 30, 25 | +250.99K | -- |
| Point72 (DIFC) Ltd | 249.55K | Sep 30, 25 | -279.67K | -- |
| DARK FOREST CAPITAL MANAGEMENT LP | 244.77K | Sep 30, 25 | -16.79K | -- |
| STANCE CAPITAL LLC | 243.24K | Sep 30, 25 | +191.71K | -- |
| Greenland Capital Management LP | 242.15K | Sep 30, 25 | +242.15K | -- |
| Brinker Capital Investments, LLC | 240.07K | Sep 30, 25 | +1.88K | -- |
| MUTUAL OF AMERICA CAPITAL MANAGEMENT LLC | 238.20K | Sep 30, 25 | -13.79K | -- |
| Gallo Partners, LP | 237.59K | Sep 30, 25 | +237.59K | -- |
| Entropy Technologies, LP | 237.40K | Sep 30, 25 | -243.54K | -- |
| CIBC WORLD MARKET INC. | 236.84K | Sep 30, 25 | +34.59K | -- |
| Metis Global Partners, LLC | 231.44K | Sep 30, 25 | +33.28K | -- |
| Rafferty Asset Management, LLC | 231.40K | Sep 30, 25 | -4.76K | -- |
| Vident Advisory, LLC | 227.10K | Sep 30, 25 | +194.70K | -- |
| Clearline Capital LP | 226.63K | Sep 30, 25 | +226.63K | -- |
| ALGERT GLOBAL LLC | 226.10K | Sep 30, 25 | +32.06K | -- |
| Capital International, Inc./CA/ | 219.75K | Sep 30, 25 | -2.59K | -- |
| Brevan Howard Capital Management LP | 216.70K | Sep 30, 25 | -650.76K | -- |
| Toroso Investments, LLC | 216.29K | Sep 30, 25 | +147.13K | -- |
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 214.01K | Sep 30, 25 | +157.37K | -- |
| BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S | 213.88K | Sep 30, 25 | -219.18K | -- |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 208.04K | Sep 30, 25 | +30.86K | -- |
| Buckingham Strategic Partners | 201.96K | Sep 30, 25 | +157.83K | -- |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 200.80K | Sep 30, 25 | -1.50M | -- |
| Tredje AP-fonden | 200.25K | Sep 30, 25 | +35.47K | -- |
| CONTRARIAN CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 200.00K | Sep 30, 25 | -- | -- |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO | 195.52K | Sep 30, 25 | -- | -- |
| Merit Financial Group, LLC | 194.76K | Sep 30, 25 | +171.17K | -- |
| TD Waterhouse Canada Inc. | 188.03K | Sep 30, 25 | +36.88K | -- |
| PRUDENTIAL PLC | 186.32K | Sep 30, 25 | -176.48K | -- |
| Vanguard Personalized Indexing Management, LLC | 185.06K | Sep 30, 25 | +22.18K | -- |
| HAP TRADING, LLC | 182.93K | Sep 30, 25 | +182.93K | -- |
| BRIGHTON JONES LLC | 179.19K | Sep 30, 25 | +154.34K | -- |
| OMERS ADMINISTRATION Corp | 178.50K | Sep 30, 25 | -- | -- |
| Pallas Capital Advisors LLC | 177.37K | Sep 30, 25 | +81.58K | -- |
| TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF KENTUCKY | 171.37K | Sep 30, 25 | -- | -- |
| Cetera Investment Advisers | 171.13K | Sep 30, 25 | +45.48K | -- |
| Holocene Advisors, LP | 169.23K | Sep 30, 25 | -260.52K | -- |
| SCP Investment, LP | 166.80K | Sep 30, 25 | +33.20K | -- |
| AIA Group Ltd | 166.48K | Sep 30, 25 | +123.64K | -- |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | 165.78K | Sep 30, 25 | -6.15K | -- |
| Mirador Capital Partners LP | 164.17K | Sep 30, 25 | +5.30K | -- |
| 1832 Asset Management L.P. | 161.86K | Sep 30, 25 | +4.07K | -- |
| Mizuho Markets Cayman LP | 161.80K | Sep 30, 25 | -715.90K | -- |
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 160.08K | Sep 30, 25 | +8.20K | -- |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | 155.98K | Sep 30, 25 | -20.40K | -- |
| Elo Mutual Pension Insurance Co | 155.49K | Sep 30, 25 | -20.84K | -- |
| CI Private Wealth, LLC | 155.13K | Sep 30, 25 | +23.86K | -- |
| Norinchukin Bank, The | 145.09K | Sep 30, 25 | +124 | -- |
| Krilogy Financial LLC | 145.01K | Sep 30, 25 | +130.44K | -- |
| Richard Bernstein Advisors LLC | 140.68K | Sep 30, 25 | -172.56K | -- |
| Kentucky Retirement Systems | 137.65K | Sep 30, 25 | -2.26K | -- |
| Sterling Capital Management LLC | 137.33K | Sep 30, 25 | -11.36K | -- |
| Qsemble Capital Management, LP | 135.31K | Sep 30, 25 | -18.91K | -- |
| LONESTAR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 135.00K | Sep 30, 25 | +135.00K | -- |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. | 134.54K | Sep 30, 25 | +98.68K | -- |
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | 133.59K | Sep 30, 25 | +133.59K | -- |
| HARTFORD INVESTMENT MANAGEMENT CO | 128.69K | Sep 30, 25 | -3.45K | -- |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 126.98K | Sep 30, 25 | -672.89K | -- |
| Machina Capital S.A.S. | 123.53K | Sep 30, 25 | +123.53K | -- |
| Plato Investment Management Ltd | 123.53K | Sep 30, 25 | +5.10K | -- |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | 123.47K | Sep 30, 25 | -70.15K | -- |
| INCEPTIONR LLC | 122.06K | Sep 30, 25 | +96.41K | -- |
