PTOAF(PTOAF)
PTOAF
Q4 2026 EPS Estimate
$0.02
Nov 5, 2026
Revenue Estimate
$60M
FY2026E EPS$0.10
FY2027E EPS$0.21
No analyst ratings available
No analyst price targets available for PTOAF
Analyst coverage may not be available for this symbol
Earnings & Revenue Estimates
Forward Growth Estimates (YoY)
FY2027
Rev+17.65%
EPS+107.13%
Raw consensus estimates (low / average / high) from covering analysts.
Annual
| Metric | FY2026E | FY2027E |
|---|---|---|
| Revenue Avg | $386M | $454M |
| Low | $386M | $454M |
| High | $386M | $454M |
| EBITDA Avg | $112M | $155M |
| Low | $112M | $155M |
| High | $112M | $155M |
| EBIT Avg | $68M | $110M |
| Low | $68M | $110M |
| High | $68M | $110M |
| Net Income Avg | $29M | $61M |
| Low | $29M | $61M |
| High | $29M | $61M |
| EPS Avg | $0.10 | $0.21 |
| Low | $0.10 | $0.21 |
| High | $0.10 | $0.21 |
| Analysts (Rev / EPS) | 1 / 1 | 1 / 1 |
Quarterly
| Metric | Q3 2026 | Q4 2026 | Q1 2027 | Q2 2027 | Q3 2027 | Q4 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue Avg | $85M | $101M | $117M | $113M | $105M | $119M |
| Low | $85M | $101M | $117M | $113M | $105M | $119M |
| High | $85M | $101M | $117M | $113M | $105M | $119M |
| EBITDA Avg | $23M | $27M | $36M | $36M | $33M | $43M |
| Low | $23M | $27M | $36M | $36M | $33M | $43M |
| High | $23M | $27M | $36M | $36M | $33M | $43M |
| EBIT Avg | $13M | $16M | $26M | $26M | $23M | $32M |
| Low | $13M | $16M | $26M | $26M | $23M | $32M |
| High | $13M | $16M | $26M | $26M | $23M | $32M |
| Net Income Avg | $7M | $9M | $16M | $16M | $14M | $21M |
| Low | $7M | $9M | $16M | $16M | $14M | $21M |
| High | $7M | $9M | $16M | $16M | $14M | $21M |
| EPS Avg | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.06 |
| Low | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.06 |
| High | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.06 |
| Analysts (Rev / EPS) | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
Earnings Surprises
Recent Analyst Actions
No recent analyst actions