STLD
NASDAQAfter HoursSteel Dynamics, Inc.
$169.13
+$0.19 (+0.11%)
As of 10:31 AM
Open
$168.19
High
$169.59
Low
$167.37
Prev Close
$168.94
52W High
$174.31
52W Low
$103.17
Volume
1.12M
Mkt Cap
$24.70B
Steel Dynamics, Inc.
| Holder | Shares | Date Reported | Change | % Held |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 17.16M | Sep 30, 2025 | -124,433 | - |
| BlackRock, Inc. | 12.16M | Sep 30, 2025 | -35,954 | - |
| STATE STREET CORP | 7.31M | Sep 30, 2025 | +10.30K | - |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.69M | Sep 30, 2025 | +43.84K | - |
| Capital Research Global Investors | 3.61M | Sep 30, 2025 | +8.48K | - |
| MORGAN STANLEY | 3.47M | Sep 30, 2025 | +341.13K | - |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 3.32M | Sep 30, 2025 | -3,591,875 | - |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | 2.34M | Sep 30, 2025 | +252.11K | - |
| Holocene Advisors, LP | 2.31M | Sep 30, 2025 | -200,408 | - |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2.23M | Sep 30, 2025 | -225,260 | - |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 2.16M | Sep 30, 2025 | +28 | - |
| ROYAL LONDON ASSET MANAGEMENT LTD | 2.00M | Sep 30, 2025 | +212.21K | - |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | 1.94M | Sep 30, 2025 | +260.10K | - |
| Invesco Ltd. | 1.85M | Sep 30, 2025 | -2,500 | - |
| NORTHERN TRUST CORP | 1.68M | Sep 30, 2025 | +3.80K | - |
| UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS INC | 1.62M | Sep 30, 2025 | -376,580 | - |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 1.43M | Sep 30, 2025 | +23.86K | - |
| FIL Ltd | 1.41M | Sep 30, 2025 | +333.34K | - |
| FMR LLC | 1.30M | Sep 30, 2025 | +168.41K | - |
| THRIVENT FINANCIAL FOR LUTHERANS | 1.29M | Sep 30, 2025 | -112,582 | - |
| LORD, ABBETT & CO. LLC | 1.27M | Sep 30, 2025 | +79.50K | - |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.06M | Sep 30, 2025 | -558,780 | - |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 1.05M | Sep 30, 2025 | +10.54K | - |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 1.03M | Sep 30, 2025 | +56.75K | - |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.00M | Sep 30, 2025 | -26,027 | - |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 990.67K | Sep 30, 2025 | -415,268 | - |
| LSV ASSET MANAGEMENT | 972.49K | Sep 30, 2025 | -3,565 | - |
| Nuveen, LLC | 947.41K | Sep 30, 2025 | +384.13K | - |
| Bank of New York Mellon Corp | 867.58K | Sep 30, 2025 | -126,305 | - |
| Legal & General Group Plc | 827.35K | Sep 30, 2025 | -59,581 | - |
| Boston Partners | 723.59K | Sep 30, 2025 | +723.59K | - |
| HSBC HOLDINGS PLC | 535.62K | Sep 30, 2025 | +156.33K | - |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 522.95K | Sep 30, 2025 | -224,437 | - |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 507.73K | Sep 30, 2025 | -45,305 | - |
| CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC | 493.29K | Sep 30, 2025 | +283.30K | - |
| VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 492.98K | Sep 30, 2025 | +209.25K | - |
| BARCLAYS PLC | 450.50K | Sep 30, 2025 | -12,261 | - |
| UBS Group AG | 439.34K | Sep 30, 2025 | +138.05K | - |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 421.70K | Sep 30, 2025 | -35,336 | - |
| Swiss National Bank | 406.60K | Sep 30, 2025 | -24,500 | - |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 403.19K | Sep 30, 2025 | -224,357 | - |
| Man Group plc | 396.77K | Sep 30, 2025 | +125.12K | - |
| Allianz Asset Management GmbH | 379.12K | Sep 30, 2025 | +102.48K | - |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | 338.23K | Sep 30, 2025 | +4.43K | - |
| SAPIENT CAPITAL LLC | 332.57K | Sep 30, 2025 | - | - |
| Point72 Asset Management, L.P. | 328.77K | Sep 30, 2025 | +328.77K | - |
| Neuberger Berman Group LLC | 322.91K | Sep 30, 2025 | +233.56K | - |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 308.04K | Sep 30, 2025 | +22.59K | - |
| ROYAL BANK OF CANADA | 305.09K | Sep 30, 2025 | +107.94K | - |
| BNP PARIBAS ARBITRAGE, SNC | 294.18K | Sep 30, 2025 | +70.87K | - |
| CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 281.72K | Sep 30, 2025 | -2,485 | - |
| RHUMBLINE ADVISERS | 281.48K | Sep 30, 2025 | -16,583 | - |
| Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd. | 278.02K | Sep 30, 2025 | +13.51K | - |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 274.86K | Sep 30, 2025 | +270.47K | - |
| AEGON ASSET MANAGEMENT UK PLC | 269.54K | Sep 30, 2025 | +5.52K | - |
| Amundi | 259.01K | Sep 30, 2025 | -67,922 | - |
| DANSKE BANK A/S | 256.34K | Sep 30, 2025 | +256.34K | - |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | 249.14K | Sep 30, 2025 | +18.23K | - |
| MACQUARIE GROUP LTD | 248.79K | Sep 30, 2025 | +78.06K | - |
| Swedbank AB | 233.34K | Sep 30, 2025 | +10.31K | - |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | 231.00K | Sep 30, 2025 | -500 | - |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 223.58K | Sep 30, 2025 | +13.95K | - |
| Ensign Peak Advisors, Inc | 210.02K | Sep 30, 2025 | -3,622 | - |
| Mediolanum International Funds Ltd | 206.14K | Sep 30, 2025 | +125.98K | - |
| Qube Research & Technologies Ltd | 200.72K | Sep 30, 2025 | -180,084 | - |
| GREAT WEST LIFE ASSURANCE CO /CAN/ | 194.97K | Sep 30, 2025 | -6,927 | - |
| SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC | 189.94K | Sep 30, 2025 | - | - |
| Merewether Investment Management, LP | 189.80K | Sep 30, 2025 | +189.80K | - |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 187.78K | Sep 30, 2025 | -178,520 | - |
| Concentric Capital Strategies, LP | 174.63K | Sep 30, 2025 | +174.63K | - |
| BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. | 171.51K | Sep 30, 2025 | -105,994 | - |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 169.68K | Sep 30, 2025 | -3,394 | - |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 168.96K | Sep 30, 2025 | -14,884 | - |
| WINMILL & CO. INC | 168.75K | Sep 30, 2025 | - | - |
| Baird Financial Group, Inc. | 168.57K | Sep 30, 2025 | -6,179 | - |
| Brandywine Global Investment Management, LLC | 166.47K | Sep 30, 2025 | -9,712 | - |
| Hosking Partners LLP | 164.03K | Sep 30, 2025 | +59 | - |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 162.76K | Sep 30, 2025 | +7.67K | - |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 159.21K | Sep 30, 2025 | +15.64K | - |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | 154.74K | Sep 30, 2025 | +6.46K | - |
| BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S | 151.35K | Sep 30, 2025 | +7.03K | - |
| STRS OHIO | 143.36K | Sep 30, 2025 | -21,734 | - |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | 142.91K | Sep 30, 2025 | - | - |
| abrdn plc | 142.85K | Sep 30, 2025 | -22,971 | - |
| STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | 139.92K | Sep 30, 2025 | -19,481 | - |
| CITIGROUP INC | 138.09K | Sep 30, 2025 | -28,139 | - |
| Russell Investments Group, Ltd. | 127.91K | Sep 30, 2025 | -15,862 | - |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 126.67K | Sep 30, 2025 | -70,091 | - |
| Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp | 125.93K | Sep 30, 2025 | -37,466 | - |
| NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 121.23K | Sep 30, 2025 | -833 | - |
| Ninety One UK Ltd | 119.86K | Sep 30, 2025 | +30.10K | - |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 118.94K | Sep 30, 2025 | +25.59K | - |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 118.32K | Sep 30, 2025 | -82,627 | - |
| LPL Financial LLC | 113.59K | Sep 30, 2025 | +16.86K | - |
| AVIVA PLC | 113.27K | Sep 30, 2025 | +6.27K | - |
| SEI INVESTMENTS CO | 111.00K | Sep 30, 2025 | +5.95K | - |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 105.43K | Sep 30, 2025 | -20,824 | - |
| Fisher Funds Management LTD | 104.54K | Sep 30, 2025 | - | - |
| Woodline Partners LP | 101.92K | Sep 30, 2025 | -75,941 | - |
| BAILARD, INC. | 101.17K | Sep 30, 2025 | +10.82K | - |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | 95.02K | Sep 30, 2025 | +118 | - |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 93.93K | Sep 30, 2025 | -58,692 | - |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 92.62K | Sep 30, 2025 | -1,706 | - |
| Paradiem, LLC | 92.52K | Sep 30, 2025 | +2.34K | - |
| SPROTT INC. | 89.99K | Sep 30, 2025 | +1.49K | - |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | 88.51K | Sep 30, 2025 | -44 | - |
| BTC Capital Management, Inc. | 88.45K | Sep 30, 2025 | +4.63K | - |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 87.76K | Sep 30, 2025 | -5,900 | - |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 86.58K | Sep 30, 2025 | -10,899 | - |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 85.52K | Sep 30, 2025 | -21,335 | - |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | 85.47K | Sep 30, 2025 | +4.55K | - |
| Pictet Asset Management Holding SA | 83.14K | Sep 30, 2025 | -3,449 | - |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 81.05K | Sep 30, 2025 | +4.03K | - |
| State of Tennessee, Treasury Department | 80.89K | Sep 30, 2025 | +47.90K | - |
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 79.08K | Sep 30, 2025 | +41.03K | - |
| UniSuper Management Pty Ltd | 75.67K | Sep 30, 2025 | +10.60K | - |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | 74.81K | Sep 30, 2025 | -14,087 | - |
| Genus Capital Management Inc. | 72.42K | Sep 30, 2025 | +22.80K | - |
| Applied Finance Capital Management, LLC | 71.79K | Sep 30, 2025 | +67.96K | - |
| PEREGRINE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 71.23K | Sep 30, 2025 | -1,858 | - |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | 70.62K | Sep 30, 2025 | -2,305 | - |
| TD ASSET MANAGEMENT INC | 70.09K | Sep 30, 2025 | +20.35K | - |
| Cambria Investment Management, L.P. | 69.65K | Sep 30, 2025 | -4,781 | - |
| Boston Common Asset Management, LLC | 68.48K | Sep 30, 2025 | -1,309 | - |
| Squarepoint Ops LLC | 67.80K | Sep 30, 2025 | +63.49K | - |
| HighTower Advisors, LLC | 67.27K | Sep 30, 2025 | -2,519 | - |
| ARS Investment Partners, LLC | 66.66K | Sep 30, 2025 | -2,361 | - |
| CREDIT AGRICOLE S A | 65.13K | Sep 30, 2025 | +65.13K | - |
| FJARDE AP-FONDEN /FOURTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND | 64.73K | Sep 30, 2025 | +38.79K | - |
| TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS | 63.88K | Sep 30, 2025 | -10,754 | - |
| Treasurer of the State of North Carolina | 63.16K | Sep 30, 2025 | -2,465 | - |
| WORLDQUANT MILLENNIUM ADVISORS LLC | 62.19K | Sep 30, 2025 | +62.19K | - |
| Rakuten Investment Management, Inc. | 61.63K | Sep 30, 2025 | +61.63K | - |
| Advisory Services Network, LLC | 59.52K | Sep 30, 2025 | +1.33K | - |
| Raiffeisen Bank International AG | 59.25K | Sep 30, 2025 | +162 | - |
| South Dakota Investment Council | 59.05K | Sep 30, 2025 | -2,500 | - |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 58.31K | Sep 30, 2025 | -87,667 | - |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 57.40K | Sep 30, 2025 | -1,293 | - |
| Asset Management One Co., Ltd. | 57.25K | Sep 30, 2025 | -1,775 | - |
| Cerity Partners LLC | 55.76K | Sep 30, 2025 | -23,293 | - |
| ASR Vermogensbeheer N.V. | 55.63K | Sep 30, 2025 | -428 | - |
| BNP Paribas Asset Management Holding S.A. | 55.57K | Sep 30, 2025 | -3,618 | - |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | 55.51K | Sep 30, 2025 | +4.39K | - |
| KLP KAPITALFORVALTNING AS | 53.60K | Sep 30, 2025 | - | - |
| Mn Services Vermogensbeheer B.V. | 53.20K | Sep 30, 2025 | - | - |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 52.74K | Sep 30, 2025 | +7.44K | - |
| TORONTO DOMINION BANK | 52.17K | Sep 30, 2025 | -4,596 | - |
| WEDGE CAPITAL MANAGEMENT L L P/NC | 52.01K | Sep 30, 2025 | +99 | - |
| Daiwa Securities Group Inc. | 50.53K | Sep 30, 2025 | -7,814 | - |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | 50.51K | Sep 30, 2025 | +1.22K | - |
| GATEWAY INVESTMENT ADVISERS LLC | 50.37K | Sep 30, 2025 | -8 | - |
| SPINNAKER TRUST | 50.10K | Sep 30, 2025 | +455 | - |
| SCOPUS ASSET MANAGEMENT, L.P. | 50.00K | Sep 30, 2025 | +50.00K | - |
| ALPINE WOODS CAPITAL INVESTORS, LLC | 49.93K | Sep 30, 2025 | +2.16K | - |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 49.14K | Sep 30, 2025 | -1,200 | - |
| Verition Fund Management LLC | 48.94K | Sep 30, 2025 | +5.67K | - |
| Laffer Tengler Investments | 48.14K | Sep 30, 2025 | +7.91K | - |
| Lansforsakringar Fondforvaltning AB (publ) | 47.91K | Sep 30, 2025 | +6.74K | - |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 47.54K | Sep 30, 2025 | +143 | - |
| CI Private Wealth, LLC | 47.26K | Sep 30, 2025 | +14.45K | - |
| NATIXIS ADVISORS, L.P. | 47.17K | Sep 30, 2025 | -1,232 | - |
| National Pension Service | 46.97K | Sep 30, 2025 | +9.11K | - |
| Kinsale Capital Group, Inc. | 45.91K | Sep 30, 2025 | +4.84K | - |
| Resona Asset Management Co.,Ltd. | 45.51K | Sep 30, 2025 | -3,454 | - |
| PineBridge Investments, L.P. | 45.24K | Sep 30, 2025 | +45.24K | - |
| Pathway Financial Advisers, LLC | 44.98K | Sep 30, 2025 | -156 | - |
| Illinois Municipal Retirement Fund | 44.91K | Sep 30, 2025 | -13,665 | - |
| THOMIST CAPITAL MANAGEMENT, LP | 44.77K | Sep 30, 2025 | +44.77K | - |
| Cetera Investment Advisers | 44.55K | Sep 30, 2025 | +22.75K | - |
| Quantinno Capital Management LP | 43.84K | Sep 30, 2025 | +10.54K | - |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 43.79K | Sep 30, 2025 | -601 | - |
| SIGNET FINANCIAL MANAGEMENT, LLC | 43.66K | Sep 30, 2025 | +57 | - |
| Korea Investment CORP | 42.94K | Sep 30, 2025 | -91,039 | - |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | 42.48K | Sep 30, 2025 | +6.05K | - |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 41.77K | Sep 30, 2025 | +4.64K | - |
| MIRABELLA FINANCIAL SERVICES LLP | 41.76K | Sep 30, 2025 | +24.05K | - |
| Arizona State Retirement System | 41.73K | Sep 30, 2025 | +126 | - |
| STATE OF MICHIGAN RETIREMENT SYSTEM | 41.16K | Sep 30, 2025 | -100 | - |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 39.89K | Sep 30, 2025 | +3.85K | - |
| Handelsbanken Fonder AB | 39.30K | Sep 30, 2025 | +5.80K | - |
| M&G Plc | 38.62K | Sep 30, 2025 | -128 | - |
| Edgestream Partners, L.P. | 36.34K | Sep 30, 2025 | +3.92K | - |
| CITADEL ADVISORS LLC | 36.28K | Sep 30, 2025 | +34.09K | - |
| OFI INVEST ASSET MANAGEMENT | 36.14K | Sep 30, 2025 | +3.17K | - |
| FOSTER & MOTLEY INC | 36.01K | Sep 30, 2025 | -349 | - |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 35.54K | Sep 30, 2025 | -15,868 | - |
| Czech National Bank | 35.14K | Sep 30, 2025 | +1.40K | - |
| MetLife Investment Management, LLC | 35.00K | Sep 30, 2025 | -825 | - |
| Fisher Asset Management, LLC | 34.88K | Sep 30, 2025 | +11.18K | - |
| Entropy Technologies, LP | 34.54K | Sep 30, 2025 | +32.88K | - |
| Creative Planning | 34.02K | Sep 30, 2025 | +2.43K | - |
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | 33.23K | Sep 30, 2025 | -633 | - |
| ADVISOR GROUP HOLDINGS, INC. | 33.12K | Sep 30, 2025 | -39,990 | - |
| FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC. | 32.87K | Sep 30, 2025 | +5.54K | - |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 32.46K | Sep 30, 2025 | -2,511 | - |
| CWM, LLC | 32.00K | Sep 30, 2025 | +9.01K | - |
| MONARCH CAPITAL MANAGEMENT INC/ | 31.36K | Sep 30, 2025 | -125 | - |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 31.28K | Sep 30, 2025 | -13,018 | - |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 31.20K | Sep 30, 2025 | -1,790 | - |
| Tredje AP-fonden | 30.69K | Sep 30, 2025 | -1,385 | - |
| Mariner, LLC | 30.61K | Sep 30, 2025 | -7,344 | - |
| DnB Asset Management AS | 30.59K | Sep 30, 2025 | +2.40K | - |
| Retirement Systems of Alabama | 29.52K | Sep 30, 2025 | -109 | - |
| FORSTA AP-FONDEN | 29.50K | Sep 30, 2025 | +2.40K | - |
| Toroso Investments, LLC | 29.24K | Sep 30, 2025 | +4.37K | - |
| NATIXIS | 29.10K | Sep 30, 2025 | +9.03K | - |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | 28.75K | Sep 30, 2025 | +698 | - |
| PBMares Wealth Management LLC | 28.72K | Sep 30, 2025 | - | - |
| Howard Capital Management Inc. | 28.66K | Sep 30, 2025 | +30 | - |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 28.42K | Sep 30, 2025 | -13,602 | - |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 28.00K | Sep 30, 2025 | - | - |
| ProShare Advisors LLC | 27.85K | Sep 30, 2025 | -98 | - |
| AMALGAMATED BANK | 27.00K | Sep 30, 2025 | -354 | - |
| Wealthfront Advisers LLC | 26.88K | Sep 30, 2025 | -2,847 | - |
| Walleye Capital LLC | 26.87K | Sep 30, 2025 | +22.53K | - |
| Karani Asset Management LLC | 26.64K | Sep 30, 2025 | +4.44K | - |
| IFM Investors Pty Ltd | 26.45K | Sep 30, 2025 | - | - |
| Dana Investment Advisors, Inc. | 26.25K | Sep 30, 2025 | -801 | - |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | 26.02K | Sep 30, 2025 | -8,000 | - |
| OMERS ADMINISTRATION Corp | 25.70K | Sep 30, 2025 | +13.80K | - |
| Campbell & CO Investment Adviser LLC | 25.29K | Sep 30, 2025 | +10.93K | - |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 25.09K | Sep 30, 2025 | +676 | - |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 24.84K | Sep 30, 2025 | +3.14K | - |
| L & S Advisors Inc | 24.25K | Sep 30, 2025 | +24.25K | - |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | 24.04K | Sep 30, 2025 | -744 | - |
| WOLVERINE TRADING, LLC | 23.82K | Sep 30, 2025 | +13.93K | - |
| Utah Retirement Systems | 23.18K | Sep 30, 2025 | -272 | - |
| Vanguard Personalized Indexing Management, LLC | 23.11K | Sep 30, 2025 | -766 | - |
| Janney Montgomery Scott LLC | 23.07K | Sep 30, 2025 | -832 | - |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 22.68K | Sep 30, 2025 | +1.43K | - |
| Stiles Financial Services Inc | 22.54K | Sep 30, 2025 | +19 | - |
| ADVISORY RESEARCH INC | 22.35K | Sep 30, 2025 | +685 | - |
| FEDERATED HERMES, INC. | 22.06K | Sep 30, 2025 | -9,761 | - |
| M. Kulyk & Associates, LLC | 21.90K | Sep 30, 2025 | +2.06K | - |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 21.87K | Sep 30, 2025 | +9.97K | - |
| COMERICA BANK | 21.84K | Sep 30, 2025 | -586 | - |
| XPONANCE, INC. | 21.80K | Sep 30, 2025 | -15,582 | - |
| Susquehanna Portfolio Strategies, LLC | 21.70K | Sep 30, 2025 | +6.20K | - |
| CIBC Asset Management Inc | 21.64K | Sep 30, 2025 | +10 | - |
| RMB Capital Management, LLC | 21.63K | Sep 30, 2025 | -138 | - |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 21.59K | Sep 30, 2025 | +2.28K | - |
| Van Hulzen Asset Management, LLC | 21.43K | Sep 30, 2025 | +189 | - |
| MEEDER ASSET MANAGEMENT INC | 21.25K | Sep 30, 2025 | +18.40K | - |
| BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT Corp | 20.27K | Sep 30, 2025 | -2,146 | - |
| Metis Global Partners, LLC | 19.53K | Sep 30, 2025 | +4.32K | - |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | 19.06K | Sep 30, 2025 | -260 | - |
| Larson Financial Group LLC | 19.04K | Sep 30, 2025 | -31 | - |
| NEW YORK LIFE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 18.86K | Sep 30, 2025 | +13 | - |
| Concord Asset Management, LLC/VA | 18.71K | Sep 30, 2025 | +779 | - |
| Concord Wealth Partners | 18.48K | Sep 30, 2025 | +549 | - |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | 18.48K | Sep 30, 2025 | +22 | - |
| Artemis Investment Management LLP | 18.33K | Sep 30, 2025 | -94,908 | - |
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 18.27K | Sep 30, 2025 | -1,158 | - |
| Walleye Trading LLC | 18.14K | Sep 30, 2025 | -7,850 | - |
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN/ /ADV | 17.92K | Sep 30, 2025 | -9 | - |
| ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | 17.55K | Sep 30, 2025 | -1,780 | - |
| Pathstone Holdings, LLC | 17.50K | Sep 30, 2025 | +1.48K | - |
| Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd | 17.04K | Sep 30, 2025 | +620 | - |
| Nikko Asset Management Americas, Inc. | 16.45K | Sep 30, 2025 | -268 | - |
| Venture Visionary Partners LLC | 16.34K | Sep 30, 2025 | -701 | - |
| Polymer Capital Management (US) LLC | 16.32K | Sep 30, 2025 | -8,895 | - |
| Knights of Columbus Asset Advisors LLC | 15.94K | Sep 30, 2025 | +9.72K | - |
| DoubleLine ETF Adviser LP | 15.92K | Sep 30, 2025 | +585 | - |
| OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND | 15.81K | Sep 30, 2025 | +3.86K | - |
| Eisler Capital Management Ltd. | 15.72K | Sep 30, 2025 | +15.72K | - |
| Inspire Investing, LLC | 15.40K | Sep 30, 2025 | -1,091 | - |
| MMCAP International Inc. SPC | 15.31K | Sep 30, 2025 | +15.31K | - |
| La Banque Postale Asset Management SA | 15.06K | Sep 30, 2025 | -370 | - |
| MUTUAL OF AMERICA CAPITAL MANAGEMENT LLC | 15.00K | Sep 30, 2025 | -836 | - |
| STAR Financial Bank | 14.96K | Sep 30, 2025 | - | - |
| Kovitz Investment Group Partners, LLC | 14.89K | Sep 30, 2025 | +12.59K | - |
| State of Alaska, Department of Revenue | 14.89K | Sep 30, 2025 | -610 | - |
| Banque Cantonale Vaudoise | 14.84K | Sep 30, 2025 | +935 | - |
| US BANCORP \DE\ | 14.77K | Sep 30, 2025 | -2,066 | - |
| Harbour Capital Advisors, LLC | 14.59K | Sep 30, 2025 | -235 | - |
| Candriam S.C.A. | 14.55K | Sep 30, 2025 | - | - |
| JANE STREET GROUP, LLC | 14.27K | Sep 30, 2025 | -285,420 | - |
| AustralianSuper Pty Ltd | 14.01K | Sep 30, 2025 | -186,699 | - |
| Pacer Advisors, Inc. | 13.99K | Sep 30, 2025 | -3,089 | - |
| GREAT LAKES ADVISORS, LLC | 13.98K | Sep 30, 2025 | -357 | - |
| DARK FOREST CAPITAL MANAGEMENT LP | 13.76K | Sep 30, 2025 | - | - |
| IEQ CAPITAL, LLC | 13.74K | Sep 30, 2025 | -21,868 | - |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 13.62K | Sep 30, 2025 | +2.07K | - |
| NEOS Investment Management LLC | 13.53K | Sep 30, 2025 | +4.42K | - |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 13.52K | Sep 30, 2025 | +13.52K | - |
| Waycross Investment Management Co | 13.44K | Sep 30, 2025 | -438 | - |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO | 13.05K | Sep 30, 2025 | -1,928 | - |
| Greenfield Savings Bank | 12.96K | Sep 30, 2025 | +10 | - |
| Advisors Asset Management, Inc. | 12.68K | Sep 30, 2025 | -423 | - |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main | 12.58K | Sep 30, 2025 | -9,437 | - |
| Unison Advisors LLC | 12.24K | Sep 30, 2025 | +44 | - |
| NewEdge Advisors, LLC | 12.15K | Sep 30, 2025 | +9.85K | - |
| Valeo Financial Advisors, LLC | 11.96K | Sep 30, 2025 | -457 | - |
| Jump Financial, LLC | 11.93K | Sep 30, 2025 | +3.96K | - |
| Stablepoint Partners, LLC | 11.91K | Sep 30, 2025 | +265 | - |
| CX Institutional | 11.91K | Sep 30, 2025 | +36 | - |
| Ethic Inc. | 11.85K | Sep 30, 2025 | -239 | - |
| Rafferty Asset Management, LLC | 11.80K | Sep 30, 2025 | -2,140 | - |
| PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD | 11.64K | Sep 30, 2025 | +1.71K | - |
| Ramirez Asset Management, Inc. | 11.60K | Sep 30, 2025 | - | - |
| Dai-Ichi Life Insurance Company, Ltd | 11.44K | Sep 30, 2025 | +5.00K | - |
| Allworth Financial LP | 11.39K | Sep 30, 2025 | +374 | - |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | 11.31K | Sep 30, 2025 | -619 | - |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | 11.20K | Sep 30, 2025 | -250 | - |
| Nemes Rush Group LLC | 11.13K | Sep 30, 2025 | +11 | - |
| TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF KENTUCKY | 11.08K | Sep 30, 2025 | - | - |
| ADAMS NATURAL RESOURCES FUND, INC. | 11.03K | Sep 30, 2025 | -1,500 | - |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | 10.95K | Sep 30, 2025 | +1.58K | - |
| ASSETMARK, INC | 10.49K | Sep 30, 2025 | -379,543 | - |
| SCOTIA CAPITAL INC. | 10.36K | Sep 30, 2025 | +10.36K | - |
| SIGNATUREFD, LLC | 10.29K | Sep 30, 2025 | -94 | - |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 10.29K | Sep 30, 2025 | +4.84K | - |
| Vident Advisory, LLC | 10.27K | Sep 30, 2025 | +232 | - |
