TTBKF(TTBKF)
TTBKF
Q4 2026 EPS Estimate
$0.00
Nov 25, 2026
Revenue Estimate
$22M
FY2026E EPS$0.01
FY2027E EPS$0.00
No analyst ratings available
No analyst price targets available for TTBKF
Analyst coverage may not be available for this symbol
Earnings & Revenue Estimates
Forward Growth Estimates (YoY)
FY2027
Rev-60.87%
EPS-90.83%
FY2028
Rev+1317.22%
EPS+33.33%
Raw consensus estimates (low / average / high) from covering analysts.
Annual
| Metric | FY2026E | FY2027E | FY2028E |
|---|---|---|---|
| Revenue Avg | $12M | $5M | $64M |
| Low | $12M | $5M | $64M |
| High | $12M | $5M | $64M |
| EBITDA Avg | $15M | $14M | $13M |
| Low | $15M | $14M | $13M |
| High | $15M | $14M | $13M |
| EBIT Avg | $9M | $9M | $9M |
| Low | $9M | $9M | $9M |
| High | $9M | $9M | $9M |
| Net Income Avg | $119,764 | $10,981 | $14,641 |
| Low | $119,764 | $10,981 | $14,641 |
| High | $119,764 | $10,981 | $14,641 |
| EPS Avg | $0.01 | $0.00 | $0.00 |
| Low | $0.01 | $0.00 | $0.00 |
| High | $0.01 | $0.00 | $0.00 |
| Analysts (Rev / EPS) | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
Quarterly
| Metric | Q3 2026 | Q4 2026 | Q1 2027 | Q2 2027 | Q3 2027 | Q4 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue Avg | $22M | $22M | $27M | $27M | $27M | $27M |
| Low | $22M | $22M | $27M | $27M | $27M | $27M |
| High | $22M | $22M | $27M | $27M | $27M | $27M |
| EBITDA Avg | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M |
| Low | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M |
| High | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M |
| EBIT Avg | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M |
| Low | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M |
| High | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M |
| Net Income Avg | $28,152 | $32,161 | $32,161 | $32,161 | $32,161 | $32,161 |
| Low | $28,152 | $32,161 | $32,161 | $32,161 | $32,161 | $32,161 |
| High | $28,152 | $32,161 | $32,161 | $32,161 | $32,161 | $32,161 |
| EPS Avg | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Low | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| High | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Analysts (Rev / EPS) | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
Earnings Surprises
Recent Analyst Actions
No recent analyst actions