XLRE
NYSEARCAAfter HoursState Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
$40.48
$0.25 (-0.61%)
As of 11:39 PM
Open
$40.88
High
$40.98
Low
$40.43
Prev Close
$40.73
52W High
$43.86
52W Low
$35.76
Volume
9.35M
Mkt Cap
$7.52B
Trailing Twelve Months (TTM) Metrics
Per-Share Metrics
| Revenue Per Share | - |
| Net Income Per Share | - |
| Operating Cash Flow Per Share | - |
| Free Cash Flow Per Share | - |
| Cash Per Share | - |
| Book Value Per Share | - |
| Tangible Book Value Per Share | - |
| Shareholders Equity Per Share | - |
| Interest Debt Per Share | - |
| CapEx Per Share | - |
| Dividend Per Share | $1.39 |
Valuation Ratios
| Market Cap | - |
| Enterprise Value | - |
| P/E Ratio | - |
| Price-to-Sales | - |
| Price-to-Operating Cash Flow | - |
| Price-to-Free Cash Flow | - |
| P/B Ratio | - |
| Price-to-Tangible Book | - |
| EV-to-Sales | - |
| EV-to-EBITDA | - |
Profitability & Returns
| Earnings Yield | - |
| Free Cash Flow Yield | - |
| Return on Equity | - |
| Return on Invested Capital | - |
| Return on Tangible Assets | - |
Balance Sheet Metrics
| Debt-to-Equity | - |
| Debt-to-Assets | - |
| Debt-to-Market Cap | - |
| Net Debt-to-EBITDA | - |
| Current Ratio | - |
| Interest Coverage | - |
| Income Quality | - |
Operational Efficiency
| Days Sales Outstanding | - |
| Days Payables Outstanding | - |
| Days Inventory on Hand | - |
| Receivables Turnover | - |
| Payables Turnover | - |
| Inventory Turnover | - |
Capital Allocation
| CapEx-to-Operating Cash Flow | - |
| CapEx-to-Revenue | - |
| CapEx-to-Depreciation | - |
| Stock-Based Comp-to-Revenue | - |
| SG&A-to-Revenue | - |
| R&D-to-Revenue | - |
Dividend Metrics
| Dividend Yield | 3.41% |
| Payout Ratio | - |
Special Valuations
| Graham Number | - |
| Graham Net-Net | - |
| Tangible Asset Value | - |
| Working Capital | - |
| Invested Capital | - |
| Intangibles-to-Total Assets | - |