ETF Screener
9,997 US ETFs and mutual funds: fees, assets, yield and returns. Updated nightly, top funds live.
…
| Symbol | Name | Issuer | Class | Price | 1D | YTD | 1Y | 3Y | Yield (TTM) | Expense | AUM ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | Vanguard | Large Cap Equity | $378.08 | -0.0% | +12.8% | +15.7% | +76.3% | 1.03% | 0.03% | $2.30T |
| VSMPX | Vanguard Morningstar Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | Vanguard | Large Cap Equity | $345.29 | -0.0% | +12.8% | +15.6% | +76.4% | 1.04% | 0.02% | $2.30T |
| VTSAX | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | Vanguard | Large Cap Equity | $184.03 | -0.0% | +12.8% | +15.6% | +76.3% | 1.02% | 0.04% | $2.30T |
| VITSX | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | Vanguard | Large Cap Equity | $184.07 | -0.0% | +12.8% | +15.7% | +76.3% | 1.03% | 0.03% | $2.30T |
| PMFLX | PIMCO Flexible Municipal Income Fund | — | — | $9.63 | -0.9% | -4.7% | -4.9% | +1.2% | 4.58% | — | $1.85T |
| VFFSX | Vanguard 500 Index Fund | — | — | $377.88 | -0.0% | +12.8% | +16.0% | +77.5% | 1.05% | — | $1.72T |
| VFINX | Vanguard 500 Index Fund | — | — | $712.63 | -0.0% | +12.8% | +16.0% | +77.5% | 0.94% | — | $1.72T |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | Vanguard | Large Cap Equity | $706.99 | -0.1% | +12.7% | +16.0% | +77.4% | 1.04% | 0.03% | $1.70T |
| VFIAX | Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | Vanguard | Large Cap Equity | $712.64 | -0.0% | +12.8% | +16.0% | +77.5% | 1.03% | 0.04% | $1.70T |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | IShares | Equity | $770.62 | -0.1% | +12.5% | +16.0% | +76.7% | 1.09% | 0.03% | $880.5B |
| FXAIX | Fidelity 500 Index Fund | — | — | $268.33 | -0.0% | +12.9% | +16.1% | +77.6% | 1.03% | — | $840.3B |
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF | SPDR | Equity | $767.18 | -0.1% | +12.5% | +16.0% | +77.5% | 0.99% | 0.09% | $791.8B |
| VXUS | Vanguard Total International Stock ETF | Vanguard | International Equity | $85.59 | -0.4% | +13.5% | +17.4% | +58.3% | 2.56% | 0.05% | $651.0B |
| VTIAX | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | Vanguard | International Equity | $45.93 | -0.6% | +13.3% | +17.3% | +58.2% | 2.53% | 0.09% | $651.0B |
| VTPSX | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares | Vanguard | International Equity | $183.72 | -0.6% | +13.3% | +17.3% | +58.2% | 2.56% | 0.05% | $651.0B |
| VTSNX | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | Vanguard | International Equity | $183.68 | -0.6% | +13.3% | +17.3% | +58.2% | 2.55% | 0.06% | $651.0B |
| QQQ | Invesco QQQ Trust, Series 1 | Invesco | Equity | $741.10 | -0.0% | +20.6% | +24.3% | +106.1% | 0.42% | 0.18% | $460.4B |
| BND | Vanguard Total Bond Market ETF | Vanguard | Core Investment Grade Bond | $70.45 | -0.5% | -4.9% | -5.2% | +0.7% | 4.16% | 0.03% | $398.1B |
| VBTIX | Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | Vanguard | Core Investment Grade Bond | $9.26 | -0.5% | -5.2% | -5.2% | +0.5% | 4.20% | 0.03% | $398.1B |
| VBMPX | Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | Vanguard | Core Investment Grade Bond | $9.26 | -0.5% | -5.2% | -5.2% | +0.5% | 4.21% | 0.02% | $398.1B |
| VBTLX | Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | Vanguard | Core Investment Grade Bond | $9.26 | -0.5% | -5.2% | -5.2% | +0.5% | 4.19% | 0.04% | $398.1B |
| VBMFX | Vanguard Total Bond Market Index Fund | Vanguard | Equity | $9.26 | -0.5% | -5.2% | -5.2% | +0.5% | 4.07% | — | $388.2B |
| VUG | Vanguard Morningstar Growth ETF | Vanguard | Large Cap Equity | $90.45 | +0.2% | +11.2% | +13.8% | +98.0% | 0.38% | 0.03% | $378.8B |
| VIGAX | Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | Vanguard | Large Cap Equity | $279.39 | +0.2% | +11.2% | +13.8% | +98.1% | 0.36% | 0.05% | $378.8B |
| VIGIX | Vanguard Morningstar Growth Index Fund;Institutional | Vanguard | Large Cap Equity | $279.41 | +0.2% | +11.3% | +13.8% | +98.1% | 0.38% | 0.03% | $378.8B |
| VTBNX | Vanguard Total Bond Market II Idx I | Vanguard | Equity | $9.13 | -0.5% | -5.3% | -5.3% | +0.3% | 4.26% | — | $377.5B |
| GFAFX | The Growth Fund of America Class F-1 Shares | — | — | $88.33 | +0.2% | +10.9% | +1.4% | +49.6% | 9.69% | — | $375.0B |
| VIIIX | Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | Vanguard | Large Cap Equity | $616.56 | -0.0% | +11.7% | +14.3% | +69.7% | 2.43% | 0.02% | $349.7B |
| VINIX | Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | Vanguard | Large Cap Equity | $616.57 | -0.0% | +11.7% | +14.3% | +69.7% | 2.41% | 0.04% | $349.7B |
| GFFFX | American Funds The Growth Fund of America® Class F-2 | Capital Group | Equity | $89.03 | +0.2% | +11.1% | +1.5% | +49.9% | 9.85% | 0.40% | $342.4B |
Fund data updated nightly · Sep 24 ET