081000.KS(081000.KS)
081000.KS
Historical Prices (Last 90 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/14/2026 | $8960.00 | $9150.00 | $8850.00 | $9110.00 | 25,717 |
| 10/13/2026 | $8930.00 | $9140.00 | $8680.00 | $8960.00 | 28,728 |
| 10/12/2026 | $9360.00 | $9400.00 | $9050.00 | $9160.00 | 44,827 |
| 10/8/2026 | $9710.00 | $9710.00 | $9360.00 | $9360.00 | 9,260 |
| 10/7/2026 | $9690.00 | $9690.00 | $9550.00 | $9550.00 | 7,383 |
| 10/6/2026 | $9460.00 | $9680.00 | $9450.00 | $9600.00 | 18,985 |
| 10/2/2026 | $9290.00 | $9480.00 | $9190.00 | $9460.00 | 22,468 |
| 10/1/2026 | $9400.00 | $9400.00 | $9130.00 | $9190.00 | 27,283 |
| 9/30/2026 | $9220.00 | $9430.00 | $9200.00 | $9300.00 | 12,908 |
| 9/29/2026 | $9470.00 | $9470.00 | $9090.00 | $9220.00 | 11,165 |
| 9/28/2026 | $9180.00 | $9440.00 | $9180.00 | $9420.00 | 7,792 |
| 9/23/2026 | $9250.00 | $9300.00 | $9160.00 | $9200.00 | 8,040 |
| 9/22/2026 | $9310.00 | $9370.00 | $9160.00 | $9160.00 | 26,755 |
| 9/21/2026 | $9280.00 | $9450.00 | $9100.00 | $9400.00 | 20,855 |
| 9/18/2026 | $9310.00 | $9380.00 | $8990.00 | $9280.00 | 116,517 |
| 9/17/2026 | $9540.00 | $9540.00 | $9220.00 | $9230.00 | 19,241 |
| 9/16/2026 | $9610.00 | $9700.00 | $9320.00 | $9450.00 | 25,662 |
| 9/15/2026 | $9750.00 | $9950.00 | $9600.00 | $9670.00 | 10,152 |
| 9/14/2026 | $9960.00 | $10100.00 | $9730.00 | $9750.00 | 11,613 |
| 9/11/2026 | $9970.00 | $10100.00 | $9850.00 | $9920.00 | 10,019 |
| 9/10/2026 | $10100.00 | $10250.00 | $9890.00 | $10050.00 | 19,506 |
| 9/9/2026 | $9850.00 | $10280.00 | $9840.00 | $10120.00 | 63,646 |
| 9/8/2026 | $9730.00 | $10090.00 | $9660.00 | $9800.00 | 28,892 |
| 9/7/2026 | $9660.00 | $9880.00 | $9570.00 | $9730.00 | 19,159 |
| 9/4/2026 | $9520.00 | $9610.00 | $9510.00 | $9570.00 | 7,035 |
| 9/3/2026 | $9590.00 | $9630.00 | $9360.00 | $9520.00 | 8,491 |
| 9/2/2026 | $9500.00 | $9700.00 | $9420.00 | $9490.00 | 9,167 |
| 9/1/2026 | $9850.00 | $9920.00 | $9550.00 | $9620.00 | 22,232 |
| 8/31/2026 | $9600.00 | $10000.00 | $9320.00 | $9920.00 | 17,612 |
| 8/28/2026 | $9470.00 | $9640.00 | $9400.00 | $9600.00 | 17,139 |
| 8/27/2026 | $9470.00 | $9630.00 | $9330.00 | $9460.00 | 16,680 |
| 8/26/2026 | $9390.00 | $9550.00 | $9240.00 | $9540.00 | 16,434 |
| 8/25/2026 | $9260.00 | $9390.00 | $8810.00 | $9390.00 | 38,466 |
| 8/24/2026 | $9180.00 | $9350.00 | $9150.00 | $9230.00 | 22,840 |
| 8/21/2026 | $9540.00 | $9540.00 | $9070.00 | $9180.00 | 32,685 |
| 8/20/2026 | $9550.00 | $9830.00 | $9470.00 | $9540.00 | 13,712 |
| 8/19/2026 | $9600.00 | $9760.00 | $9420.00 | $9460.00 | 37,020 |
| 8/18/2026 | $10090.00 | $10090.00 | $9860.00 | $9930.00 | 35,313 |
| 8/14/2026 | $10010.00 | $10120.00 | $9730.00 | $10050.00 | 42,968 |
| 8/13/2026 | $10600.00 | $10600.00 | $9810.00 | $9970.00 | 112,872 |
| 8/12/2026 | $9160.00 | $11000.00 | $9050.00 | $10620.00 | 272,522 |
| 8/11/2026 | $9160.00 | $9300.00 | $9000.00 | $9160.00 | 20,017 |
| 8/10/2026 | $8760.00 | $9170.00 | $8710.00 | $9160.00 | 31,053 |
| 8/7/2026 | $8770.00 | $8990.00 | $8690.00 | $8840.00 | 23,192 |
| 8/6/2026 | $8730.00 | $8850.00 | $8680.00 | $8770.00 | 13,520 |
| 8/5/2026 | $8610.00 | $8800.00 | $8600.00 | $8740.00 | 12,749 |
| 8/4/2026 | $8220.00 | $8610.00 | $8220.00 | $8590.00 | 21,613 |
| 8/3/2026 | $8330.00 | $8550.00 | $8000.00 | $8350.00 | 20,093 |
| 7/31/2026 | $8060.00 | $8230.00 | $7990.00 | $8200.00 | 30,347 |
| 7/30/2026 | $7440.00 | $7950.00 | $7440.00 | $7860.00 | 31,475 |
| 7/29/2026 | $8190.00 | $8500.00 | $7620.00 | $7750.00 | 75,737 |
| 7/28/2026 | $8640.00 | $8800.00 | $8090.00 | $8250.00 | 28,626 |
| 7/27/2026 | $8820.00 | $9020.00 | $8640.00 | $8710.00 | 18,690 |
| 7/24/2026 | $8840.00 | $9120.00 | $8750.00 | $8820.00 | 33,709 |
| 7/23/2026 | $8460.00 | $8910.00 | $8460.00 | $8840.00 | 36,601 |
| 7/22/2026 | $8740.00 | $8740.00 | $8330.00 | $8450.00 | 30,540 |
| 7/21/2026 | $8060.00 | $8480.00 | $8060.00 | $8420.00 | 32,606 |
| 7/20/2026 | $8550.00 | $8910.00 | $8400.00 | $8480.00 | 33,774 |
| 7/16/2026 | $8980.00 | $8990.00 | $8720.00 | $8980.00 | 20,945 |
Latest close Refreshed daily after the closeAbout this data
Explore More
Stock Comparison
Compare equities side by side
52-Week Highs Breakout
Stocks breaking to new annual highs
52-Week Lows Oversold
S&P 500 oversold value screener
Trending Momentum
Relative strength momentum leaders
Earnings Calendar
Upcoming earnings dates & reports
S&P 500 Screener
Filter and sort all 500 stocks
Market Movers
Today's biggest gainers and losers
Market Heatmap
Visual sector performance