Oct 9 2026in 21 days
—
—
| Reported | EPS est | EPS actual | Surprise | Revenue est | Revenue actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 3 2026 | — | $110.17 | — | — | $2.36B | — |
| Apr 3 2026 | — | $174.88 | — | — | $2.48B | — |
| Jan 7 2026 | — | $100.92 | — | — | $2.23B | — |
| Aug 31 2025 | — | $66.14 | — | — | $2.31B | — |
| Jul 3 2025 | — | $153.81 | — | — | $2.37B | — |
| Apr 4 2025 | — | $105.52 | — | — | $2.41B | — |
| Jan 7 2025 | — | $68.41 | — | — | $2.05B | — |
| Oct 11 2024 | — | $51.01 | — | — | $2.03B | — |
| Jul 5 2024 | — | $102.27 | — | — | $2.14B | — |
| Apr 5 2024 | — | $76.59 | — | — | $2.60B | — |
| Jan 5 2024 | — | $45.97 | — | — | $2.06B | — |
| Oct 12 2023 | — | $47.80 | — | — | $2.14B | — |
No earnings transcripts available for 1997.T
Transcripts may not be available for all companies
No analyst estimates available