600381.SS(600381.SS)
600381.SS
| Reported | EPS est | EPS actual | Surprise | Revenue est | Revenue actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 29 2026 | — | ($0.03) | — | — | $44M | — |
| Apr 29 2026 | — | ($0.06) | — | — | $131M | — |
| Oct 20 2025 | — | ($0.01) | — | — | $88M | — |
| Aug 27 2025 | — | ($0.01) | — | — | $41M | — |
| Mar 31 2025 | — | $0.02 | — | — | $84M | — |
| Dec 31 2024 | — | ($0.19) | — | — | $72M | — |
| Sep 30 2024 | — | ($0.05) | — | — | $60M | — |
| Jun 29 2024 | — | ($0.06) | — | — | $53M | — |
| Mar 31 2024 | — | ($0.05) | — | — | $84M | — |
| Dec 31 2023 | — | ($0.34) | — | — | $53M | — |
| Oct 26 2023 | — | ($0.03) | — | — | $53M | — |
| Aug 27 2023 | — | ($0.04) | — | — | $51M | — |
No earnings transcripts available for 600381.SS
Transcripts may not be available for all companies