ACET(ACET)
ACET
Insider Transactions
Buys (12mo)
18
Sells (12mo)
9
Buy Value (12mo)
$7.64M
Net (12mo)
$6.93M
| Date | Insider | Title | Type | Price | Shares | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 5, 26 | Klickstein Lloyd | CTO | Purchase | $9.16 | 18.30K | $167.63K | 18.30K |
| Jun 19, 26 | Schor Chen | CEO | Purchase | $8.10 | 55.00K | $445.50K | 55.00K |
| Jun 19, 26 | Aftab Blake | Officer | Purchase | $8.10 | 55.00K | $445.50K | 55.00K |
| Jun 21, 26 | DUBIN STEVE | CTO | Purchase | $8.10 | 4.20K | $34.02K | 4.20K |
| Jun 21, 26 | Chodakewitz Jeffrey | CTO | Purchase | $8.10 | 4.20K | $34.02K | 4.20K |
| Jun 21, 26 | Grissinger Michael | CTO | Purchase | $8.10 | 4.20K | $34.02K | 4.20K |
| Jun 21, 26 | Sinclair Andrew | CTO | Purchase | $8.10 | 4.20K | $34.02K | 4.20K |
| Jun 21, 26 | Peng Katie | CTO | Purchase | $8.10 | 4.20K | $34.02K | 4.20K |
| Jun 21, 26 | Klickstein Lloyd | CTO | Purchase | $8.10 | 4.20K | $34.02K | 4.20K |
| Apr 27, 26 | RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 10 percent owner | Purchase | $0.00 | 250.00K | $25 | 1.40M |
| Apr 27, 26 | RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 10 percent owner | Sale | $0.00 | 250.00K | $25 | 932.62K |
| Feb 20, 26 | RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 10 percent owner | Purchase | $7.27 | 74.75K | $543.44K | 1.18M |
| Feb 19, 26 | RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 10 percent owner | Purchase | $7.21 | 74.27K | $535.47K | 1.11M |
| Feb 18, 26 | RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 10 percent owner | Purchase | $7.04 | 74.58K | $525.02K | 1.03M |
| Feb 17, 26 | RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 10 percent owner | Sale | -- | -- | -- | 959.03K |
| Feb 17, 26 | RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 10 percent owner | Sale | $0.00 | 1.15M | $115.283 | -- |
| Apr 7, 26 | ORBIMED ADVISORS LLC | 10 percent owner | Sale | $6.53 | 29.32K | $191.45K | 34.92K |
| Apr 7, 26 | ORBIMED ADVISORS LLC | 10 percent owner | Sale | $6.38 | 2.40K | $15.31K | 32.52K |
| Apr 8, 26 | ORBIMED ADVISORS LLC | 10 percent owner | Sale | $6.29 | 32.52K | $204.57K | -- |
| Apr 8, 26 | ORBIMED ADVISORS LLC | 10 percent owner | Sale | $6.52 | 40.42K | $263.51K | -- |
| Mar 25, 26 | Harvey Brian Nicholas | CFO | Purchase | $6.81 | 43.36K | $295.29K | 43.36K |
| Mar 25, 26 | Schor Chen | CEO | Purchase | $6.81 | 468.56K | $3.19M | 468.56K |
| Mar 25, 26 | Maltzman Julia D. | Officer | Purchase | $6.81 | 72.56K | $494.10K | 72.56K |
| Mar 25, 26 | Healey Don | CTO | Purchase | $6.81 | 43.36K | $295.29K | 43.36K |
| Mar 25, 26 | Aftab Blake | Officer | Purchase | $6.81 | 72.56K | $494.10K | 72.56K |
| Jan 24, 26 | Aftab Blake | Officer | Sale | $8.44 | 535 | $4.52K | 2.98K |
| Jan 24, 26 | Healey Don | CTO | Sale | $8.44 | 535 | $4.52K | 3.45K |
| Jan 24, 26 | Schor Chen | CEO | Sale | $8.44 | 1.75K | $14.81K | 6.82K |
| Jan 24, 26 | Harvey Brian Nicholas | CFO | Sale | $8.44 | 546 | $4.61K | 5.14K |
| Oct 8, 25 | ORBIMED ADVISORS LLC | 10 percent owner | Purchase | $1.00 | 1.50M | $1.50M | 9.03M |
| Oct 8, 25 | ORBIMED ADVISORS LLC | 10 percent owner | Purchase | $1.00 | 3.50M | $3.50M | 4.49M |
| Jun 11, 25 | Klickstein Lloyd | CTO | Purchase | -- | 5.90K | -- | 108.57K |
| Jun 11, 25 | Klickstein Lloyd | CTO | Purchase | $0.78 | 26.40K | $20.59K | 26.40K |
| Jun 11, 25 | Chodakewitz Jeffrey | CTO | Purchase | $0.78 | 26.40K | $20.59K | 26.40K |
| Jun 11, 25 | Chodakewitz Jeffrey | CTO | Purchase | -- | 5.90K | -- | 17.70K |
| Jun 11, 25 | DUBIN STEVE | CTO | Purchase | $0.78 | 26.40K | $20.59K | 26.40K |
| Jun 11, 25 | DUBIN STEVE | CTO | Purchase | -- | 5.90K | -- | 22.70K |
| Jun 11, 25 | Peng Katie | CTO | Purchase | $0.78 | 26.40K | $20.59K | 26.40K |
| Jun 11, 25 | Peng Katie | CTO | Purchase | -- | 5.90K | -- | 11.80K |
| Jun 11, 25 | Sinclair Andrew | CTO | Purchase | $0.78 | 26.40K | $20.59K | 26.40K |
| Jun 11, 25 | Sinclair Andrew | CTO | Purchase | -- | 5.90K | -- | 17.70K |
| Apr 17, 25 | Grissinger Michael | CTO | Purchase | $0.53 | 70.20K | $36.91K | 70.20K |
| Apr 17, 25 | Grissinger Michael | -- | Sale | -- | -- | -- | -- |
| Jan 31, 25 | Aftab Blake | Officer | Purchase | $0.89 | 275.00K | $243.38K | 275.00K |
| Jan 31, 25 | Schor Chen | CEO | Purchase | $0.89 | 763.83K | $675.99K | 763.83K |
| Jan 31, 25 | Healey Don | CTO | Purchase | $0.89 | 275.00K | $243.38K | 275.00K |
| Jan 31, 25 | Maltzman Julia D. | Officer | Purchase | $0.89 | 750.00K | $663.75K | 750.00K |
| Jan 31, 25 | Harvey Brian Nicholas | CFO | Purchase | $0.89 | 324.04K | $286.78K | 324.04K |
| Jan 24, 25 | Schor Chen | CEO | Sale | $0.92 | 28.10K | $25.90K | 137.20K |
| Jan 24, 25 | Healey Don | CTO | Sale | $0.92 | 8.56K | $7.89K | 63.77K |
| Jan 24, 25 | Aftab Blake | Officer | Sale | $0.92 | 6.27K | $5.78K | 56.24K |
| Jan 24, 25 | Harvey Brian Nicholas | CFO | Sale | $0.92 | 8.75K | $8.07K | 91.05K |
| Jan 13, 25 | Maltzman Julia D. | -- | Sale | -- | -- | -- | -- |
| Aug 21, 24 | Sinclair Andrew | CTO | Purchase | $15.75 | 28.83K | $454.04K | 28.83K |
| Aug 21, 24 | Sinclair Andrew | CTO | Purchase | $5.20 | 26.40K | $137.15K | 26.40K |
| Aug 21, 24 | Sinclair Andrew | CTO | Purchase | $15.93 | 18.50K | $294.70K | 18.50K |
| Aug 21, 24 | Sinclair Andrew | CTO | Purchase | $11.49 | 18.50K | $212.56K | 18.50K |
| Aug 21, 24 | Sinclair Andrew | CTO | Purchase | $15.93 | 8.17K | $130.18K | 8.17K |
| Aug 21, 24 | Sinclair Andrew | CTO | Sale | $2.14 | 26.40K | $56.50K | -- |
| Aug 21, 24 | GORDON CARL L | CTO | Purchase | $16.11 | 30.00K | $483.30K | 30.00K |
| Aug 21, 24 | GORDON CARL L | CTO | Purchase | $5.20 | 26.40K | $137.15K | 26.40K |
| Aug 21, 24 | GORDON CARL L | CTO | Purchase | $15.93 | 18.50K | $294.70K | 18.50K |
| Aug 21, 24 | GORDON CARL L | CTO | Purchase | $11.49 | 18.50K | $212.56K | 18.50K |
| Aug 21, 24 | GORDON CARL L | CTO | Sale | $2.14 | 26.40K | $56.50K | -- |
| Aug 21, 24 | Peng Katie | CTO | Purchase | $3.38 | 70.20K | $237.28K | 70.20K |
| Aug 21, 24 | Peng Katie | CTO | Sale | $2.14 | 70.20K | $150.23K | -- |
| Aug 21, 24 | Chodakewitz Jeffrey | CTO | Purchase | $16.11 | 30.00K | $483.30K | 30.00K |
| Aug 21, 24 | Chodakewitz Jeffrey | CTO | Purchase | $5.20 | 26.40K | $137.15K | 26.40K |
| Aug 21, 24 | Chodakewitz Jeffrey | CTO | Purchase | $15.93 | 18.50K | $294.70K | 18.50K |
| Aug 21, 24 | Chodakewitz Jeffrey | CTO | Purchase | $11.49 | 18.50K | $212.56K | 18.50K |
| Aug 21, 24 | Chodakewitz Jeffrey | CTO | Sale | $2.14 | 26.40K | $56.50K | -- |
| Aug 21, 24 | DUBIN STEVE | CTO | Purchase | $16.11 | 30.00K | $483.30K | 30.00K |
| Aug 21, 24 | DUBIN STEVE | CTO | Purchase | $5.20 | 26.40K | $137.15K | 26.40K |
| Aug 21, 24 | DUBIN STEVE | CTO | Purchase | $11.49 | 18.50K | $212.56K | 18.50K |
| Aug 21, 24 | DUBIN STEVE | CTO | Purchase | $15.93 | 18.50K | $294.70K | 18.50K |
| Aug 21, 24 | DUBIN STEVE | CTO | Sale | $2.14 | 26.40K | $56.50K | -- |
| Aug 21, 24 | Kauffman Michael | CTO | Purchase | $9.39 | 37.00K | $347.43K | 37.00K |
| Aug 21, 24 | Kauffman Michael | CTO | Purchase | $5.20 | 26.40K | $137.15K | 26.40K |
| Aug 21, 24 | Kauffman Michael | CTO | Purchase | $11.49 | 18.50K | $212.56K | 18.50K |
| Aug 21, 24 | Kauffman Michael | CTO | Sale | $2.14 | 26.40K | $56.50K | -- |
| Aug 21, 24 | Jakobovits Aya | CTO | Purchase | $16.11 | 30.00K | $483.30K | 30.00K |
| Aug 21, 24 | Jakobovits Aya | CTO | Purchase | $5.20 | 26.40K | $137.15K | 26.40K |
| Aug 21, 24 | Jakobovits Aya | CTO | Purchase | $15.93 | 18.50K | $294.70K | 18.50K |
| Aug 21, 24 | Jakobovits Aya | CTO | Purchase | $11.49 | 18.50K | $212.56K | 18.50K |
| Aug 21, 24 | Jakobovits Aya | CTO | Sale | $2.14 | 26.40K | $56.50K | -- |
| Aug 19, 24 | Klickstein Lloyd | CTO | Purchase | $1.55 | 70.20K | $108.81K | 70.20K |
| Aug 19, 24 | Klickstein Lloyd | CTO | Sale | -- | -- | -- | 102.67K |
| Aug 19, 24 | Klickstein Lloyd | CTO | Sale | $2.14 | 80.00K | $171.20K | -- |
| Jun 5, 24 | Aftab Blake | Officer | Purchase | $2.53 | 336.91K | $852.38K | 336.91K |
| Jun 5, 24 | Galimi Francesco | Officer | Purchase | $2.53 | 375.08K | $948.94K | 375.08K |
| Jun 5, 24 | Harvey Brian Nicholas | CFO | Purchase | $2.53 | 374.83K | $948.32K | 374.83K |
| Jun 5, 24 | Healey Don | CTO | Purchase | $2.53 | 271.60K | $687.14K | 271.60K |
| Jun 5, 24 | Schor Chen | CEO | Purchase | $2.53 | 1.77M | $4.48M | 1.77M |
| Jun 5, 24 | GORDON CARL L | CTO | Purchase | $1.44 | 26.40K | $38.02K | 26.40K |
| Jun 5, 24 | GORDON CARL L | CTO | Purchase | -- | 5.90K | -- | 11.80K |
| Jun 5, 24 | Chodakewitz Jeffrey | CTO | Purchase | $1.44 | 26.40K | $38.02K | 26.40K |
| Jun 5, 24 | Chodakewitz Jeffrey | CTO | Purchase | -- | 5.90K | -- | 11.80K |
| Jun 5, 24 | Jakobovits Aya | CTO | Purchase | $1.44 | 26.40K | $38.02K | 26.40K |
| Jun 5, 24 | Jakobovits Aya | CTO | Purchase | -- | 5.90K | -- | 11.80K |
| Jun 5, 24 | DUBIN STEVE | CTO | Purchase | $1.44 | 26.40K | $38.02K | 26.40K |
| Jun 5, 24 | DUBIN STEVE | CTO | Purchase | -- | 5.90K | -- | 16.80K |
| Jun 5, 24 | Kauffman Michael | CTO | Purchase | $1.44 | 26.40K | $38.02K | 26.40K |
| Jun 5, 24 | Kauffman Michael | CTO | Purchase | -- | 5.90K | -- | 11.80K |
| Jun 5, 24 | Kauffman Michael | CTO | Sale | $1.43 | 5.90K | $8.44K | 5.90K |
| Jun 5, 24 | Peng Katie | CTO | Purchase | $1.44 | 26.40K | $38.02K | 26.40K |
| Jun 5, 24 | Peng Katie | CTO | Purchase | -- | 5.90K | -- | 5.90K |
| Jun 5, 24 | Sinclair Andrew | CTO | Purchase | $1.44 | 26.40K | $38.02K | 26.40K |
| Jun 5, 24 | Sinclair Andrew | CTO | Purchase | -- | 5.90K | -- | 11.80K |
| Jan 25, 24 | ORBIMED ADVISORS LLC | CTO | Purchase | $2.40 | 1.84M | $4.42M | 7.53M |
| Jan 25, 24 | ORBIMED ADVISORS LLC | CTO | Purchase | $2.40 | 1.04M | $2.50M | 1.26M |
| Jan 25, 24 | ORBIMED ADVISORS LLC | CTO | Purchase | $2.40 | 242.20K | $581.28K | 990.25K |
| Jan 25, 24 | GORDON CARL L | CTO | Purchase | $2.40 | 1.84M | $4.42M | 7.53M |
| Jan 25, 24 | GORDON CARL L | CTO | Purchase | $2.40 | 1.04M | $2.50M | 1.26M |
| Jan 25, 24 | GORDON CARL L | CTO | Purchase | $2.40 | 242.20K | $581.28K | 990.25K |
| Jan 24, 24 | Galimi Francesco | Officer | Purchase | $2.40 | 288.13K | $691.52K | 288.13K |
| Jan 24, 24 | Galimi Francesco | Officer | Purchase | -- | 26.30K | -- | 101.80K |
| Jan 24, 24 | Galimi Francesco | Officer | Sale | $2.40 | 4.96K | $11.90K | 75.50K |
| Jan 24, 24 | Aftab Blake | Officer | Purchase | $2.40 | 241.17K | $578.82K | 241.17K |
| Jan 24, 24 | Aftab Blake | Officer | Purchase | -- | 19.70K | -- | 62.51K |
| Jan 24, 24 | Aftab Blake | Officer | Sale | $2.40 | 3.56K | $8.56K | 42.81K |
| Jan 24, 24 | Healey Don | CTO | Purchase | $2.40 | 211.63K | $507.92K | 211.63K |
| Jan 24, 24 | Healey Don | CTO | Purchase | -- | 19.70K | -- | 72.33K |
| Jan 24, 24 | Healey Don | CTO | Sale | $2.40 | 4.87K | $11.69K | 52.63K |
| Jan 24, 24 | Harvey Brian Nicholas | CFO | Purchase | $2.40 | 288.02K | $691.25K | 288.02K |
| Jan 24, 24 | Harvey Brian Nicholas | CFO | Purchase | -- | 26.30K | -- | 99.80K |
| Jan 24, 24 | Harvey Brian Nicholas | CFO | Sale | $2.40 | 4.32K | $10.37K | 73.50K |
| Jan 24, 24 | Schor Chen | CEO | Purchase | $2.40 | 1.12M | $2.68M | 1.12M |
| Jan 24, 24 | Schor Chen | CEO | Purchase | -- | 70.30K | -- | 208.77K |
| Jan 24, 24 | Schor Chen | CEO | Sale | $2.40 | 15.29K | $36.70K | 138.47K |
| Oct 12, 23 | Aftab Blake | Officer | Sale | $1.35 | 7.93K | $10.71K | 46.38K |
| Oct 2, 23 | Galimi Francesco | Officer | Sale | $1.37 | 8.09K | $11.09K | 80.46K |
| Oct 2, 23 | Healey Don | CTO | Sale | $1.37 | 9.07K | $12.42K | 57.50K |
| Oct 2, 23 | Harvey Brian Nicholas | CFO | Sale | $1.37 | 7.10K | $9.72K | 77.82K |
| Sep 28, 23 | Schor Chen | CEO | Purchase | $1.42 | 5.50K | $7.81K | 182.47K |
| Sep 29, 23 | Schor Chen | CEO | Sale | $1.36 | 5.50K | $7.48K | 176.97K |
| Oct 2, 23 | Schor Chen | CEO | Sale | $1.37 | 23.21K | $31.79K | 153.76K |
| Oct 2, 23 | Schor Chen | CEO | Purchase | $1.33 | 5.50K | $7.34K | 43.47K |
| Sep 28, 23 | Schor Chen | CEO | Sale | $1.42 | 5.50K | $7.81K | 37.97K |
| Aug 14, 23 | Schor Chen | CEO | Purchase | $2.14 | 872.11K | $1.87M | 872.11K |
| Aug 14, 23 | Schor Chen | CEO | Purchase | $2.14 | 421.60K | $902.22K | 421.60K |
| Aug 14, 23 | Schor Chen | CEO | Purchase | $2.14 | 384.90K | $823.69K | 384.90K |
| Aug 14, 23 | Schor Chen | CEO | Purchase | $2.14 | 295.00K | $631.30K | 295.00K |
| Aug 14, 23 | Schor Chen | CEO | Purchase | $2.14 | 240.00K | $513.60K | 240.00K |
| Aug 14, 23 | Schor Chen | CEO | Purchase | $2.14 | 36.86K | $78.87K | 36.86K |
| Aug 14, 23 | Schor Chen | CEO | Sale | $13.27 | 240.00K | $3.18M | -- |
| Aug 14, 23 | Schor Chen | CEO | Sale | $16.11 | 872.11K | $14.05M | -- |
| Aug 14, 23 | Schor Chen | CEO | Sale | $9.05 | 384.90K | $3.48M | -- |
| Aug 14, 23 | Schor Chen | CEO | Sale | $15.52 | 295.00K | $4.58M | -- |
| Aug 14, 23 | Schor Chen | CEO | Sale | $8.89 | 36.86K | $327.66K | -- |
| Aug 14, 23 | Schor Chen | CEO | Sale | $16.82 | 421.60K | $7.09M | -- |
| Aug 14, 23 | Galimi Francesco | Officer | Purchase | $2.14 | 125.00K | $267.50K | 125.00K |
| Aug 14, 23 | Galimi Francesco | Officer | Purchase | $2.14 | 117.20K | $250.81K | 117.20K |
| Aug 14, 23 | Galimi Francesco | Officer | Purchase | $2.14 | 113.65K | $243.22K | 113.65K |
| Aug 14, 23 | Galimi Francesco | Officer | Purchase | $2.14 | 77.27K | $165.36K | 77.27K |
| Aug 14, 23 | Galimi Francesco | Officer | Purchase | $2.14 | 73.96K | $158.28K | 73.96K |
| Aug 14, 23 | Galimi Francesco | Officer | Purchase | $2.14 | 26.63K | $56.98K | 26.63K |
| Aug 14, 23 | Galimi Francesco | Officer | Sale | $15.52 | 125.00K | $1.94M | -- |
| Aug 14, 23 | Galimi Francesco | Officer | Sale | $16.82 | 26.63K | $447.83K | -- |
| Aug 14, 23 | Galimi Francesco | Officer | Sale | $9.05 | 117.20K | $1.06M | -- |
| Aug 14, 23 | Galimi Francesco | Officer | Sale | $16.11 | 77.27K | $1.24M | -- |
| Aug 14, 23 | Galimi Francesco | Officer | Sale | $5.97 | 113.65K | $678.50K | -- |
| Aug 14, 23 | Galimi Francesco | Officer | Sale | $13.27 | 73.96K | $981.50K | -- |
| Aug 14, 23 | Aftab Blake | Officer | Purchase | $2.14 | 125.00K | $267.50K | 125.00K |
| Aug 14, 23 | Aftab Blake | Officer | Purchase | $2.14 | 117.20K | $250.81K | 117.20K |
| Aug 14, 23 | Aftab Blake | Officer | Purchase | $2.14 | 60.00K | $128.40K | 60.00K |
| Aug 14, 23 | Aftab Blake | Officer | Purchase | $2.14 | 56.61K | $121.15K | 56.61K |
| Aug 14, 23 | Aftab Blake | Officer | Purchase | $2.14 | 50.00K | $107.00K | 50.00K |
| Aug 14, 23 | Aftab Blake | Officer | Sale | $9.05 | 117.20K | $1.06M | -- |
| Aug 14, 23 | Aftab Blake | Officer | Sale | $12.18 | 60.00K | $730.80K | -- |
| Aug 14, 23 | Aftab Blake | Officer | Sale | $15.93 | 50.00K | $796.50K | -- |
| Aug 14, 23 | Aftab Blake | Officer | Sale | $15.52 | 125.00K | $1.94M | -- |
| Aug 14, 23 | Aftab Blake | Officer | Sale | $7.38 | 56.61K | $417.80K | -- |
| Aug 14, 23 | Harvey Brian Nicholas | CFO | Purchase | $2.14 | 176.31K | $377.30K | 176.31K |
| Aug 14, 23 | Harvey Brian Nicholas | CFO | Purchase | $2.14 | 125.00K | $267.50K | 125.00K |
| Aug 14, 23 | Harvey Brian Nicholas | CFO | Purchase | $2.14 | 117.20K | $250.81K | 117.20K |
| Aug 14, 23 | Harvey Brian Nicholas | CFO | Purchase | $2.14 | 90.00K | $192.60K | 90.00K |
| Aug 14, 23 | Harvey Brian Nicholas | CFO | Purchase | $2.14 | 28.20K | $60.35K | 28.20K |
| Aug 14, 23 | Harvey Brian Nicholas | CFO | Sale | $15.52 | 125.00K | $1.94M | -- |
| Aug 14, 23 | Harvey Brian Nicholas | CFO | Sale | $9.05 | 117.20K | $1.06M | -- |
| Aug 14, 23 | Harvey Brian Nicholas | CFO | Sale | $13.27 | 90.00K | $1.19M | -- |
| Aug 14, 23 | Harvey Brian Nicholas | CFO | Sale | $16.82 | 28.20K | $474.32K | -- |
| Aug 14, 23 | Healey Don | CTO | Purchase | $2.14 | 149.94K | $320.88K | 149.94K |
| Aug 14, 23 | Healey Don | CTO | Purchase | $2.14 | 125.00K | $267.50K | 125.00K |
| Aug 14, 23 | Healey Don | CTO | Purchase | $2.14 | 117.20K | $250.81K | 117.20K |
| Aug 14, 23 | Healey Don | CTO | Purchase | $2.14 | 70.00K | $149.80K | 70.00K |
| Aug 14, 23 | Healey Don | CTO | Purchase | $2.14 | 30.40K | $65.06K | 30.40K |
| Aug 14, 23 | Healey Don | CTO | Sale | $15.52 | 125.00K | $1.94M | -- |
| Aug 14, 23 | Healey Don | CTO | Sale | $16.82 | 30.40K | $511.33K | -- |
| Aug 14, 23 | Healey Don | CTO | Sale | $9.05 | 117.20K | $1.06M | -- |
| Aug 14, 23 | Healey Don | CTO | Sale | $13.27 | 70.00K | $928.90K | -- |
| Aug 14, 23 | GORDON CARL L | CTO | Purchase | $2.14 | 30.00K | $64.20K | 30.00K |
| Aug 14, 23 | GORDON CARL L | CTO | Purchase | $2.14 | 26.40K | $56.50K | 26.40K |
| Aug 14, 23 | GORDON CARL L | CTO | Purchase | $2.14 | 18.50K | $39.59K | 18.50K |
| Aug 14, 23 | GORDON CARL L | CTO | Sale | $5.20 | 26.40K | $137.15K | -- |
| Aug 14, 23 | GORDON CARL L | CTO | Sale | $15.93 | 18.50K | $294.70K | -- |
| Aug 14, 23 | GORDON CARL L | CTO | Sale | $11.49 | 18.50K | $212.56K | -- |
| Aug 14, 23 | GORDON CARL L | CTO | Sale | $16.11 | 30.00K | $483.30K | -- |
| Aug 14, 23 | Sanna Bastiano | CTO | Purchase | $2.14 | 28.83K | $61.69K | 28.83K |
| Aug 14, 23 | Sanna Bastiano | CTO | Purchase | $2.14 | 26.40K | $56.50K | 26.40K |
| Aug 14, 23 | Sanna Bastiano | CTO | Purchase | $2.14 | 18.50K | $39.59K | 18.50K |
Latest filing Checked hourly; insiders must file within 2 business days of a tradeAbout this data
Explore More
Stock Comparison
Compare equities side by side
52-Week Highs Breakout
Stocks breaking to new annual highs
52-Week Lows Oversold
S&P 500 oversold value screener
Trending Momentum
Relative strength momentum leaders
Earnings Calendar
Upcoming earnings dates & reports
S&P 500 Screener
Filter and sort all 500 stocks
Strategy Focus List
Continuous multi-factor scoring & catalyst forensics
Market Movers
Today's biggest gainers and losers