BMR(BMR)
BMR
Historical Prices (Last 90 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/9/2026 | $1.57 | $1.79 | $1.46 | $1.77 | 159,535 |
| 10/8/2026 | $1.54 | $1.57 | $1.51 | $1.54 | 48,900 |
| 10/7/2026 | $1.54 | $1.59 | $1.50 | $1.57 | 70,821 |
| 10/6/2026 | $1.48 | $1.60 | $1.40 | $1.55 | 160,795 |
| 10/5/2026 | $1.30 | $1.46 | $1.29 | $1.44 | 197,318 |
| 10/2/2026 | $1.29 | $1.33 | $1.25 | $1.26 | 36,821 |
| 10/1/2026 | $1.26 | $1.33 | $1.26 | $1.28 | 28,517 |
| 9/30/2026 | $1.31 | $1.36 | $1.22 | $1.27 | 54,718 |
| 9/29/2026 | $1.30 | $1.30 | $1.22 | $1.25 | 21,100 |
| 9/28/2026 | $1.26 | $1.29 | $1.24 | $1.26 | 26,038 |
| 9/25/2026 | $1.27 | $1.32 | $1.26 | $1.26 | 13,000 |
| 9/24/2026 | $1.35 | $1.35 | $1.30 | $1.30 | 7,400 |
| 9/23/2026 | $1.33 | $1.38 | $1.32 | $1.35 | 20,211 |
| 9/22/2026 | $1.29 | $1.35 | $1.29 | $1.34 | 42,248 |
| 9/21/2026 | $1.28 | $1.32 | $1.28 | $1.29 | 26,800 |
| 9/18/2026 | $1.27 | $1.29 | $1.27 | $1.29 | 5,000 |
| 9/17/2026 | $1.29 | $1.30 | $1.26 | $1.27 | 16,075 |
| 9/16/2026 | $1.24 | $1.29 | $1.23 | $1.23 | 21,584 |
| 9/15/2026 | $1.36 | $1.36 | $1.24 | $1.24 | 23,000 |
| 9/14/2026 | $1.38 | $1.38 | $1.33 | $1.34 | 21,400 |
| 9/11/2026 | $1.38 | $1.38 | $1.33 | $1.35 | 18,033 |
| 9/10/2026 | $1.32 | $1.32 | $1.28 | $1.32 | 29,127 |
| 9/9/2026 | $1.39 | $1.39 | $1.29 | $1.33 | 67,367 |
| 9/8/2026 | $1.30 | $1.34 | $1.20 | $1.30 | 477,238 |
| 9/4/2026 | $1.19 | $1.24 | $1.18 | $1.24 | 20,400 |
| 9/3/2026 | $1.24 | $1.24 | $1.18 | $1.19 | 35,031 |
| 9/2/2026 | $1.22 | $1.24 | $1.18 | $1.19 | 23,600 |
| 9/1/2026 | $1.32 | $1.32 | $1.18 | $1.19 | 22,118 |
| 8/31/2026 | $1.22 | $1.25 | $1.21 | $1.24 | 15,500 |
| 8/28/2026 | $1.25 | $1.31 | $1.21 | $1.24 | 40,803 |
| 8/27/2026 | $1.25 | $1.30 | $1.22 | $1.28 | 13,600 |
| 8/26/2026 | $1.25 | $1.27 | $1.22 | $1.25 | 19,484 |
| 8/25/2026 | $1.30 | $1.31 | $1.23 | $1.28 | 64,341 |
| 8/24/2026 | $1.34 | $1.35 | $1.27 | $1.29 | 46,672 |
| 8/21/2026 | $1.31 | $1.32 | $1.28 | $1.31 | 44,571 |
| 8/20/2026 | $1.26 | $1.30 | $1.22 | $1.28 | 31,900 |
| 8/19/2026 | $1.30 | $1.35 | $1.28 | $1.28 | 36,800 |
| 8/18/2026 | $1.27 | $1.31 | $1.26 | $1.29 | 21,906 |
| 8/17/2026 | $1.34 | $1.35 | $1.28 | $1.29 | 31,169 |
| 8/14/2026 | $1.28 | $1.35 | $1.26 | $1.32 | 34,756 |
| 8/13/2026 | $1.32 | $1.32 | $1.26 | $1.27 | 42,831 |
| 8/12/2026 | $1.32 | $1.33 | $1.29 | $1.31 | 43,100 |
| 8/11/2026 | $1.34 | $1.40 | $1.27 | $1.31 | 54,987 |
| 8/10/2026 | $1.30 | $1.33 | $1.26 | $1.33 | 55,400 |
| 8/7/2026 | $1.31 | $1.35 | $1.26 | $1.30 | 46,008 |
| 8/6/2026 | $1.29 | $1.32 | $1.24 | $1.32 | 49,800 |
| 8/5/2026 | $1.28 | $1.30 | $1.26 | $1.29 | 225,322 |
| 8/4/2026 | $1.29 | $1.42 | $1.27 | $1.40 | 121,060 |
| 8/3/2026 | $1.23 | $1.31 | $1.21 | $1.30 | 64,900 |
| 7/31/2026 | $1.24 | $1.24 | $1.10 | $1.21 | 116,800 |
| 7/30/2026 | $1.20 | $1.23 | $1.18 | $1.22 | 35,500 |
| 7/29/2026 | $1.23 | $1.23 | $1.17 | $1.19 | 50,312 |
| 7/28/2026 | $1.25 | $1.26 | $1.20 | $1.22 | 37,000 |
| 7/27/2026 | $1.29 | $1.30 | $1.25 | $1.28 | 50,552 |
| 7/24/2026 | $1.25 | $1.30 | $1.21 | $1.24 | 116,300 |
| 7/23/2026 | $1.25 | $1.26 | $1.15 | $1.18 | 38,916 |
| 7/22/2026 | $1.20 | $1.38 | $1.19 | $1.22 | 148,462 |
| 7/21/2026 | $1.25 | $1.25 | $1.16 | $1.20 | 56,100 |
| 7/20/2026 | $1.19 | $1.22 | $1.16 | $1.22 | 18,818 |
| 7/17/2026 | $1.19 | $1.24 | $1.15 | $1.23 | 71,686 |
| 7/16/2026 | $1.36 | $1.37 | $1.06 | $1.21 | 314,640 |
| 7/15/2026 | $1.38 | $1.40 | $1.36 | $1.40 | 21,534 |
| 7/14/2026 | $1.38 | $1.39 | $1.32 | $1.37 | 49,810 |
Latest close Refreshed daily after the closeAbout this data
Explore More
Stock Comparison
Compare equities side by side
52-Week Highs Breakout
Stocks breaking to new annual highs
52-Week Lows Oversold
S&P 500 oversold value screener
Trending Momentum
Relative strength momentum leaders
Earnings Calendar
Upcoming earnings dates & reports
S&P 500 Screener
Filter and sort all 500 stocks
Strategy Focus List
Continuous multi-factor scoring & catalyst forensics
Market Movers
Today's biggest gainers and losers