BRKCF(BRKCF)
BRKCF
Historical Prices (Last 90 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2026 | $0.22 | $0.22 | $0.21 | $0.21 | 2,500 |
| 10/9/2026 | $0.20 | $0.21 | $0.20 | $0.20 | 40,000 |
| 10/8/2026 | $0.21 | $0.21 | $0.20 | $0.20 | 13,500 |
| 10/7/2026 | $0.22 | $0.22 | $0.21 | $0.21 | 21,500 |
| 10/6/2026 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | 29,000 |
| 10/5/2026 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | 30,020 |
| 10/2/2026 | $0.20 | $0.24 | $0.20 | $0.22 | 138,823 |
| 10/1/2026 | $0.20 | $0.21 | $0.20 | $0.21 | 27,000 |
| 9/30/2026 | $0.20 | $0.20 | $0.19 | $0.20 | 32,000 |
| 9/29/2026 | $0.19 | $0.20 | $0.18 | $0.20 | 80,500 |
| 9/28/2026 | $0.20 | $0.20 | $0.18 | $0.18 | 16,400 |
| 9/25/2026 | $0.21 | $0.21 | $0.20 | $0.20 | 8,415 |
| 9/24/2026 | $0.20 | $0.21 | $0.20 | $0.21 | 57,100 |
| 9/23/2026 | $0.17 | $0.21 | $0.17 | $0.20 | 60,127 |
| 9/22/2026 | $0.21 | $0.21 | $0.19 | $0.20 | 386,800 |
| 9/21/2026 | $0.17 | $0.21 | $0.17 | $0.17 | 107,100 |
| 9/18/2026 | $0.15 | $0.17 | $0.15 | $0.17 | 17,109 |
| 9/17/2026 | $0.16 | $0.16 | $0.14 | $0.14 | 29,030 |
| 9/16/2026 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | 177,500 |
| 9/15/2026 | $0.12 | $0.15 | $0.12 | $0.15 | 181,235 |
| 9/14/2026 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | 62,000 |
| 9/11/2026 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | 12,000 |
| 9/10/2026 | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $0.12 | 137,000 |
| 9/9/2026 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | 45,300 |
| 9/8/2026 | $0.12 | $0.13 | $0.12 | $0.13 | 6,500 |
| 9/4/2026 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | 20,000 |
| 9/3/2026 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | 20,000 |
| 9/2/2026 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | 76,500 |
| 9/1/2026 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | - |
| 8/31/2026 | $0.12 | $0.13 | $0.12 | $0.13 | 3,738 |
| 8/28/2026 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | - |
| 8/27/2026 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | 36,200 |
| 8/26/2026 | $0.13 | $0.14 | $0.12 | $0.14 | 74,300 |
| 8/25/2026 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | 22,700 |
| 8/24/2026 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | 132,600 |
| 8/21/2026 | $0.10 | $0.12 | $0.10 | $0.12 | 73,500 |
| 8/20/2026 | $0.11 | $0.11 | $0.09 | $0.09 | 94,000 |
| 8/19/2026 | $0.09 | $0.11 | $0.09 | $0.10 | 126,100 |
| 8/18/2026 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | 84,200 |
| 8/17/2026 | $0.11 | $0.12 | $0.10 | $0.10 | 192,200 |
| 8/14/2026 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | 95,025 |
| 8/13/2026 | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $0.12 | 100,308 |
| 8/12/2026 | $0.13 | $0.14 | $0.12 | $0.13 | 83,410 |
| 8/11/2026 | $0.14 | $0.14 | $0.13 | $0.14 | 22,000 |
| 8/10/2026 | $0.13 | $0.14 | $0.13 | $0.14 | 49,015 |
| 8/7/2026 | $0.14 | $0.14 | $0.13 | $0.13 | 24,000 |
| 8/6/2026 | $0.13 | $0.14 | $0.12 | $0.14 | 4,400 |
| 8/5/2026 | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $0.13 | 47,326 |
| 8/4/2026 | $0.17 | $0.18 | $0.14 | $0.14 | 146,730 |
| 8/3/2026 | $0.15 | $0.17 | $0.15 | $0.17 | 30,000 |
| 7/31/2026 | $0.14 | $0.17 | $0.14 | $0.17 | 75,633 |
| 7/30/2026 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | 29,490 |
| 7/29/2026 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | 29,490 |
| 7/28/2026 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | 2,530 |
| 7/27/2026 | $0.14 | $0.14 | $0.13 | $0.13 | 29,490 |
| 7/24/2026 | $0.14 | $0.16 | $0.13 | $0.14 | 70,400 |
| 7/23/2026 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | 9,100 |
| 7/22/2026 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | 55,200 |
| 7/21/2026 | $0.14 | $0.16 | $0.14 | $0.16 | 19,700 |
| 7/20/2026 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | 43,800 |
| 7/17/2026 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | 21,725 |
| 7/16/2026 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.17 | 64,400 |
| 7/15/2026 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | 2,010 |
| 7/14/2026 | $0.19 | $0.19 | $0.18 | $0.18 | 3,300 |
Latest close Refreshed daily after the closeAbout this data
Explore More
Stock Comparison
Compare equities side by side
52-Week Highs Breakout
Stocks breaking to new annual highs
52-Week Lows Oversold
S&P 500 oversold value screener
Trending Momentum
Relative strength momentum leaders
Earnings Calendar
Upcoming earnings dates & reports
S&P 500 Screener
Filter and sort all 500 stocks
Strategy Focus List
Continuous multi-factor scoring & catalyst forensics
Market Movers
Today's biggest gainers and losers