CELG-RI(CELG-RI)
CELG-RI
Historical Prices (Last 90 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/13/2026 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | 8,897 |
| 10/12/2026 | $0.10 | $0.13 | $0.10 | $0.12 | 33,463 |
| 10/9/2026 | $0.10 | $0.12 | $0.10 | $0.12 | 1,173 |
| 10/8/2026 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | 190 |
| 10/7/2026 | $0.13 | $0.13 | $0.11 | $0.11 | 2,597 |
| 10/6/2026 | $0.13 | $0.13 | $0.11 | $0.13 | 6,251 |
| 10/5/2026 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | 1,364 |
| 10/2/2026 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | 5,485 |
| 10/1/2026 | $0.11 | $0.13 | $0.11 | $0.11 | 16,791 |
| 9/30/2026 | $0.12 | $0.13 | $0.12 | $0.12 | 59,340 |
| 9/29/2026 | $0.10 | $0.13 | $0.10 | $0.12 | 14,804 |
| 9/28/2026 | $0.09 | $0.12 | $0.09 | $0.10 | 4,102 |
| 9/25/2026 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | 1,512 |
| 9/24/2026 | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $0.12 | 45,893 |
| 9/23/2026 | $0.10 | $0.13 | $0.10 | $0.12 | 10,617 |
| 9/22/2026 | $0.13 | $0.13 | $0.10 | $0.12 | 17,764 |
| 9/21/2026 | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $0.12 | 15,050 |
| 9/18/2026 | $0.12 | $0.13 | $0.12 | $0.12 | 1,692 |
| 9/17/2026 | $0.11 | $0.13 | $0.11 | $0.12 | 1,864 |
| 9/16/2026 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | 1,188 |
| 9/15/2026 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.11 | 4,093 |
| 9/14/2026 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | 624 |
| 9/11/2026 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | 831 |
| 9/10/2026 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | 1,967 |
| 9/9/2026 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | 74,745 |
| 9/8/2026 | $0.13 | $0.13 | $0.09 | $0.11 | 78,239 |
| 9/4/2026 | $0.14 | $0.15 | $0.09 | $0.14 | 45,817 |
| 9/3/2026 | $0.13 | $0.15 | $0.13 | $0.15 | 2,356 |
| 9/2/2026 | $0.13 | $0.17 | $0.12 | $0.15 | 60,636 |
| 9/1/2026 | $0.12 | $0.13 | $0.12 | $0.13 | 3,733 |
| 8/31/2026 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.12 | 54,173 |
| 8/28/2026 | $0.10 | $0.12 | $0.10 | $0.12 | 1,162 |
| 8/27/2026 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | 1,283 |
| 8/26/2026 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | 1 |
| 8/25/2026 | $0.09 | $0.12 | $0.09 | $0.12 | 82,263 |
| 8/24/2026 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | 2,745 |
| 8/21/2026 | $0.09 | $0.12 | $0.09 | $0.12 | 5,902 |
| 8/20/2026 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | 15,402 |
| 8/19/2026 | $0.11 | $0.11 | $0.09 | $0.10 | 6,612 |
| 8/18/2026 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | 1 |
| 8/17/2026 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | 1,832 |
| 8/14/2026 | $0.10 | $0.11 | $0.10 | $0.11 | 16,734 |
| 8/13/2026 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | 7,502 |
| 8/12/2026 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | 3,694 |
| 8/11/2026 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | 8,914 |
| 8/10/2026 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | 253 |
| 8/7/2026 | $0.09 | $0.11 | $0.09 | $0.11 | 16,867 |
| 8/6/2026 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | 1,465 |
| 8/5/2026 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | 1 |
| 8/4/2026 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | 1,582 |
| 8/3/2026 | $0.10 | $0.12 | $0.09 | $0.11 | 6,110 |
| 7/31/2026 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | 1,726 |
| 7/30/2026 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | 354 |
| 7/29/2026 | $0.12 | $0.12 | $0.08 | $0.08 | 81 |
| 7/28/2026 | $0.12 | $0.12 | $0.08 | $0.08 | 28,520 |
| 7/27/2026 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | 1,012 |
| 7/24/2026 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | 1 |
| 7/23/2026 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | 9,289 |
| 7/22/2026 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | 434 |
| 7/21/2026 | $0.10 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | 66 |
| 7/20/2026 | $0.10 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | 1,553 |
| 7/17/2026 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | 276 |
| 7/16/2026 | $0.11 | $0.12 | $0.11 | $0.12 | 39,454 |
Latest close Refreshed daily after the closeAbout this data
Explore More
Stock Comparison
Compare equities side by side
52-Week Highs Breakout
Stocks breaking to new annual highs
52-Week Lows Oversold
S&P 500 oversold value screener
Trending Momentum
Relative strength momentum leaders
Earnings Calendar
Upcoming earnings dates & reports
S&P 500 Screener
Filter and sort all 500 stocks
Market Movers
Today's biggest gainers and losers
Market Heatmap
Visual sector performance