CLSZF(CLSZF)
CLSZF
FY2026 EPS Estimate
$0.05
FY2026E EPS$0.05
FY2027E EPS$0.08
No analyst ratings available
No analyst price targets available for CLSZF
Analyst coverage may not be available for this symbol
Earnings & Revenue Estimates
Forward Growth Estimates (YoY)
FY2027
Rev+9.25%
EPS+40.71%
FY2028
Rev+7.57%
EPS+13.81%
FY2029
Rev+94.04%
EPS+17.82%
Raw consensus estimates (low / average / high) from covering analysts.
Annual
| Metric | FY2026E | FY2027E | FY2028E | FY2029E |
|---|---|---|---|---|
| Revenue Avg | $7.25B | $7.93B | $8.52B | $16.54B |
| Low | $7.25B | $7.93B | $8.52B | $16.54B |
| High | $7.25B | $7.93B | $8.52B | $16.54B |
| EBITDA Avg | $1.43B | $1.55B | $1.61B | $1.82B |
| Low | $1.43B | $1.55B | $1.61B | $1.82B |
| High | $1.43B | $1.55B | $1.61B | $1.82B |
| EBIT Avg | $793M | $937M | $1.01B | $1.11B |
| Low | $793M | $937M | $1.01B | $1.11B |
| High | $793M | $937M | $1.01B | $1.11B |
| Net Income Avg | $280M | $393M | $448M | $527M |
| Low | $280M | $393M | $448M | $527M |
| High | $280M | $393M | $448M | $527M |
| EPS Avg | $0.05 | $0.08 | $0.09 | $0.10 |
| Low | $0.05 | $0.08 | $0.09 | $0.10 |
| High | $0.05 | $0.08 | $0.09 | $0.10 |
| Analysts (Rev / EPS) | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
Earnings Surprises
Earnings surprise history unavailable.
Recent Analyst Actions
No recent analyst actions