| Reported | EPS est | EPS actual | Surprise | Revenue est | Revenue actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 19 2021 | — | $0.66 | — | — | — | — |
| Mar 24 2021 | — | ($0.02) | — | — | — | — |
| Nov 12 2020 | — | $0.14 | — | — | — | — |
| Aug 12 2020 | — | $1.19 | — | — | — | — |
| Sep 30 2019 | — | ($0.21) | — | — | $9M | — |
| Jun 30 2019 | — | $0.65 | — | — | $26M | — |
| Mar 31 2019 | — | ($0.02) | — | — | $11M | — |
| Dec 31 2018 | — | ($0.06) | — | — | $11M | — |
| Sep 30 2018 | — | ($0.22) | — | — | $8M | — |
| Jun 30 2018 | — | $0.63 | — | — | $24M | — |
| Mar 31 2018 | — | $0.24 | — | — | $14M | — |
| Dec 31 2017 | — | $0.09 | — | — | $11M | — |
No earnings transcripts available for CLWY
Transcripts may not be available for all companies
No analyst estimates available