DCF(DCF)
DCF
| Reported | EPS est | EPS actual | Surprise | Revenue est | Revenue actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 30 2024 | — | $0.58 | — | — | $6M | — |
| Jun 12 2024 | — | $0.82 | — | — | $8M | — |
| Aug 30 2023 | — | $0.59 | — | — | $5M | — |
| Feb 27 2023 | — | $0.33 | — | — | -$1M | — |
| Aug 30 2022 | — | ($0.80) | — | — | $7M | — |
| Feb 27 2022 | — | ($0.14) | — | — | $10M | — |
| Aug 30 2021 | — | $0.36 | — | — | $11M | — |
| Feb 27 2021 | — | $1.04 | — | — | $6M | — |
| Aug 30 2020 | — | ($0.09) | — | — | -$5M | — |
| Feb 28 2020 | — | $0.13 | — | — | $5M | — |
| Aug 30 2019 | — | $0.25 | — | — | $8M | — |
Earnings & Revenue Estimates
Last reported Earnings history refreshes daily; a new report appears within about 2 daysAbout this data
Explore More
Stock Comparison
Compare equities side by side
52-Week Highs Breakout
Stocks breaking to new annual highs
52-Week Lows Oversold
S&P 500 oversold value screener
Trending Momentum
Relative strength momentum leaders
Earnings Calendar
Upcoming earnings dates & reports
S&P 500 Screener
Filter and sort all 500 stocks
Market Movers
Today's biggest gainers and losers
Market Heatmap
Visual sector performance