EPIAF(EPIAF)
EPIAF
Historical Prices (Last 90 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/25/2026 | $26.24 | $27.16 | $26.19 | $27.16 | 1,629 |
| 9/24/2026 | $26.15 | $26.15 | $26.15 | $26.15 | 100 |
| 9/23/2026 | $26.21 | $26.21 | $26.05 | $26.15 | 1,426 |
| 9/22/2026 | $27.82 | $27.97 | $27.82 | $27.97 | 1,040 |
| 9/21/2026 | $26.01 | $27.13 | $26.01 | $26.09 | 2,800 |
| 9/18/2026 | $25.64 | $25.64 | $25.64 | $25.64 | 700 |
| 9/17/2026 | $26.25 | $26.25 | $26.01 | $26.01 | 530 |
| 9/16/2026 | $25.71 | $26.69 | $25.26 | $25.26 | 1,100 |
| 9/15/2026 | $25.97 | $25.97 | $25.45 | $25.82 | 2,600 |
| 9/14/2026 | $26.17 | $26.31 | $25.06 | $26.30 | 3,116 |
| 9/11/2026 | $26.36 | $27.31 | $26.20 | $26.84 | 1,300 |
| 9/10/2026 | $26.09 | $27.18 | $26.03 | $26.03 | 4,817 |
| 9/9/2026 | $28.93 | $28.93 | $28.93 | $28.93 | 100 |
| 9/8/2026 | $27.70 | $28.93 | $27.70 | $28.93 | 5,100 |
| 9/4/2026 | $27.07 | $28.31 | $27.07 | $28.31 | 1,712 |
| 9/3/2026 | $27.27 | $28.24 | $27.27 | $28.24 | 600 |
| 9/2/2026 | $26.59 | $26.62 | $26.59 | $26.62 | 1,502 |
| 9/1/2026 | $27.49 | $27.49 | $27.49 | $27.49 | 100 |
| 8/31/2026 | $28.92 | $28.92 | $27.48 | $27.49 | 1,247 |
| 8/28/2026 | $28.60 | $28.60 | $27.60 | $27.60 | 1,718 |
| 8/27/2026 | $28.73 | $29.24 | $28.57 | $28.57 | 1,700 |
| 8/26/2026 | $28.60 | $28.60 | $28.47 | $28.47 | 1,566 |
| 8/25/2026 | $28.99 | $28.99 | $28.99 | $28.99 | 700 |
| 8/24/2026 | $28.18 | $29.03 | $27.90 | $27.90 | 2,000 |
| 8/21/2026 | $27.76 | $27.76 | $27.76 | $27.76 | 1,566 |
| 8/20/2026 | $28.04 | $28.04 | $27.07 | $27.07 | 1,566 |
| 8/19/2026 | $26.72 | $27.40 | $26.19 | $26.28 | 4,000 |
| 8/18/2026 | $26.98 | $26.98 | $25.75 | $25.75 | 4,417 |
| 8/17/2026 | $26.10 | $27.22 | $26.10 | $26.23 | 1,566 |
| 8/14/2026 | $27.03 | $27.03 | $26.26 | $26.26 | 1,800 |
| 8/13/2026 | $27.13 | $27.17 | $25.82 | $25.86 | 2,000 |
| 8/12/2026 | $26.58 | $26.58 | $26.58 | $26.58 | 1,566 |
| 8/11/2026 | $26.79 | $26.79 | $26.79 | $26.79 | 1,566 |
| 8/10/2026 | $26.88 | $27.68 | $26.88 | $26.99 | 1,566 |
| 8/7/2026 | $26.23 | $27.81 | $26.23 | $27.81 | 1,566 |
| 8/6/2026 | $26.85 | $26.85 | $26.85 | $26.85 | 1,566 |
| 8/5/2026 | $26.90 | $27.33 | $26.80 | $26.84 | 5,600 |
| 8/4/2026 | $27.30 | $27.31 | $26.40 | $26.40 | 26,800 |
| 8/3/2026 | $26.69 | $26.69 | $25.68 | $25.68 | 1,244 |
| 7/31/2026 | $25.44 | $25.78 | $25.44 | $25.78 | 700 |
| 7/30/2026 | $25.50 | $25.60 | $25.42 | $25.60 | 1,300 |
| 7/29/2026 | $24.36 | $24.59 | $24.36 | $24.50 | 101,100 |
| 7/28/2026 | $24.96 | $24.96 | $24.57 | $24.57 | 700 |
| 7/27/2026 | $26.16 | $26.16 | $25.36 | $25.36 | 607 |
| 7/24/2026 | $25.57 | $25.57 | $25.57 | $25.57 | 638 |
| 7/23/2026 | $25.44 | $25.44 | $24.97 | $24.97 | 941 |
| 7/22/2026 | $25.26 | $25.34 | $25.26 | $25.28 | 931 |
| 7/21/2026 | $25.09 | $25.09 | $25.09 | $25.09 | 1,322 |
| 7/20/2026 | $23.89 | $24.33 | $23.70 | $23.70 | 1,300 |
| 7/17/2026 | $23.85 | $25.10 | $23.84 | $25.08 | 1,300 |
| 7/16/2026 | $25.95 | $26.77 | $25.52 | $26.77 | 1,000 |
| 7/15/2026 | $26.46 | $27.59 | $26.11 | $26.36 | 1,600 |
| 7/14/2026 | $27.06 | $27.06 | $26.43 | $26.43 | 1,700 |
| 7/13/2026 | $26.93 | $27.27 | $26.44 | $27.27 | 1,411 |
| 7/10/2026 | $26.95 | $27.86 | $26.82 | $26.85 | 700 |
| 7/9/2026 | $27.46 | $27.46 | $26.57 | $26.57 | 1,014 |
| 7/8/2026 | $26.86 | $26.86 | $26.18 | $26.24 | 1,012 |
| 7/7/2026 | $26.96 | $27.16 | $26.40 | $27.12 | 1,600 |
| 7/6/2026 | $28.64 | $28.64 | $28.64 | $28.64 | 334 |
| 7/2/2026 | $27.22 | $28.21 | $27.22 | $28.11 | 1,700 |
| 7/1/2026 | $27.01 | $27.90 | $27.01 | $27.90 | 1,400 |
| 6/30/2026 | $27.50 | $27.53 | $27.50 | $27.53 | 1,711 |
Explore More
52-Week Highs Breakout
Stocks breaking to new annual highs
52-Week Lows Oversold
S&P 500 oversold value screener
Trending Momentum
Relative strength momentum leaders
Earnings Calendar
Upcoming earnings dates & reports
S&P 500 Screener
Filter and sort all 500 stocks
Strategy Focus List
Continuous multi-factor scoring & catalyst forensics
Market Movers
Today's biggest gainers and losers