INDUSFINL.BO(INDUSFINL.BO)
INDUSFINL.BO
| Reported | EPS est | EPS actual | Surprise | Revenue est | Revenue actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 20 2026 | — | $1.58 | — | — | $58M | — |
| Feb 9 2026 | — | $0.31 | — | — | $14M | — |
| Oct 23 2025 | — | $0.09 | — | — | $10M | — |
| Jul 26 2025 | — | $0.04 | — | — | $21M | — |
| Feb 11 2025 | — | $0.14 | — | — | $15M | — |
| Dec 31 2023 | — | $0.11 | — | — | $8M | — |
No earnings transcripts available for INDUSFINL.BO
Transcripts may not be available for all companies
No analyst estimates available