JPYDKK(JPYDKK)
JPYDKK
Historical Prices (Last 90 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/15/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | - |
| 10/14/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | - |
| 10/13/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | - |
| 10/12/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | - |
| 10/11/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | 3 |
| 10/9/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | - |
| 10/8/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | - |
| 10/7/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | - |
| 10/6/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | - |
| 10/5/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | - |
| 10/4/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | 72 |
| 10/2/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | - |
| 10/1/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | - |
| 9/30/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | - |
| 9/29/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | - |
| 9/28/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | - |
| 9/27/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | - |
| 9/25/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | - |
| 9/24/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | - |
| 9/23/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | - |
| 9/22/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | - |
| 9/21/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | - |
| 9/20/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | 224 |
| 9/18/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | 10,302 |
| 9/17/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | 10,029 |
| 9/16/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | 10,676 |
| 9/15/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | 10,559 |
| 9/14/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | 10,773 |
| 9/13/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | 225 |
| 9/11/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | 9,778 |
| 9/10/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | 10,663 |
| 9/9/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | 10,973 |
| 9/8/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | 11,814 |
| 9/7/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | - |
| 9/6/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | 72 |
| 9/4/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | - |
| 9/3/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | - |
| 9/2/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | - |
| 9/1/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | - |
| 8/31/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | - |
| 8/30/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | 72 |
| 8/28/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | - |
| 8/27/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | - |
| 8/26/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | - |
| 8/25/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | - |
| 8/24/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | 7,627 |
| 8/23/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | 186 |
| 8/21/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | 5,172 |
| 8/20/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | 10,052 |
| 8/19/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | 10,463 |
| 8/18/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | 9,431 |
| 8/17/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | - |
| 8/16/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | 172 |
| 8/14/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | 8,752 |
| 8/13/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | 9,498 |
| 8/12/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | 9,793 |
| 8/11/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | 9,513 |
| 8/10/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | 10,091 |
| 8/9/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | 181 |
| 8/7/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | 9,208 |
| 8/6/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | 9,812 |
| 8/5/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | 10,543 |
| 8/4/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | 10,624 |
| 8/3/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | 11,838 |
| 8/2/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | 72 |
| 7/31/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | 11,259 |
| 7/30/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | 11,283 |
| 7/29/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | 10,128 |
| 7/28/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | 9,252 |
| 7/27/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | 9,602 |
| 7/26/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | 72 |
| 7/24/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | 8,267 |
| 7/23/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | 9,700 |
| 7/22/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | 9,348 |
| 7/21/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | - |
| 7/20/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | - |
| 7/19/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | 72 |
| 7/17/2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | - |
Latest close Refreshed daily after the closeAbout this data
Explore More
Stock Comparison
Compare equities side by side
52-Week Highs Breakout
Stocks breaking to new annual highs
52-Week Lows Oversold
S&P 500 oversold value screener
Trending Momentum
Relative strength momentum leaders
Earnings Calendar
Upcoming earnings dates & reports
S&P 500 Screener
Filter and sort all 500 stocks
Market Movers
Today's biggest gainers and losers
Market Heatmap
Visual sector performance