MELI(MELI)
MELI
Historical Prices (Last 90 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2026 | $1898.55 | $1924.60 | $1890.00 | $1892.44 | 406,130 |
| 10/9/2026 | $1867.48 | $1892.57 | $1854.47 | $1889.85 | 321,693 |
| 10/8/2026 | $1867.54 | $1872.48 | $1840.17 | $1856.66 | 274,991 |
| 10/7/2026 | $1844.89 | $1884.43 | $1835.98 | $1872.78 | 429,620 |
| 10/6/2026 | $1860.61 | $1878.99 | $1830.11 | $1857.99 | 532,618 |
| 10/5/2026 | $1774.00 | $1871.67 | $1769.76 | $1860.61 | 1.26M |
| 10/2/2026 | $1693.75 | $1709.36 | $1679.02 | $1696.56 | 389,860 |
| 10/1/2026 | $1729.17 | $1731.36 | $1668.44 | $1685.12 | 710,236 |
| 9/30/2026 | $1731.00 | $1739.88 | $1690.07 | $1728.53 | 688,292 |
| 9/29/2026 | $1715.00 | $1734.67 | $1701.09 | $1724.90 | 468,347 |
| 9/28/2026 | $1726.28 | $1727.37 | $1685.55 | $1712.41 | 565,200 |
| 9/25/2026 | $1741.00 | $1759.11 | $1715.35 | $1752.61 | 535,615 |
| 9/24/2026 | $1793.42 | $1805.92 | $1736.85 | $1754.13 | 906,692 |
| 9/23/2026 | $1799.89 | $1836.07 | $1788.12 | $1799.24 | 702,015 |
| 9/22/2026 | $1836.00 | $1842.49 | $1790.22 | $1826.58 | 923,865 |
| 9/21/2026 | $1790.50 | $1834.72 | $1787.28 | $1820.47 | 1.06M |
| 9/18/2026 | $1825.19 | $1827.05 | $1785.22 | $1787.39 | 1.16M |
| 9/17/2026 | $1847.39 | $1851.99 | $1800.42 | $1825.21 | 963,689 |
| 9/16/2026 | $1822.00 | $1853.50 | $1794.72 | $1839.71 | 940,372 |
| 9/15/2026 | $1876.14 | $1886.36 | $1828.22 | $1828.94 | 609,606 |
| 9/14/2026 | $1911.47 | $1911.47 | $1876.00 | $1900.24 | 446,007 |
| 9/11/2026 | $1928.50 | $1933.50 | $1892.23 | $1897.37 | 314,864 |
| 9/10/2026 | $1867.39 | $1946.84 | $1840.00 | $1906.24 | 451,061 |
| 9/9/2026 | $1909.00 | $1909.00 | $1853.03 | $1876.33 | 521,529 |
| 9/8/2026 | $1945.00 | $1969.40 | $1908.00 | $1926.25 | 351,492 |
| 9/4/2026 | $1985.52 | $1999.99 | $1966.00 | $1978.36 | 281,936 |
| 9/3/2026 | $2025.00 | $2066.00 | $1985.08 | $1991.06 | 431,401 |
| 9/2/2026 | $1949.61 | $2009.99 | $1949.61 | $2006.58 | 391,361 |
| 9/1/2026 | $1900.00 | $1975.01 | $1900.00 | $1963.49 | 325,420 |
| 8/31/2026 | $1954.00 | $1964.00 | $1922.38 | $1936.20 | 335,666 |
| 8/28/2026 | $1941.99 | $1972.59 | $1939.95 | $1966.25 | 338,672 |
| 8/27/2026 | $1947.26 | $1961.99 | $1906.07 | $1930.75 | 370,304 |
| 8/26/2026 | $1995.39 | $2008.38 | $1948.40 | $1950.44 | 326,724 |
| 8/25/2026 | $1937.83 | $2011.20 | $1929.00 | $1997.00 | 432,228 |
| 8/24/2026 | $1926.75 | $1990.99 | $1918.00 | $1947.90 | 460,064 |
| 8/21/2026 | $1928.39 | $1962.57 | $1911.01 | $1922.73 | 423,830 |
| 8/20/2026 | $1897.76 | $1929.64 | $1885.33 | $1921.96 | 399,744 |
| 8/19/2026 | $1780.50 | $1918.17 | $1771.00 | $1908.65 | 709,200 |
| 8/18/2026 | $1782.06 | $1813.99 | $1759.21 | $1779.14 | 340,900 |
| 8/17/2026 | $1823.39 | $1829.18 | $1767.51 | $1787.57 | 534,326 |
| 8/14/2026 | $1837.27 | $1874.98 | $1832.01 | $1844.58 | 270,300 |
| 8/13/2026 | $1840.00 | $1858.50 | $1815.01 | $1828.25 | 357,023 |
| 8/12/2026 | $1921.00 | $1927.00 | $1827.00 | $1828.29 | 684,500 |
| 8/11/2026 | $1850.00 | $1946.00 | $1830.27 | $1940.00 | 803,972 |
| 8/10/2026 | $1817.42 | $1848.50 | $1806.51 | $1824.34 | 313,522 |
| 8/7/2026 | $1820.55 | $1851.19 | $1800.01 | $1820.69 | 492,237 |
| 8/6/2026 | $1825.51 | $1833.21 | $1766.05 | $1830.00 | 1.20M |
| 8/5/2026 | $1923.25 | $1944.99 | $1909.11 | $1922.57 | 606,244 |
| 8/4/2026 | $1889.66 | $1906.38 | $1864.56 | $1888.50 | 448,671 |
| 8/3/2026 | $1916.70 | $1926.00 | $1875.99 | $1898.79 | 443,150 |
| 7/31/2026 | $1874.00 | $1889.22 | $1851.79 | $1877.95 | 366,051 |
| 7/30/2026 | $1845.01 | $1888.00 | $1828.89 | $1885.73 | 370,223 |
| 7/29/2026 | $1842.76 | $1902.38 | $1842.76 | $1863.31 | 298,229 |
| 7/28/2026 | $1839.14 | $1886.00 | $1839.14 | $1862.52 | 409,177 |
| 7/27/2026 | $1825.71 | $1855.44 | $1818.51 | $1819.74 | 329,630 |
| 7/24/2026 | $1800.71 | $1839.91 | $1797.28 | $1801.44 | 303,918 |
| 7/23/2026 | $1790.80 | $1804.25 | $1771.17 | $1798.70 | 306,125 |
| 7/22/2026 | $1818.09 | $1818.09 | $1773.68 | $1799.21 | 246,121 |
| 7/21/2026 | $1840.00 | $1840.00 | $1797.96 | $1822.65 | 261,412 |
| 7/20/2026 | $1819.39 | $1863.20 | $1805.00 | $1832.42 | 294,387 |
| 7/17/2026 | $1827.13 | $1833.26 | $1789.00 | $1813.91 | 313,645 |
| 7/16/2026 | $1862.82 | $1883.36 | $1840.00 | $1857.42 | 344,883 |
| 7/15/2026 | $1873.00 | $1905.49 | $1819.67 | $1843.19 | 508,220 |
Latest close Refreshed daily after the closeAbout this data
Explore More
Stock Comparison
Compare equities side by side
52-Week Highs Breakout
Stocks breaking to new annual highs
52-Week Lows Oversold
S&P 500 oversold value screener
Trending Momentum
Relative strength momentum leaders
Earnings Calendar
Upcoming earnings dates & reports
S&P 500 Screener
Filter and sort all 500 stocks
Market Movers
Today's biggest gainers and losers
Market Heatmap
Visual sector performance