NVDU(NVDU)
NVDU
Historical Prices (Last 90 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/13/2026 | $139.64 | $145.19 | $138.32 | $145.11 | 209,339 |
| 10/12/2026 | $145.06 | $145.46 | $140.79 | $142.55 | 168,573 |
| 10/9/2026 | $151.76 | $152.00 | $146.00 | $146.32 | 165,285 |
| 10/8/2026 | $153.54 | $156.32 | $146.88 | $147.82 | 249,156 |
| 10/7/2026 | $157.15 | $159.00 | $155.67 | $156.94 | 175,667 |
| 10/6/2026 | $163.27 | $164.90 | $159.21 | $159.26 | 202,960 |
| 10/5/2026 | $155.70 | $160.46 | $154.00 | $159.37 | 249,543 |
| 10/2/2026 | $155.40 | $157.50 | $152.36 | $152.61 | 351,635 |
| 10/1/2026 | $147.30 | $150.57 | $145.50 | $149.04 | 299,165 |
| 9/30/2026 | $146.32 | $150.72 | $145.67 | $145.70 | 232,750 |
| 9/29/2026 | $149.17 | $151.44 | $144.04 | $144.35 | 257,970 |
| 9/28/2026 | $147.39 | $151.63 | $145.47 | $146.13 | 410,014 |
| 9/25/2026 | $141.62 | $144.00 | $139.44 | $141.71 | 161,946 |
| 9/24/2026 | $138.15 | $141.43 | $136.74 | $141.06 | 132,397 |
| 9/23/2026 | $145.20 | $146.54 | $140.47 | $142.17 | 176,874 |
| 9/22/2026 | $144.09 | $148.00 | $143.75 | $146.50 | 249,006 |
| 9/21/2026 | $140.17 | $146.81 | $138.73 | $145.50 | 250,980 |
| 9/18/2026 | $135.29 | $139.52 | $134.16 | $138.65 | 180,611 |
| 9/17/2026 | $134.54 | $136.30 | $133.25 | $135.64 | 138,774 |
| 9/16/2026 | $129.32 | $132.41 | $127.44 | $129.14 | 277,414 |
| 9/15/2026 | $128.25 | $129.09 | $126.00 | $127.09 | 155,324 |
| 9/14/2026 | $125.78 | $127.91 | $123.26 | $125.74 | 335,753 |
| 9/11/2026 | $137.55 | $139.20 | $134.68 | $134.68 | 239,866 |
| 9/10/2026 | $137.68 | $137.85 | $133.52 | $134.77 | 304,446 |
| 9/9/2026 | $143.21 | $144.45 | $141.07 | $141.27 | 159,309 |
| 9/8/2026 | $153.51 | $154.24 | $142.74 | $144.11 | 318,284 |
| 9/4/2026 | $150.50 | $155.73 | $149.12 | $149.87 | 329,066 |
| 9/3/2026 | $144.41 | $150.18 | $143.43 | $147.58 | 357,483 |
| 9/2/2026 | $135.74 | $146.91 | $135.50 | $142.67 | 437,250 |
| 9/1/2026 | $133.12 | $137.72 | $131.03 | $134.12 | 254,702 |
| 8/31/2026 | $136.00 | $138.91 | $132.68 | $138.53 | 251,424 |
| 8/28/2026 | $147.10 | $149.43 | $133.42 | $134.37 | 753,109 |
| 8/27/2026 | $141.91 | $150.90 | $139.56 | $147.58 | 1.21M |
| 8/26/2026 | $129.26 | $130.55 | $125.60 | $126.47 | 614,631 |
| 8/25/2026 | $127.60 | $132.17 | $126.79 | $130.17 | 288,567 |
| 8/24/2026 | $133.08 | $133.08 | $123.50 | $124.78 | 409,354 |
| 8/21/2026 | $137.00 | $137.17 | $132.28 | $132.60 | 179,082 |
| 8/20/2026 | $137.64 | $138.77 | $134.00 | $135.28 | 123,918 |
| 8/19/2026 | $141.37 | $142.79 | $135.28 | $136.42 | 231,700 |
| 8/18/2026 | $140.02 | $141.08 | $137.59 | $139.13 | 264,728 |
| 8/17/2026 | $147.09 | $149.56 | $145.72 | $145.90 | 209,128 |
| 8/14/2026 | $148.38 | $149.00 | $145.42 | $146.22 | 213,343 |
| 8/13/2026 | $146.28 | $148.75 | $144.29 | $146.48 | 213,800 |
| 8/12/2026 | $140.07 | $146.05 | $140.00 | $144.95 | 381,300 |
| 8/11/2026 | $142.12 | $142.22 | $135.14 | $136.42 | 228,000 |
| 8/10/2026 | $144.01 | $145.01 | $135.76 | $136.75 | 277,000 |
| 8/7/2026 | $141.99 | $146.00 | $141.07 | $145.01 | 225,530 |
| 8/6/2026 | $142.07 | $144.59 | $136.59 | $138.85 | 359,400 |
| 8/5/2026 | $136.23 | $142.75 | $135.61 | $139.27 | 544,100 |
| 8/4/2026 | $129.54 | $131.54 | $126.95 | $130.07 | 364,544 |
| 8/3/2026 | $113.56 | $126.30 | $112.60 | $123.85 | 294,000 |
| 7/31/2026 | $113.95 | $118.50 | $110.80 | $117.20 | 333,503 |
| 7/30/2026 | $108.88 | $113.04 | $107.00 | $110.80 | 284,451 |
| 7/29/2026 | $111.65 | $113.02 | $105.22 | $105.35 | 362,579 |
| 7/28/2026 | $110.99 | $115.04 | $108.47 | $113.15 | 315,158 |
| 7/27/2026 | $126.88 | $127.08 | $111.42 | $112.81 | 408,617 |
| 7/24/2026 | $126.18 | $131.36 | $122.87 | $125.22 | 258,300 |
| 7/23/2026 | $128.33 | $130.05 | $124.28 | $127.49 | 268,600 |
| 7/22/2026 | $124.16 | $134.57 | $123.59 | $131.84 | 367,342 |
| 7/21/2026 | $126.69 | $127.80 | $122.22 | $126.01 | 343,223 |
| 7/20/2026 | $123.63 | $126.50 | $120.22 | $121.39 | 339,227 |
| 7/17/2026 | $121.00 | $125.40 | $115.00 | $120.51 | 453,329 |
| 7/16/2026 | $129.83 | $131.01 | $124.52 | $126.33 | 359,200 |
Latest close Refreshed daily after the closeAbout this data
Explore More
Stock Comparison
Compare equities side by side
52-Week Highs Breakout
Stocks breaking to new annual highs
52-Week Lows Oversold
S&P 500 oversold value screener
Trending Momentum
Relative strength momentum leaders
Earnings Calendar
Upcoming earnings dates & reports
S&P 500 Screener
Filter and sort all 500 stocks
Market Movers
Today's biggest gainers and losers
Market Heatmap
Visual sector performance