PAYS(PAYS)
PAYS
Historical Prices (Last 90 Days)
Latest close Refreshed daily after the closeAbout this data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/28/2026 | $12.57 | $12.78 | $12.30 | $12.72 | 549,834 |
| 9/25/2026 | $12.90 | $13.16 | $12.54 | $12.67 | 720,283 |
| 9/24/2026 | $12.65 | $12.97 | $12.50 | $12.96 | 616,277 |
| 9/23/2026 | $12.90 | $12.92 | $12.25 | $12.67 | 485,564 |
| 9/22/2026 | $12.85 | $13.00 | $12.53 | $12.91 | 688,889 |
| 9/21/2026 | $12.44 | $12.72 | $12.34 | $12.63 | 585,938 |
| 9/18/2026 | $12.23 | $12.50 | $12.16 | $12.34 | 1.22M |
| 9/17/2026 | $11.86 | $12.61 | $11.72 | $12.42 | 899,846 |
| 9/16/2026 | $12.17 | $12.35 | $11.36 | $11.82 | 1.12M |
| 9/15/2026 | $12.83 | $12.83 | $12.08 | $12.17 | 777,197 |
| 9/14/2026 | $13.05 | $13.29 | $12.74 | $12.83 | 553,347 |
| 9/11/2026 | $13.37 | $13.70 | $12.90 | $13.01 | 773,820 |
| 9/10/2026 | $12.93 | $13.44 | $12.74 | $13.34 | 821,163 |
| 9/9/2026 | $12.75 | $13.21 | $12.64 | $13.03 | 767,000 |
| 9/8/2026 | $13.51 | $13.51 | $12.71 | $12.88 | 1.10M |
| 9/4/2026 | $12.86 | $13.48 | $12.55 | $13.45 | 938,286 |
| 9/3/2026 | $12.68 | $13.09 | $12.61 | $12.96 | 599,882 |
| 9/2/2026 | $12.36 | $12.66 | $12.22 | $12.53 | 505,936 |
| 9/1/2026 | $12.39 | $12.50 | $12.08 | $12.40 | 633,200 |
| 8/31/2026 | $12.92 | $12.94 | $12.11 | $12.46 | 1.09M |
| 8/28/2026 | $13.10 | $13.19 | $12.65 | $12.89 | 727,813 |
| 8/27/2026 | $13.26 | $13.66 | $12.56 | $13.16 | 601,040 |
| 8/26/2026 | $13.91 | $14.02 | $13.11 | $13.23 | 779,706 |
| 8/25/2026 | $13.78 | $14.43 | $13.34 | $14.14 | 889,268 |
| 8/24/2026 | $14.15 | $14.41 | $13.54 | $13.65 | 757,834 |
| 8/21/2026 | $13.91 | $14.25 | $13.71 | $14.09 | 984,022 |
| 8/20/2026 | $13.76 | $13.88 | $13.51 | $13.82 | 496,739 |
| 8/19/2026 | $13.50 | $13.96 | $13.25 | $13.80 | 551,338 |
| 8/18/2026 | $13.00 | $13.74 | $12.72 | $13.52 | 739,326 |
| 8/17/2026 | $13.04 | $13.16 | $12.72 | $13.00 | 612,345 |
| 8/14/2026 | $13.12 | $13.25 | $12.92 | $13.17 | 455,600 |
| 8/13/2026 | $12.85 | $13.15 | $12.59 | $13.02 | 650,740 |
| 8/12/2026 | $12.78 | $12.85 | $12.53 | $12.80 | 520,762 |
| 8/11/2026 | $12.65 | $12.72 | $12.36 | $12.63 | 562,122 |
| 8/10/2026 | $12.80 | $12.89 | $12.29 | $12.53 | 907,164 |
| 8/7/2026 | $12.64 | $12.85 | $12.02 | $12.48 | 1.21M |
| 8/6/2026 | $10.36 | $12.84 | $10.30 | $12.40 | 3.33M |
| 8/5/2026 | $9.39 | $9.60 | $9.03 | $9.59 | 791,919 |
| 8/4/2026 | $9.31 | $9.49 | $9.22 | $9.28 | 552,194 |
| 8/3/2026 | $9.10 | $9.34 | $9.07 | $9.25 | 583,811 |
| 7/31/2026 | $9.16 | $9.24 | $8.93 | $8.96 | 270,557 |
| 7/30/2026 | $9.25 | $9.32 | $8.92 | $9.16 | 416,600 |
| 7/29/2026 | $9.08 | $9.49 | $9.01 | $9.25 | 730,009 |
| 7/28/2026 | $8.91 | $9.22 | $8.80 | $9.12 | 406,900 |
| 7/27/2026 | $8.85 | $9.24 | $8.83 | $8.89 | 500,748 |
| 7/24/2026 | $8.36 | $8.88 | $8.26 | $8.69 | 621,537 |
| 7/23/2026 | $8.94 | $8.94 | $8.35 | $8.39 | 579,587 |
| 7/22/2026 | $8.92 | $9.06 | $8.72 | $8.96 | 576,700 |
| 7/21/2026 | $8.89 | $9.17 | $8.70 | $8.98 | 852,400 |
| 7/20/2026 | $8.61 | $9.11 | $8.61 | $8.88 | 365,900 |
| 7/17/2026 | $8.51 | $8.79 | $8.40 | $8.55 | 321,600 |
| 7/16/2026 | $8.52 | $9.06 | $8.52 | $8.73 | 514,700 |
| 7/15/2026 | $8.78 | $8.90 | $8.44 | $8.49 | 457,500 |
| 7/14/2026 | $9.12 | $9.30 | $8.57 | $8.70 | 657,800 |
| 7/13/2026 | $9.06 | $9.20 | $8.92 | $9.12 | 435,213 |
| 7/10/2026 | $8.80 | $9.10 | $8.65 | $9.06 | 401,109 |
| 7/9/2026 | $8.50 | $8.78 | $8.42 | $8.78 | 350,241 |
| 7/8/2026 | $8.50 | $8.65 | $8.20 | $8.51 | 461,300 |
| 7/7/2026 | $8.35 | $8.74 | $8.28 | $8.52 | 443,839 |
| 7/6/2026 | $8.19 | $8.45 | $8.06 | $8.35 | 343,800 |
| 7/2/2026 | $8.55 | $8.66 | $8.24 | $8.26 | 342,500 |
| 7/1/2026 | $8.17 | $8.59 | $8.04 | $8.56 | 560,504 |
Explore More
52-Week Highs Breakout
Stocks breaking to new annual highs
52-Week Lows Oversold
S&P 500 oversold value screener
Trending Momentum
Relative strength momentum leaders
Earnings Calendar
Upcoming earnings dates & reports
S&P 500 Screener
Filter and sort all 500 stocks
Strategy Focus List
Continuous multi-factor scoring & catalyst forensics
Market Movers
Today's biggest gainers and losers