Feb 3 2027in 130 days
β
β
| Reported | EPS est | EPS actual | Surprise | Revenue est | Revenue actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 27 2026 | β | ($0.04) | β | β | β | β |
| Jun 1 2026 | β | ($0.03) | β | β | β | β |
| Feb 25 2026 | β | ($0.03) | β | β | β | β |
| Sep 30 2025 | β | ($0.01) | β | β | β | β |
| Aug 29 2025 | β | ($0.01) | β | β | β | β |
| May 28 2025 | β | ($0.03) | β | β | β | β |
| Dec 31 2024 | β | ($0.03) | β | β | β | β |
| Sep 30 2024 | β | $0.01 | β | β | β | β |
| Jun 30 2024 | β | ($0.01) | β | β | $3 | β |
| Mar 31 2024 | β | ($0.23) | β | β | β | β |
| Dec 31 2023 | β | ($0.02) | β | β | β | β |
| Sep 30 2023 | β | ($0.01) | β | β | β | β |
No earnings transcripts available for PSRHF
Transcripts may not be available for all companies
| Metric | FY2026E | FY2027E |
|---|---|---|
| Revenue Avg | β | β |
| Low | β | β |
| High | β | β |
| EBITDA Avg | β | β |
| Low | β | β |
| High | β | β |
| EBIT Avg | β | β |
| Low | β | β |
| High | β | β |
| Net Income Avg | $-4M | $9M |
| Low | $-4M | $9M |
| High | $-4M | $9M |
| EPS Avg | $-0.03 | $0.07 |
| Low | $-0.03 | $0.07 |
| High | $-0.03 | $0.07 |
| Analysts (Rev / EPS) | β / 1 | β / 1 |