SOBKY(SOBKY)
SOBKY
No analyst ratings available
No analyst price targets available for SOBKY
Analyst coverage may not be available for this symbol
Earnings & Revenue Estimates
Forward Growth Estimates (YoY)
FY2027
Rev+8.55%
EPS—
FY2028
Rev+5.80%
EPS—
Raw consensus estimates (low / average / high) from covering analysts.
Annual
| Metric | FY2027E | FY2028E |
|---|---|---|
| Revenue Avg | $7.60T | $8.04T |
| Low | $7.36T | $7.78T |
| High | $7.86T | $8.37T |
| EBITDA Avg | — | — |
| Low | — | — |
| High | — | — |
| EBIT Avg | — | — |
| Low | — | — |
| High | — | — |
| Net Income Avg | — | — |
| Low | — | — |
| High | — | — |
| EPS Avg | — | — |
| Low | — | — |
| High | — | — |
| Analysts (Rev / EPS) | 14 / — | 14 / — |
Quarterly
| Metric | Q3 2026 | Q4 2026 |
|---|---|---|
| Revenue Avg | $1.88T | $1.93T |
| Low | $1.83T | $1.86T |
| High | $1.94T | $2.01T |
| EBITDA Avg | — | — |
| Low | — | — |
| High | — | — |
| EBIT Avg | — | — |
| Low | — | — |
| High | — | — |
| Net Income Avg | — | — |
| Low | — | — |
| High | — | — |
| EPS Avg | — | — |
| Low | — | — |
| High | — | — |
| Analysts (Rev / EPS) | 6 / — | 6 / — |
Earnings Surprises
Earnings surprise history unavailable.
Recent Analyst Actions
No recent analyst actions