TTDKF(TTDKF)
TTDKF
Q4 2026 EPS Estimate
$0.28
Oct 30, 2026 · Reports after close
Revenue Estimate
$4.65B
FY2027E EPS$133.62
FY2028E EPS$156.56
No analyst ratings available
No analyst price targets available for TTDKF
Analyst coverage may not be available for this symbol
Earnings & Revenue Estimates
Forward Growth Estimates (YoY)
FY2027
Rev+15.76%
EPS+28.35%
FY2028
Rev+7.71%
EPS+17.17%
FY2029
Rev+7.62%
EPS+15.82%
Raw consensus estimates (low / average / high) from covering analysts.
Annual
| Metric | FY2027E | FY2028E | FY2029E | FY2030E | FY2031E |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue Avg | $2.88T | $3.10T | $3.34T | $3.05T | $3.15T |
| Low | $2.62T | $2.74T | $2.99T | $2.73T | $2.82T |
| High | $3.18T | $3.50T | $3.73T | $3.41T | $3.52T |
| EBITDA Avg | $617.21B | $706.85B | $801.43B | $824.82B | $881.06B |
| Low | $568.44B | $649.71B | $735.25B | $757.59B | $808.21B |
| High | $671.79B | $770.81B | $875.51B | $900.06B | $962.61B |
| EBIT Avg | $383.16B | $444.58B | $510.86B | $518.54B | $559.81B |
| Low | $334.39B | $387.44B | $444.68B | $451.31B | $486.95B |
| High | $437.75B | $508.54B | $584.94B | $593.79B | $641.35B |
| Net Income Avg | $253.90B | $297.50B | $344.55B | $350.00B | $379.30B |
| Low | $219.28B | $256.94B | $297.57B | $302.28B | $327.58B |
| High | $292.65B | $342.90B | $397.14B | $403.42B | $437.19B |
| EPS Avg | $133.62 | $156.56 | $181.33 | $184.19 | $199.61 |
| Low | $115.40 | $135.21 | $156.60 | $159.08 | $172.39 |
| High | $154.01 | $180.46 | $209.00 | $212.31 | $230.07 |
| Analysts (Rev / EPS) | 17 / 1 | 17 / 1 | 14 / 1 | 8 / 1 | 7 / 1 |
Quarterly
| Metric | Q3 2026 | Q4 2026 | Q1 2027 | Q2 2027 | Q3 2027 | Q4 2027 | Q1 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue Avg | $750.41B | $744.73B | $677.28B | $755.21B | $777.38B | $808.72B | $762.87B |
| Low | $650.86B | $659.75B | $593.67B | $661.99B | $681.42B | $708.89B | $668.70B |
| High | $810.95B | $785.21B | $723.05B | $806.26B | $829.92B | $863.38B | $814.43B |
| EBITDA Avg | $188.52B | $180.40B | $119.30B | $169.18B | — | — | — |
| Low | $169.18B | $162.61B | $111.50B | $153.61B | — | — | — |
| High | $199.11B | $190.13B | $123.57B | $177.70B | — | — | — |
| EBIT Avg | $129.92B | $120.22B | $58.04B | $106.41B | — | — | — |
| Low | $110.58B | $102.44B | $50.23B | $90.85B | — | — | — |
| High | $140.51B | $129.96B | $62.31B | $114.93B | — | — | — |
| Net Income Avg | $85.55B | $78.67B | $34.52B | $68.86B | — | — | — |
| Low | $71.82B | $66.04B | $28.98B | $57.81B | — | — | — |
| High | $93.07B | $85.58B | $37.55B | $74.91B | — | — | — |
| EPS Avg | $45.02 | $41.39 | $18.16 | $36.23 | — | — | — |
| Low | $37.79 | $34.75 | $15.25 | $30.42 | — | — | — |
| High | $48.97 | $45.03 | $19.76 | $39.42 | — | — | — |
| Analysts (Rev / EPS) | 8 / 1 | 7 / 1 | 3 / 1 | 3 / 1 | 3 / — | 6 / — | 5 / — |
Earnings Surprises
Recent Analyst Actions
No recent analyst actions