UGEIF(UGEIF)
UGEIF
FY2027 EPS Estimate
$0.46
FY2027E EPS$0.46
FY2028E EPS$0.79
No analyst ratings available
No analyst price targets available for UGEIF
Analyst coverage may not be available for this symbol
Earnings & Revenue Estimates
Forward Growth Estimates (YoY)
FY2027
Rev+403.90%
EPS—
FY2028
Rev+45.42%
EPS+71.74%
Raw consensus estimates (low / average / high) from covering analysts.
Annual
| Metric | FY2026E | FY2027E | FY2028E |
|---|---|---|---|
| Revenue Avg | $22M | $108M | $158M |
| Low | $22M | $108M | $158M |
| High | $22M | $108M | $158M |
| EBITDA Avg | $3M | $41M | $75M |
| Low | $3M | $41M | $75M |
| High | $3M | $41M | $75M |
| EBIT Avg | $-1M | $21M | $35M |
| Low | $-1M | $21M | $35M |
| High | $-1M | $21M | $35M |
| Net Income Avg | $-3M | $15M | $26M |
| Low | $-3M | $15M | $26M |
| High | $-3M | $15M | $26M |
| EPS Avg | $-0.09 | $0.46 | $0.79 |
| Low | $-0.09 | $0.46 | $0.79 |
| High | $-0.09 | $0.46 | $0.79 |
| Analysts (Rev / EPS) | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
Quarterly
| Metric | Q3 2026 | Q4 2026 |
|---|---|---|
| Revenue Avg | $7M | $7M |
| Low | $7M | $7M |
| High | $7M | $7M |
| EBITDA Avg | $2M | $3M |
| Low | $2M | $3M |
| High | $2M | $3M |
| EBIT Avg | $2M | $2M |
| Low | $2M | $2M |
| High | $2M | $2M |
| Net Income Avg | $260,564 | $290,623 |
| Low | $260,564 | $290,623 |
| High | $260,564 | $290,623 |
| EPS Avg | $0.01 | $0.01 |
| Low | $0.01 | $0.01 |
| High | $0.01 | $0.01 |
| Analysts (Rev / EPS) | 1 / 1 | 1 / 1 |
Earnings Surprises
Recent Analyst Actions
No recent analyst actions