YFGSF(YFGSF)
YFGSF
FY2027 EPS Estimate
$235.14
FY2027E EPS$235.14
FY2028E EPS$277.65
No analyst ratings available
No analyst price targets available for YFGSF
Analyst coverage may not be available for this symbol
Earnings & Revenue Estimates
Forward Growth Estimates (YoY)
FY2027
Rev+35.44%
EPS+39.45%
FY2028
Rev+7.24%
EPS+18.08%
FY2029
Rev+5.29%
EPS-3.23%
Raw consensus estimates (low / average / high) from covering analysts.
Annual
| Metric | FY2027E | FY2028E | FY2029E | FY2030E |
|---|---|---|---|---|
| Revenue Avg | $353.27B | $378.84B | $398.89B | $145.85B |
| Low | $353.27B | $378.84B | $398.89B | $145.85B |
| High | $353.27B | $378.84B | $398.89B | $145.85B |
| EBITDA Avg | $5.24B | $5.42B | $5.55B | $4.97B |
| Low | $5.24B | $5.42B | $5.55B | $4.97B |
| High | $5.24B | $5.42B | $5.55B | $4.97B |
| EBIT Avg | $420M | $496M | $480M | $496M |
| Low | $420M | $496M | $480M | $496M |
| High | $420M | $496M | $480M | $496M |
| Net Income Avg | $311M | $367M | $355M | $367M |
| Low | $311M | $367M | $355M | $367M |
| High | $311M | $367M | $355M | $367M |
| EPS Avg | $235.14 | $277.65 | $268.69 | $277.65 |
| Low | $235.14 | $277.65 | $268.69 | $277.65 |
| High | $235.14 | $277.65 | $268.69 | $277.65 |
| Analysts (Rev / EPS) | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
Earnings Surprises
Earnings surprise history unavailable.
Recent Analyst Actions
No recent analyst actions