IHG(IHG)
IHG
Historical Prices (Last 90 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/13/2026 | $160.70 | $161.09 | $159.15 | $160.89 | 194,603 |
| 10/12/2026 | $159.19 | $160.73 | $158.94 | $159.85 | 217,744 |
| 10/9/2026 | $159.79 | $161.21 | $159.58 | $160.68 | 163,917 |
| 10/8/2026 | $158.74 | $160.06 | $157.63 | $159.48 | 194,100 |
| 10/7/2026 | $160.25 | $161.03 | $159.87 | $159.90 | 118,400 |
| 10/6/2026 | $160.27 | $161.75 | $160.01 | $160.54 | 129,700 |
| 10/5/2026 | $160.64 | $160.91 | $159.50 | $159.51 | 113,000 |
| 10/2/2026 | $162.19 | $162.19 | $159.93 | $161.74 | 162,700 |
| 10/1/2026 | $160.59 | $161.65 | $158.95 | $161.44 | 199,100 |
| 9/30/2026 | $163.49 | $163.62 | $160.80 | $160.80 | 174,923 |
| 9/29/2026 | $162.72 | $163.25 | $161.45 | $163.10 | 203,551 |
| 9/28/2026 | $157.85 | $161.18 | $157.75 | $161.11 | 162,300 |
| 9/25/2026 | $157.99 | $158.30 | $156.34 | $158.16 | 131,731 |
| 9/24/2026 | $156.60 | $157.89 | $155.80 | $157.66 | 150,200 |
| 9/23/2026 | $155.20 | $156.75 | $154.25 | $156.13 | 142,616 |
| 9/22/2026 | $156.41 | $157.13 | $153.92 | $154.85 | 174,247 |
| 9/21/2026 | $154.76 | $154.92 | $153.61 | $154.60 | 112,400 |
| 9/18/2026 | $152.16 | $153.35 | $151.91 | $153.09 | 144,300 |
| 9/17/2026 | $155.31 | $155.47 | $153.03 | $153.11 | 113,100 |
| 9/16/2026 | $155.08 | $155.44 | $152.44 | $153.76 | 127,727 |
| 9/15/2026 | $154.28 | $154.46 | $152.29 | $153.40 | 149,455 |
| 9/14/2026 | $154.93 | $155.47 | $153.73 | $155.13 | 161,436 |
| 9/11/2026 | $154.72 | $154.97 | $153.81 | $153.83 | 137,318 |
| 9/10/2026 | $152.32 | $154.39 | $152.20 | $152.77 | 207,339 |
| 9/9/2026 | $153.08 | $154.96 | $152.49 | $154.72 | 115,600 |
| 9/8/2026 | $156.75 | $157.71 | $154.44 | $154.69 | 201,400 |
| 9/4/2026 | $160.38 | $161.12 | $159.73 | $159.95 | 156,308 |
| 9/3/2026 | $160.97 | $161.15 | $158.58 | $160.77 | 273,425 |
| 9/2/2026 | $160.67 | $162.13 | $160.30 | $160.51 | 209,400 |
| 9/1/2026 | $157.27 | $157.93 | $155.09 | $155.27 | 176,600 |
| 8/31/2026 | $161.21 | $162.61 | $159.44 | $160.06 | 163,100 |
| 8/28/2026 | $162.85 | $164.03 | $161.98 | $162.38 | 123,400 |
| 8/27/2026 | $164.88 | $165.65 | $162.75 | $163.02 | 194,900 |
| 8/26/2026 | $165.79 | $166.02 | $163.89 | $164.58 | 318,111 |
| 8/25/2026 | $165.25 | $165.26 | $163.09 | $163.75 | 195,632 |
| 8/24/2026 | $163.21 | $164.13 | $162.09 | $162.53 | 252,910 |
| 8/21/2026 | $159.38 | $160.06 | $158.42 | $159.91 | 167,240 |
| 8/20/2026 | $160.87 | $160.97 | $159.54 | $159.74 | 155,400 |
| 8/19/2026 | $160.72 | $163.00 | $160.26 | $161.56 | 132,744 |
| 8/18/2026 | $159.72 | $160.84 | $158.76 | $159.38 | 292,631 |
| 8/17/2026 | $159.73 | $160.66 | $159.00 | $160.25 | 188,619 |
| 8/14/2026 | $159.50 | $160.63 | $158.68 | $160.22 | 185,738 |
| 8/13/2026 | $161.70 | $161.98 | $158.92 | $159.50 | 337,344 |
| 8/12/2026 | $155.65 | $161.96 | $155.02 | $161.82 | 282,727 |
| 8/11/2026 | $156.71 | $157.50 | $154.59 | $155.87 | 341,135 |
| 8/10/2026 | $157.80 | $158.67 | $154.99 | $155.63 | 318,000 |
| 8/7/2026 | $158.54 | $158.98 | $157.41 | $157.51 | 189,500 |
| 8/6/2026 | $162.05 | $162.05 | $158.67 | $159.30 | 155,918 |
| 8/5/2026 | $156.47 | $161.37 | $156.42 | $160.72 | 317,705 |
| 8/4/2026 | $159.47 | $159.89 | $156.98 | $157.11 | 270,100 |
| 8/3/2026 | $160.81 | $160.94 | $157.20 | $158.00 | 384,900 |
| 7/31/2026 | $160.73 | $163.32 | $160.73 | $162.28 | 412,819 |
| 7/30/2026 | $163.14 | $163.35 | $160.96 | $162.59 | 444,917 |
| 7/29/2026 | $160.63 | $162.91 | $160.52 | $161.52 | 170,348 |
| 7/28/2026 | $160.22 | $162.40 | $158.15 | $162.19 | 405,300 |
| 7/27/2026 | $159.14 | $159.95 | $158.42 | $159.51 | 204,400 |
| 7/24/2026 | $154.36 | $157.18 | $154.00 | $156.18 | 217,200 |
| 7/23/2026 | $153.41 | $154.29 | $152.88 | $154.12 | 174,800 |
| 7/22/2026 | $155.98 | $156.93 | $155.52 | $155.54 | 212,025 |
| 7/21/2026 | $157.15 | $157.35 | $155.69 | $155.99 | 190,513 |
| 7/20/2026 | $158.17 | $158.39 | $156.17 | $156.40 | 186,600 |
| 7/17/2026 | $158.48 | $158.48 | $157.19 | $158.08 | 213,236 |
| 7/16/2026 | $160.06 | $160.87 | $159.61 | $159.87 | 187,710 |
Latest close Refreshed daily after the closeAbout this data
Explore More
Stock Comparison
Compare equities side by side
52-Week Highs Breakout
Stocks breaking to new annual highs
52-Week Lows Oversold
S&P 500 oversold value screener
Trending Momentum
Relative strength momentum leaders
Earnings Calendar
Upcoming earnings dates & reports
S&P 500 Screener
Filter and sort all 500 stocks
Market Movers
Today's biggest gainers and losers
Market Heatmap
Visual sector performance