LTPZ

ETF Holdings

17 Holdings • $701.66M
Updated: Jul 22, 26
SymbolNamePriceChange%SharesWeightValue
--TSY INFL IX N/B 02/44 1.375 1.38% 02/15/2044----897.87K10.20%$71.58M
--TSY INFL IX N/B 02/43 0.625 0.63% 02/15/2043----873.64K8.87%$62.26M
--TSY INFL IX N/B 02/46 1 1.00% 02/15/2046----861.38K8.78%$61.57M
--TSY INFL IX N/B 02/45 0.75 0.75% 02/15/2045----871.95K8.60%$60.32M
--TSY INFL IX N/B 02/48 1 1.00% 02/15/2048----787.70K7.76%$54.45M
--TSY INFL IX N/B 02/47 0.875 0.88% 02/15/2047----793.87K7.73%$54.27M
--TSY INFL IX N/B 02/53 1.5 1.50% 02/15/2053----631.75K6.62%$46.45M
--TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 2.13% 02/15/2054----546.61K6.59%$46.25M
--TSY INFL IX N/B 02/42 0.75 0.75% 02/15/2042----593.84K6.33%$44.39M
--TSY INFL IX N/B 02/49 1 1.00% 02/15/2049----641.84K6.23%$43.73M
--TSY INFL IX N/B 02/55 2.375 2.38% 02/15/2055----473.22K6.01%$42.20M
--TSY INFL IX N/B 02/50 0.25 0.25% 02/15/2050----746.43K5.79%$40.60M
--TSY INFL IX N/B 02/51 0.125 0.13% 02/15/2051----522.00K3.79%$26.58M
--TSY INFL IX N/B 02/52 0.125 0.13% 02/15/2052----513.48K3.64%$25.56M
--TSY INFL IX N/B 02/56 2.375 2.38% 02/15/2056----192.18K2.44%$17.14M
--NET OTHER ASSETS------0.57%$4.04M
--SSC GOVERNMENT MM GVMXX 3.57% 12/31/2030----2.89K0.04%$288.58K
Data is provided for informational purposes only and does not constitute investment advice. Past performance is not indicative of future results.