MAUTF(MAUTF)
MAUTF
Q4 2026 EPS Estimate
$-0.03
Nov 12, 2026
FY2026E EPS$0.00
FY2027E EPS$2.23
No analyst ratings available
No analyst price targets available for MAUTF
Analyst coverage may not be available for this symbol
Earnings & Revenue Estimates
Forward Growth Estimates (YoY)
FY2027
Rev—
EPS+75931.99%
FY2028
Rev—
EPS+22.52%
FY2029
Rev—
EPS-10.92%
Raw consensus estimates (low / average / high) from covering analysts.
Annual
| Metric | FY2026E | FY2027E | FY2028E | FY2029E | FY2030E |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue Avg | — | — | — | — | — |
| Low | — | — | — | — | — |
| High | — | — | — | — | — |
| EBITDA Avg | — | — | — | — | — |
| Low | — | — | — | — | — |
| High | — | — | — | — | — |
| EBIT Avg | — | — | — | — | — |
| Low | — | — | — | — | — |
| High | — | — | — | — | — |
| Net Income Avg | $1M | $796M | $975M | $869M | $669M |
| Low | $1M | $796M | $975M | $869M | $669M |
| High | $1M | $796M | $975M | $869M | $669M |
| EPS Avg | $0.00 | $2.23 | $2.73 | $2.43 | $1.87 |
| Low | $0.00 | $2.23 | $2.73 | $2.43 | $1.87 |
| High | $0.00 | $2.23 | $2.73 | $2.43 | $1.87 |
| Analysts (Rev / EPS) | — / 1 | — / 1 | — / 1 | — / 1 | — / 1 |
Quarterly
| Metric | Q3 2026 | Q4 2026 | Q1 2027 | Q2 2027 | Q3 2027 | Q4 2027 | Q1 2028 | Q2 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue Avg | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Low | — | — | — | — | — | — | — | — |
| High | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA Avg | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Low | — | — | — | — | — | — | — | — |
| High | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBIT Avg | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Low | — | — | — | — | — | — | — | — |
| High | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Income Avg | $-19M | $46M | $144M | $198M | $246M | $261M | $272M | $268M |
| Low | $-19M | $46M | $144M | $198M | $246M | $261M | $272M | $268M |
| High | $-19M | $46M | $144M | $198M | $246M | $261M | $272M | $268M |
| EPS Avg | $-0.05 | $0.12 | $0.37 | $0.50 | $0.63 | $0.67 | $0.69 | $0.68 |
| Low | $-0.05 | $0.12 | $0.37 | $0.50 | $0.63 | $0.67 | $0.69 | $0.68 |
| High | $-0.05 | $0.12 | $0.37 | $0.50 | $0.63 | $0.67 | $0.69 | $0.68 |
| Analysts (Rev / EPS) | — / 1 | — / 1 | — / 1 | — / 1 | — / 1 | — / 1 | — / 1 | — / 1 |
Earnings Surprises
Recent Analyst Actions
No recent analyst actions