PGX
NYSEARCAAfter HoursInvesco Preferred ETF
$11.30
+$0.01 (+0.09%)
As of 10:22 PM
Open
$11.31
High
$11.35
Low
$11.30
Prev Close
$11.29
52W High
$11.92
52W Low
$10.70
Volume
4.01M
Mkt Cap
$3.91B
Trailing Twelve Months (TTM) Metrics
Per-Share Metrics
| Revenue Per Share | - |
| Net Income Per Share | - |
| Operating Cash Flow Per Share | - |
| Free Cash Flow Per Share | - |
| Cash Per Share | - |
| Book Value Per Share | - |
| Tangible Book Value Per Share | - |
| Shareholders Equity Per Share | - |
| Interest Debt Per Share | - |
| CapEx Per Share | - |
| Dividend Per Share | $0.68 |
Valuation Ratios
| Market Cap | - |
| Enterprise Value | - |
| P/E Ratio | - |
| Price-to-Sales | - |
| Price-to-Operating Cash Flow | - |
| Price-to-Free Cash Flow | - |
| P/B Ratio | - |
| Price-to-Tangible Book | - |
| EV-to-Sales | - |
| EV-to-EBITDA | - |
Profitability & Returns
| Earnings Yield | - |
| Free Cash Flow Yield | - |
| Return on Equity | - |
| Return on Invested Capital | - |
| Return on Tangible Assets | - |
Balance Sheet Metrics
| Debt-to-Equity | - |
| Debt-to-Assets | - |
| Debt-to-Market Cap | - |
| Net Debt-to-EBITDA | - |
| Current Ratio | - |
| Interest Coverage | - |
| Income Quality | - |
Operational Efficiency
| Days Sales Outstanding | - |
| Days Payables Outstanding | - |
| Days Inventory on Hand | - |
| Receivables Turnover | - |
| Payables Turnover | - |
| Inventory Turnover | - |
Capital Allocation
| CapEx-to-Operating Cash Flow | - |
| CapEx-to-Revenue | - |
| CapEx-to-Depreciation | - |
| Stock-Based Comp-to-Revenue | - |
| SG&A-to-Revenue | - |
| R&D-to-Revenue | - |
Dividend Metrics
| Dividend Yield | 5.98% |
| Payout Ratio | - |
Special Valuations
| Graham Number | - |
| Graham Net-Net | - |
| Tangible Asset Value | - |
| Working Capital | - |
| Invested Capital | - |
| Intangibles-to-Total Assets | - |