SENEA(SENEA)
SENEA
Historical Prices (Last 90 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/13/2026 | $185.68 | $186.28 | $182.73 | $183.07 | 48,454 |
| 10/12/2026 | $178.99 | $184.29 | $178.98 | $183.41 | 97,426 |
| 10/9/2026 | $175.97 | $180.82 | $174.70 | $178.34 | 93,160 |
| 10/8/2026 | $171.86 | $178.15 | $171.01 | $177.03 | 111,416 |
| 10/7/2026 | $171.54 | $175.48 | $170.10 | $171.61 | 88,727 |
| 10/6/2026 | $178.87 | $178.87 | $169.53 | $171.42 | 104,921 |
| 10/5/2026 | $177.18 | $178.25 | $175.50 | $177.66 | 107,384 |
| 10/2/2026 | $177.56 | $181.04 | $176.21 | $177.66 | 188,743 |
| 10/1/2026 | $178.00 | $178.78 | $174.25 | $177.03 | 92,914 |
| 9/30/2026 | $182.23 | $182.23 | $177.87 | $178.00 | 107,000 |
| 9/29/2026 | $181.04 | $184.82 | $179.73 | $181.36 | 143,002 |
| 9/28/2026 | $181.51 | $186.10 | $181.51 | $182.53 | 82,812 |
| 9/25/2026 | $185.25 | $185.25 | $179.27 | $182.66 | 89,813 |
| 9/24/2026 | $180.71 | $186.34 | $180.71 | $184.00 | 121,500 |
| 9/23/2026 | $181.43 | $182.36 | $178.86 | $179.15 | 106,673 |
| 9/22/2026 | $182.52 | $187.55 | $182.32 | $183.81 | 75,807 |
| 9/21/2026 | $184.12 | $185.05 | $180.54 | $180.86 | 87,700 |
| 9/18/2026 | $183.33 | $185.28 | $181.12 | $184.35 | 149,547 |
| 9/17/2026 | $187.76 | $187.96 | $181.83 | $183.87 | 61,253 |
| 9/16/2026 | $181.01 | $187.62 | $178.20 | $186.31 | 77,128 |
| 9/15/2026 | $186.35 | $186.35 | $177.16 | $179.66 | 89,004 |
| 9/14/2026 | $191.06 | $192.02 | $185.65 | $186.35 | 71,604 |
| 9/11/2026 | $188.39 | $194.11 | $188.39 | $190.62 | 64,444 |
| 9/10/2026 | $193.36 | $193.60 | $184.46 | $186.19 | 90,226 |
| 9/9/2026 | $192.60 | $194.19 | $190.01 | $191.63 | 118,792 |
| 9/8/2026 | $194.64 | $196.96 | $189.49 | $195.00 | 132,201 |
| 9/4/2026 | $202.99 | $204.57 | $195.71 | $195.71 | 126,600 |
| 9/3/2026 | $207.50 | $210.00 | $203.92 | $204.28 | 67,545 |
| 9/2/2026 | $204.92 | $209.06 | $204.12 | $207.30 | 90,647 |
| 9/1/2026 | $198.48 | $204.48 | $198.21 | $204.04 | 114,600 |
| 8/31/2026 | $198.12 | $199.78 | $191.31 | $198.29 | 119,200 |
| 8/28/2026 | $194.31 | $201.93 | $194.31 | $199.84 | 109,600 |
| 8/27/2026 | $191.79 | $194.07 | $188.49 | $192.22 | 53,900 |
| 8/26/2026 | $190.22 | $193.03 | $187.81 | $191.79 | 75,642 |
| 8/25/2026 | $191.30 | $191.30 | $186.00 | $190.63 | 55,013 |
| 8/24/2026 | $195.64 | $196.48 | $189.17 | $189.66 | 58,600 |
| 8/21/2026 | $192.98 | $195.70 | $188.00 | $194.07 | 75,300 |
| 8/20/2026 | $189.62 | $194.80 | $189.62 | $192.62 | 64,341 |
| 8/19/2026 | $196.37 | $199.55 | $191.15 | $192.22 | 74,410 |
| 8/18/2026 | $190.68 | $192.81 | $189.01 | $192.27 | 79,400 |
| 8/17/2026 | $189.18 | $194.86 | $189.04 | $189.50 | 95,100 |
| 8/14/2026 | $193.90 | $193.97 | $189.10 | $191.70 | 81,919 |
| 8/13/2026 | $189.79 | $196.39 | $189.79 | $193.90 | 105,752 |
| 8/12/2026 | $185.26 | $188.53 | $181.11 | $188.37 | 145,007 |
| 8/11/2026 | $178.00 | $189.59 | $178.00 | $184.42 | 113,600 |
| 8/10/2026 | $177.12 | $181.51 | $172.60 | $179.71 | 143,100 |
| 8/7/2026 | $166.30 | $179.87 | $161.78 | $178.82 | 140,914 |
| 8/6/2026 | $170.89 | $172.79 | $166.26 | $166.58 | 107,800 |
| 8/5/2026 | $176.60 | $178.62 | $170.61 | $170.74 | 74,300 |
| 8/4/2026 | $171.12 | $175.03 | $165.99 | $174.29 | 77,400 |
| 8/3/2026 | $166.18 | $171.27 | $166.04 | $170.15 | 75,243 |
| 7/31/2026 | $165.86 | $167.86 | $164.01 | $165.49 | 59,400 |
| 7/30/2026 | $169.89 | $169.89 | $164.49 | $167.30 | 118,914 |
| 7/29/2026 | $170.45 | $174.02 | $169.08 | $170.12 | 116,737 |
| 7/28/2026 | $168.77 | $172.31 | $167.67 | $170.33 | 94,305 |
| 7/27/2026 | $167.03 | $168.80 | $164.86 | $166.27 | 93,747 |
| 7/24/2026 | $166.22 | $168.54 | $164.00 | $166.22 | 140,000 |
| 7/23/2026 | $163.89 | $165.88 | $160.47 | $164.13 | 88,960 |
| 7/22/2026 | $163.28 | $168.27 | $163.18 | $165.00 | 131,006 |
| 7/21/2026 | $162.24 | $164.45 | $158.47 | $163.35 | 119,200 |
| 7/20/2026 | $171.10 | $171.98 | $161.46 | $161.48 | 146,100 |
| 7/17/2026 | $169.58 | $174.79 | $166.96 | $170.09 | 73,000 |
| 7/16/2026 | $166.61 | $170.51 | $166.11 | $169.74 | 114,324 |
Latest close Refreshed daily after the closeAbout this data
Explore More
Consumer Defensive Stocks
More Consumer Defensive stocks
Stock Comparison
Compare equities side by side
52-Week Highs Breakout
Stocks breaking to new annual highs
52-Week Lows Oversold
S&P 500 oversold value screener
Trending Momentum
Relative strength momentum leaders
Earnings Calendar
Upcoming earnings dates & reports
S&P 500 Screener
Filter and sort all 500 stocks
Market Movers
Today's biggest gainers and losers
Market Heatmap
Visual sector performance