| BlackRock, Inc. | 57.87M | Sep 30, 26 | -3.87M | 7.99% |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 47.27M | Sep 30, 26 | +241.21K | 6.53% |
| STATE STREET CORP | 38.79M | Sep 30, 26 | +918.01K | 5.36% |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 35.01M | Sep 30, 26 | +119.02K | 4.84% |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 29.50M | Sep 30, 26 | +13.81M | 4.08% |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 20.09M | Sep 30, 26 | +804.69K | 2.77% |
| Capital World Investors | 20.04M | Sep 30, 26 | +4.29M | 2.77% |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 19.24M | Sep 30, 26 | +1.37M | 2.66% |
| MORGAN STANLEY | 14.23M | Sep 30, 26 | -867.70K | 1.97% |
| PZENA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 11.90M | Sep 30, 26 | -602.24K | 1.64% |
| Invesco Ltd. | 11.60M | Sep 30, 26 | +1.93M | 1.60% |
| FMR LLC | 9.37M | Sep 30, 26 | -15.46K | 1.29% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 8.88M | Sep 30, 26 | +49.94K | 1.23% |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 7.79M | Sep 30, 26 | -56.68K | 1.08% |
| NORTHERN TRUST CORP | 7.04M | Sep 30, 26 | +428.43K | 0.97% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 7.01M | Sep 30, 26 | +3.89M | 0.97% |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 6.05M | Sep 30, 26 | -1.26M | 0.84% |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 5.90M | Sep 30, 26 | -247.61K | 0.82% |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 5.39M | Sep 30, 26 | +352.41K | 0.74% |
| UBS Group AG | 5.18M | Sep 30, 26 | -695.07K | 0.72% |
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | 4.82M | Sep 30, 26 | -- | 0.67% |
| WORLDQUANT MILLENNIUM ADVISORS LLC | 4.78M | Sep 30, 26 | -750 | 0.66% |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 4.64M | Sep 30, 26 | +566.06K | 0.64% |
| BARCLAYS PLC | 4.13M | Sep 30, 26 | -52.99K | 0.57% |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 4.08M | Sep 30, 26 | +29.44K | 0.56% |
| Neuberger Berman Group LLC | 4.05M | Sep 30, 26 | -1.21M | 0.56% |
| Bank of New York Mellon Corp | 3.93M | Sep 30, 26 | -130.78K | 0.54% |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 3.76M | Sep 30, 26 | +229.14K | 0.52% |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 3.74M | Sep 30, 26 | +842.20K | 0.52% |
| BNP Paribas Asset Management Holding S.A. | 2.78M | Sep 30, 26 | +733.34K | 0.38% |
| Legal & General Group Plc | 2.76M | Sep 30, 26 | +16.37K | 0.38% |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 2.67M | Sep 30, 26 | +413.48K | 0.37% |
| Qube Research & Technologies Ltd | 2.59M | Sep 30, 26 | -4.29M | 0.36% |
| Empower Advisory Group, LLC | 2.56M | Sep 30, 26 | +48.17K | 0.35% |
| Amundi | 2.44M | Sep 30, 26 | -1.48M | 0.34% |
| Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. | 2.42M | Sep 30, 26 | +2.42M | 0.33% |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 2.39M | Sep 30, 26 | -174.41K | 0.33% |
| Assenagon Asset Management S.A. | 2.35M | Sep 30, 26 | +2.33M | 0.32% |
| VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 2.33M | Sep 30, 26 | -4.11M | 0.32% |
| Woodline Partners LP | 2.21M | Sep 30, 26 | +2.21M | 0.31% |
| HSBC HOLDINGS PLC | 2.05M | Sep 30, 26 | +565.17K | 0.28% |
| Swiss National Bank | 1.97M | Sep 30, 26 | -59.50K | 0.27% |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | 1.86M | Sep 30, 26 | +91.55K | 0.26% |
| Quantinno Capital Management LP | 1.70M | Sep 30, 26 | +1.21M | 0.24% |
| CITIGROUP INC | 1.65M | Sep 30, 26 | +152.00K | 0.23% |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | 1.64M | Sep 30, 26 | +119.72K | 0.23% |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 1.64M | Sep 30, 26 | +61.49K | 0.23% |
| Nuveen, LLC | 1.61M | Sep 30, 26 | -222.16K | 0.22% |
| Auto-Owners Insurance Co | 1.61M | Sep 30, 26 | -- | 0.22% |
| Eurizon Capital SGR S.p.A. | 1.47M | Sep 30, 26 | +1.40M | 0.20% |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 1.47M | Sep 30, 26 | -46.60K | 0.20% |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 1.46M | Sep 30, 26 | +361.69K | 0.20% |
| CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 1.41M | Sep 30, 26 | +209.18K | 0.19% |
| Trexquant Investment LP | 1.40M | Sep 30, 26 | +389.89K | 0.19% |
| RHUMBLINE ADVISERS | 1.32M | Sep 30, 26 | +35.92K | 0.18% |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 1.23M | Sep 30, 26 | -433.70K | 0.17% |
| Man Group plc | 1.19M | Sep 30, 26 | -426.31K | 0.16% |
| M&T BANK CORP | 1.16M | Sep 30, 26 | -33.13K | 0.16% |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 1.11M | Sep 30, 26 | -2.75M | 0.15% |
| Russell Investments Group, Ltd. | 1.09M | Sep 30, 26 | +156.40K | 0.15% |
| National Pension Service | 1.08M | Sep 30, 26 | -259.24K | 0.15% |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 1.06M | Sep 30, 26 | -2.38K | 0.15% |
| IEQ CAPITAL, LLC | 1.03M | Sep 30, 26 | +340.36K | 0.14% |
| ALPS ADVISORS INC | 1.02M | Sep 30, 26 | +182.76K | 0.14% |
| HRT FINANCIAL LP | 1.02M | Sep 30, 26 | +824.72K | 0.14% |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 997.43K | Sep 30, 26 | -122.74K | 0.14% |
| LPL Financial LLC | 988.68K | Sep 30, 26 | -111.35K | 0.14% |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 983.34K | Sep 30, 26 | +925.43K | 0.14% |
| Mariner, LLC | 978.05K | Sep 30, 26 | +289.96K | 0.14% |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 963.56K | Sep 30, 26 | +34.38K | 0.13% |
| FOLGER NOLAN FLEMING DOUGLAS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 961.13K | Sep 30, 26 | -4.29K | 0.13% |
| STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | 949.67K | Sep 30, 26 | -1.61K | 0.13% |
| CITADEL ADVISORS LLC | 932.72K | Sep 30, 26 | -2.22M | 0.13% |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 918.15K | Sep 30, 26 | -1.66M | 0.13% |
| MARSHALL WACE, LLP | 877.79K | Sep 30, 26 | -4.94M | 0.12% |
| Jump Financial, LLC | 826.56K | Sep 30, 26 | -757.00K | 0.11% |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 824.23K | Sep 30, 26 | -12.15K | 0.11% |
| Cerity Partners LLC | 813.25K | Sep 30, 26 | +325.30K | 0.11% |
| ROYAL BANK OF CANADA | 800.25K | Sep 30, 26 | -517.91K | 0.11% |
| Gotham Asset Management, LLC | 796.81K | Sep 30, 26 | +531.88K | 0.11% |
| NATIXIS | 758.66K | Sep 30, 26 | +553.02K | 0.10% |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 741.14K | Sep 30, 26 | -45.27K | 0.10% |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | 740.87K | Sep 30, 26 | +51.09K | 0.10% |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | 727.30K | Sep 30, 26 | -67.02K | 0.10% |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | 723.56K | Sep 30, 26 | +521.34K | 0.10% |
| PFA Pension, Forsikringsaktieselskab | 712.59K | Sep 30, 26 | +318.21K | 0.10% |
| STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | 700.89K | Sep 30, 26 | +39.69K | 0.10% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 672.68K | Sep 30, 26 | -197.95K | 0.09% |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 664.67K | Sep 30, 26 | +62.62K | 0.09% |
| Creative Planning | 658.48K | Sep 30, 26 | +148.44K | 0.09% |
| AVIVA PLC | 642.10K | Sep 30, 26 | +13.17K | 0.09% |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 640.46K | Sep 30, 26 | -294.04K | 0.09% |
| Susquehanna Portfolio Strategies, LLC | 636.92K | Sep 30, 26 | -194.39K | 0.09% |
| THOMIST CAPITAL MANAGEMENT, LP | 616.20K | Sep 30, 26 | +616.20K | 0.09% |
| Advisors Asset Management, Inc. | 615.70K | Sep 30, 26 | +186.30K | 0.09% |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | 607.14K | Sep 30, 26 | +27.53K | 0.08% |
| MASTERS CAPITAL MANAGEMENT LLC | 600.00K | Sep 30, 26 | +600.00K | 0.08% |
| Capital International Investors | 593.22K | Sep 30, 26 | +144.88K | 0.08% |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 580.50K | Sep 30, 26 | +175.74K | 0.08% |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 578.12K | Sep 30, 26 | -68.05K | 0.08% |
| Artemis Investment Management LLP | 573.60K | Sep 30, 26 | +573.60K | 0.08% |
| Pictet Asset Management Holding SA | 558.33K | Sep 30, 26 | -314.56K | 0.08% |
| SYM FINANCIAL Corp | 554.07K | Sep 30, 26 | -85 | 0.08% |
| Squarepoint Ops LLC | 552.10K | Sep 30, 26 | -447.49K | 0.08% |
| DANSKE BANK A/S | 543.13K | Sep 30, 26 | +34.50K | 0.08% |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | 528.50K | Sep 30, 26 | -113.90K | 0.07% |
| Advisors Capital Management, LLC | 522.83K | Sep 30, 26 | +54.28K | 0.07% |
| NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 509.92K | Sep 30, 26 | -- | 0.07% |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | 506.90K | Sep 30, 26 | -229.44K | 0.07% |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 485.72K | Sep 30, 26 | +191.92K | 0.07% |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 479.56K | Sep 30, 26 | +226.97K | 0.07% |
| APG Asset Management N.V. | 468.86K | Sep 30, 26 | -67.44K | 0.06% |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | 465.31K | Sep 30, 26 | +21.18K | 0.06% |
| DnB Asset Management AS | 442.14K | Sep 30, 26 | +232.18K | 0.06% |
| PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ | 436.58K | Sep 30, 26 | -1.81M | 0.06% |
| KBC Group NV | 434.88K | Sep 30, 26 | +46.08K | 0.06% |
| CIBC WORLD MARKET INC. | 430.24K | Sep 30, 26 | +127.28K | 0.06% |
| CREDIT AGRICOLE S A | 421.68K | Sep 30, 26 | +57.87K | 0.06% |
| Korea Investment CORP | 404.32K | Sep 30, 26 | -263.00K | 0.06% |
| TD ASSET MANAGEMENT INC | 403.25K | Sep 30, 26 | -350 | 0.06% |
| KLCM Advisors, Inc. | 384.36K | Sep 30, 26 | +27.47K | 0.05% |
| Corient Private Wealth LP | 379.89K | Sep 30, 26 | +199.97K | 0.05% |
| CANADA LIFE ASSURANCE Co | 378.12K | Sep 30, 26 | -21.25K | 0.05% |
| BROWN ADVISORY INC | 373.67K | Sep 30, 26 | +24.90K | 0.05% |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 371.84K | Sep 30, 26 | +135.67K | 0.05% |
| Recurrent Investment Advisors LLC | 371.60K | Sep 30, 26 | +5.79K | 0.05% |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 362.98K | Sep 30, 26 | -39.31K | 0.05% |
| Cetera Investment Advisers | 362.85K | Sep 30, 26 | +17.14K | 0.05% |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 360.45K | Sep 30, 26 | -349.00K | 0.05% |
| Vanguard Investments Australia, Ltd. | 359.32K | Sep 30, 26 | +12.13K | 0.05% |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | 356.22K | Sep 30, 26 | +2.65K | 0.05% |
| KLP KAPITALFORVALTNING AS | 342.08K | Sep 30, 26 | -- | 0.05% |
| GLENMEDE TRUST CO NA | 337.83K | Sep 30, 26 | -9.82K | 0.05% |
| HighTower Advisors, LLC | 334.83K | Sep 30, 26 | -32.07K | 0.05% |
| Allianz Asset Management GmbH | 328.68K | Sep 30, 26 | +102.62K | 0.05% |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 328.47K | Sep 30, 26 | -576.11K | 0.05% |
| KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KS | 325.15K | Sep 30, 26 | +15.79K | 0.04% |
| Leonteq Securities AG | 311.48K | Sep 30, 26 | +29.84K | 0.04% |
| Wealthfront Advisers LLC | 310.93K | Sep 30, 26 | -13.65K | 0.04% |
| Asset Management One Co., Ltd. | 309.18K | Sep 30, 26 | +17.74K | 0.04% |
| TORONTO DOMINION BANK | 306.09K | Sep 30, 26 | -19.19K | 0.04% |
| Banco Santander, S.A. | 305.89K | Sep 30, 26 | +24.52K | 0.04% |
| Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp | 302.85K | Sep 30, 26 | -150.73K | 0.04% |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 300.58K | Sep 30, 26 | -19.20K | 0.04% |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 296.94K | Sep 30, 26 | +7.00K | 0.04% |
| Lighthouse Investment Partners, LLC | 296.72K | Sep 30, 26 | +296.72K | 0.04% |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 294.01K | Sep 30, 26 | -1.01M | 0.04% |
| Focus Partners Wealth | 292.69K | Sep 30, 26 | +99.55K | 0.04% |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 291.60K | Sep 30, 26 | -51.78K | 0.04% |
| Treasurer of the State of North Carolina | 290.96K | Sep 30, 26 | -15.96K | 0.04% |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | 289.44K | Sep 30, 26 | +17.80K | 0.04% |
| GROUP ONE TRADING LLC | 287.67K | Sep 30, 26 | +85.94K | 0.04% |
| Curi Capital, LLC | 286.38K | Sep 30, 26 | -5.49K | 0.04% |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 285.30K | Sep 30, 26 | -4.73K | 0.04% |
| Old West Investment Management, LLC | 285.20K | Sep 30, 26 | +4.35K | 0.04% |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 284.53K | Sep 30, 26 | -229.89K | 0.04% |
| MACQUARIE GROUP LTD | 282.15K | Sep 30, 26 | +153.40K | 0.04% |
| CIBC Bancorp USA Inc. | 276.85K | Sep 30, 26 | -3.02K | 0.04% |
| Aberdeen Group plc | 272.89K | Sep 30, 26 | -180.26K | 0.04% |
| Addenda Capital Inc. | 269.80K | Sep 30, 26 | -- | 0.04% |
| NewEdge Advisors, LLC | 267.75K | Sep 30, 26 | +12.89K | 0.04% |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 266.22K | Sep 30, 26 | -898.07K | 0.04% |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 264.14K | Sep 30, 26 | -52.84K | 0.04% |
| Entropy Technologies, LP | 252.60K | Sep 30, 26 | -243.87K | 0.03% |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO | 250.50K | Sep 30, 26 | -- | 0.03% |
| WINTON GROUP Ltd | 244.87K | Sep 30, 26 | +116.57K | 0.03% |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 244.66K | Sep 30, 26 | +57.24K | 0.03% |
| Swiss Life Asset Management Ltd | 242.91K | Sep 30, 26 | -561.74K | 0.03% |
| State of Tennessee, Department of Treasury | 234.60K | Sep 30, 26 | -15.54K | 0.03% |
| FRANKLIN TEMPLETON INC | 234.38K | Sep 30, 26 | +77.95K | 0.03% |
| STALEY CAPITAL ADVISERS INC | 234.18K | Sep 30, 26 | -700 | 0.03% |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | 231.91K | Sep 30, 26 | -- | 0.03% |
| GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC | 225.83K | Sep 30, 26 | -3.16K | 0.03% |
| SEI INVESTMENTS CO | 218.88K | Sep 30, 26 | -9.20K | 0.03% |
| XPONANCE LLC | 213.17K | Sep 30, 26 | +8.32K | 0.03% |
| Altrius Capital Management Inc | 212.81K | Sep 30, 26 | +36.27K | 0.03% |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 210.94K | Sep 30, 26 | -32.22K | 0.03% |
| Quantbot Technologies LP | 210.36K | Sep 30, 26 | +73.73K | 0.03% |
| Czech National Bank | 207.55K | Sep 30, 26 | +2.40K | 0.03% |
| XTX Topco Ltd | 203.34K | Sep 30, 26 | +79.87K | 0.03% |
| Resona Asset Management Co.,Ltd. | 202.58K | Sep 30, 26 | -1.30K | 0.03% |
| Weiss Asset Management LP | 201.59K | Sep 30, 26 | +158.31K | 0.03% |
| JANE STREET GROUP, LLC | 200.96K | Sep 30, 26 | -262.69K | 0.03% |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 200.73K | Sep 30, 26 | -4.68K | 0.03% |
| HANCOCK WHITNEY CORP | 197.59K | Sep 30, 26 | +197.59K | 0.03% |
| Arizona State Retirement System | 196.84K | Sep 30, 26 | -9.48K | 0.03% |
| Waverly Advisors, LLC | 194.94K | Sep 30, 26 | +10.30K | 0.03% |
| Handelsbanken Fonder AB | 192.71K | Sep 30, 26 | -12.59K | 0.03% |
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT /FI | 191.95K | Sep 30, 26 | +12.49K | 0.03% |
| US BANCORP \DE\ | 190.04K | Sep 30, 26 | -11.81K | 0.03% |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 189.37K | Sep 30, 26 | -703.10K | 0.03% |
| ALGERT GLOBAL LLC | 185.10K | Sep 30, 26 | +31.55K | 0.03% |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 183.04K | Sep 30, 26 | +21.58K | 0.03% |
| Mubadala Investment Co PJSC | 182.96K | Sep 30, 26 | +182.96K | 0.03% |
| Arax Advisory Partners | 182.19K | Sep 30, 26 | +79.68K | 0.03% |
| Swedbank AB | 181.58K | Sep 30, 26 | -308 | 0.03% |
| STATE OF MICHIGAN RETIREMENT SYSTEM | 181.51K | Sep 30, 26 | -3.00K | 0.03% |
| ASR Vermogensbeheer N.V. | 180.88K | Sep 30, 26 | +50.46K | 0.02% |
| Neo Ivy Capital Management | 179.09K | Sep 30, 26 | +179.09K | 0.02% |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 175.68K | Sep 30, 26 | +25.17K | 0.02% |
| Edgestream Partners, L.P. | 175.56K | Sep 30, 26 | +73.45K | 0.02% |
| Janney Montgomery Scott LLC | 174.54K | Sep 30, 26 | -177.90K | 0.02% |
| FIFTH THIRD BANCORP | 174.51K | Sep 30, 26 | -57.91K | 0.02% |
| Savant Capital, LLC | 174.17K | Sep 30, 26 | +158.37K | 0.02% |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 171.65K | Sep 30, 26 | -16.55K | 0.02% |
| CIBC Asset Management Inc | 170.21K | Sep 30, 26 | +717 | 0.02% |
| NATIONAL FARMERS UNION MUTUAL INSURANCE SOCIETY LIMITED(THE) | 167.69K | Sep 30, 26 | +167.69K | 0.02% |
| Fisher Funds Management LTD | 167.11K | Sep 30, 26 | +52.00K | 0.02% |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | 166.42K | Sep 30, 26 | -355.45K | 0.02% |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 164.78K | Sep 30, 26 | -4.23K | 0.02% |
| Engineers Gate Manager LP | 162.06K | Sep 30, 26 | -353.43K | 0.02% |
| Lansforsakringar Fondforvaltning AB (publ) | 161.47K | Sep 30, 26 | -- | 0.02% |
| IFM Investors Pty Ltd | 160.78K | Sep 30, 26 | +32.00K | 0.02% |
| Kestra Advisory Services, LLC | 160.06K | Sep 30, 26 | +3.43K | 0.02% |
| MetLife Investment Management, LLC | 159.63K | Sep 30, 26 | -5.25K | 0.02% |
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | 159.59K | Sep 30, 26 | +398 | 0.02% |
| ProShare Advisors LLC | 158.72K | Sep 30, 26 | +23.07K | 0.02% |
| Ensign Peak Advisors, Inc | 157.50K | Sep 30, 26 | +48.74K | 0.02% |
| CERTUITY, LLC | 157.17K | Sep 30, 26 | +5.36K | 0.02% |
| LONESTAR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 155.00K | Sep 30, 26 | +5.00K | 0.02% |
| SEB Asset Management AB | 152.87K | Sep 30, 26 | +2.27K | 0.02% |
| Retirement Systems of Alabama | 151.48K | Sep 30, 26 | +72 | 0.02% |
| Focus Advisor Solutions, LLC | 150.88K | Sep 30, 26 | +110.45K | 0.02% |
| Baird Financial Group, Inc. | 149.37K | Sep 30, 26 | -4.43K | 0.02% |
| IFP Advisors, Inc | 145.12K | Sep 30, 26 | +9.48K | 0.02% |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 137.22K | Sep 30, 26 | -18.60K | 0.02% |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | 133.18K | Sep 30, 26 | -298 | 0.02% |
| NEOS Investment Management LLC | 133.05K | Sep 30, 26 | +13.42K | 0.02% |
| Daiwa Securities Group Inc. | 132.33K | Sep 30, 26 | +2.13K | 0.02% |
| Vident Advisory, LLC | 131.09K | Sep 30, 26 | +16.01K | 0.02% |
| Rakuten Investment Management, Inc. | 129.55K | Sep 30, 26 | +11.73K | 0.02% |
| Bleakley Financial Group, LLC | 128.66K | Sep 30, 26 | +80.72K | 0.02% |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | 128.44K | Sep 30, 26 | -3.10K | 0.02% |
| Bank of Ann Arbor | 126.79K | Sep 30, 26 | +126.79K | 0.02% |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | 126.45K | Sep 30, 26 | -38.22K | 0.02% |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | 124.99K | Sep 30, 26 | +124.99K | 0.02% |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | 122.78K | Sep 30, 26 | -6.99K | 0.02% |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 121.88K | Sep 30, 26 | -3.15K | 0.02% |
| BARINGS LLC | 121.61K | Sep 30, 26 | -- | 0.02% |
| AMALGAMATED BANK | 121.39K | Sep 30, 26 | -2.71K | 0.02% |
| NorthCrest Asset Manangement, LLC | 120.86K | Sep 30, 26 | +26.87K | 0.02% |
| PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD | 116.22K | Sep 30, 26 | -928 | 0.02% |
| Vanguard Personalized Indexing Management, LLC | 115.78K | Sep 30, 26 | -17.92K | 0.02% |
| HB Wealth Management, LLC | 115.44K | Sep 30, 26 | +68.66K | 0.02% |
| Impala Asset Management LLC | 115.00K | Sep 30, 26 | -422.00K | 0.02% |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | 114.05K | Sep 30, 26 | +86.08K | 0.02% |
| OP Asset Management Ltd | 111.29K | Sep 30, 26 | +30.88K | 0.02% |
| Utah Retirement Systems | 109.74K | Sep 30, 26 | +538 | 0.02% |
| Merit Financial Group, LLC | 109.39K | Sep 30, 26 | +37.13K | 0.02% |
| Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab | 109.19K | Sep 30, 26 | -- | 0.02% |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | 107.62K | Sep 30, 26 | -376.02K | 0.01% |
| NOMURA HOLDINGS INC | 107.61K | Sep 30, 26 | +39.98K | 0.01% |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 106.47K | Sep 30, 26 | -1.88K | 0.01% |
| BESSEMER GROUP INC | 106.17K | Sep 30, 26 | +4.89K | 0.01% |
| Empowered Funds, LLC | 105.58K | Sep 30, 26 | +34.39K | 0.01% |
| ING GROEP NV | 104.53K | Sep 30, 26 | -34.90K | 0.01% |
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 101.91K | Sep 30, 26 | +3.83K | 0.01% |
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | 100.53K | Sep 30, 26 | +3.58K | 0.01% |
| NEW YORK LIFE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 100.52K | Sep 30, 26 | +50 | 0.01% |
| True North Advisors, LLC | 99.22K | Sep 30, 26 | +534 | 0.01% |
| FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC. | 96.09K | Sep 30, 26 | -3.43K | 0.01% |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | 96.05K | Sep 30, 26 | +6.16K | 0.01% |
| Collar Capital Management, LLC | 95.55K | Sep 30, 26 | +3.04K | 0.01% |
| Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd | 95.20K | Sep 30, 26 | -- | 0.01% |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | 95.03K | Sep 30, 26 | -9.38K | 0.01% |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 94.01K | Sep 30, 26 | +17.33K | 0.01% |
| BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT Corp | 93.67K | Sep 30, 26 | -14.39K | 0.01% |
| Pathstone Holdings, LLC | 92.95K | Sep 30, 26 | -26.83K | 0.01% |
| Brevan Howard Capital Management LP | 92.74K | Sep 30, 26 | -119.81K | 0.01% |
| AGF MANAGEMENT LTD | 91.35K | Sep 30, 26 | +3.82K | 0.01% |
| Walleye Capital LLC | 89.28K | Sep 30, 26 | -88.06K | 0.01% |
| &PARTNERS | 89.22K | Sep 30, 26 | -1.35K | 0.01% |
| Truvestments Capital LLC | 89.21K | Sep 30, 26 | -5.76K | 0.01% |
| Sowell Financial Services LLC | 88.88K | Sep 30, 26 | +4.53K | 0.01% |
| OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND | 88.84K | Sep 30, 26 | +300 | 0.01% |
| Americana Partners, LLC | 88.29K | Sep 30, 26 | +7.94K | 0.01% |
| Lido Advisors, LLC | 87.51K | Sep 30, 26 | +7.79K | 0.01% |
| ALERUS FINANCIAL NA | 87.40K | Sep 30, 26 | +18.09K | 0.01% |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | 86.77K | Sep 30, 26 | -1.27M | 0.01% |
| Sanctuary Advisors, LLC | 86.51K | Sep 30, 26 | -8.92K | 0.01% |
| GREENLEAF TRUST | 86.00K | Sep 30, 26 | +44.58K | 0.01% |
| UniSuper Management Pty Ltd | 85.94K | Sep 30, 26 | +6.40K | 0.01% |
| Raiffeisen Bank International AG | 85.33K | Sep 30, 26 | +62.94K | 0.01% |
| Parcion Private Wealth LLC | 83.97K | Sep 30, 26 | +15.85K | 0.01% |
| Private Advisor Group, LLC | 83.16K | Sep 30, 26 | +19.78K | 0.01% |
| Caption Management, LLC | 83.00K | Sep 30, 26 | +36.40K | 0.01% |
| Hedges Asset Management LLC | 82.90K | Sep 30, 26 | +4.90K | 0.01% |
| Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA | 81.85K | Sep 30, 26 | +6.70K | 0.01% |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 81.63K | Sep 30, 26 | -17.20K | 0.01% |
| Next Level Private LLC | 81.02K | Sep 30, 26 | +214 | 0.01% |
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | 79.80K | Sep 30, 26 | -47.38K | 0.01% |
