$6.69▼-0.90 (-11.86%)
After Hours:$6.78+0.09 (+1.35%)· 4:30 PM ET
Institutional Ownership
Top 347 Institutional Holders
| Holder | Shares | Date | Change | % Held |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 5.11M | Sep 30, 26 | +798.44K | 6.39% |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 3.47M | Sep 30, 26 | +1.14M | 4.34% |
| BARROW HANLEY MEWHINNEY & STRAUSS LLC | 3.38M | Sep 30, 26 | +3.38M | 4.23% |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 3.27M | Sep 30, 26 | +3.23M | 4.08% |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 3.19M | Sep 30, 26 | +1.92M | 3.99% |
| Hood River Capital Management LLC | 2.90M | Sep 30, 26 | +2.90M | 3.63% |
| Anatole Investment Management Ltd | 2.85M | Sep 30, 26 | +1.68M | 3.56% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2.77M | Sep 30, 26 | +2.69M | 3.47% |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 2.70M | Sep 30, 26 | +1.95M | 3.38% |
| Legal & General Group Plc | 2.52M | Sep 30, 26 | +102.19K | 3.15% |
| STATE STREET CORP | 2.48M | Sep 30, 26 | +334.92K | 3.10% |
| Value Aligned Research Advisors, LLC | 2.19M | Sep 30, 26 | +2.19M | 2.74% |
| CloudAlpha Capital Management Limited/Hong Kong | 1.94M | Sep 30, 26 | +1.94M | 2.43% |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 1.87M | Sep 30, 26 | +1.87M | 2.33% |
| CITADEL ADVISORS LLC | 1.81M | Sep 30, 26 | +954.14K | 2.26% |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.74M | Sep 30, 26 | +326.97K | 2.17% |
| UBS Group AG | 1.66M | Sep 30, 26 | +380.85K | 2.07% |
| VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 1.20M | Sep 30, 26 | +1.11M | 1.50% |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1.15M | Sep 30, 26 | -908.71K | 1.44% |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 1.13M | Sep 30, 26 | +6.30K | 1.41% |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 917.37K | Sep 30, 26 | +521.50K | 1.15% |
| Trexquant Investment LP | 856.46K | Sep 30, 26 | +117.06K | 1.07% |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 852.39K | Sep 30, 26 | +208.55K | 1.07% |
| Nuveen, LLC | 793.46K | Sep 30, 26 | +573.21K | 0.99% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 709.07K | Sep 30, 26 | +351.96K | 0.89% |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 663.59K | Sep 30, 26 | +502.81K | 0.83% |
| JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD | 643.83K | Sep 30, 26 | +643.83K | 0.81% |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 564.73K | Sep 30, 26 | +59.65K | 0.71% |
| NORTHERN TRUST CORP | 529.79K | Sep 30, 26 | +98.97K | 0.66% |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 516.13K | Sep 30, 26 | +167.23K | 0.65% |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 486.79K | Sep 30, 26 | +26.26K | 0.61% |
| MORGAN STANLEY | 466.56K | Sep 30, 26 | +15.81K | 0.58% |
| BARCLAYS PLC | 452.13K | Sep 30, 26 | +417.50K | 0.57% |
| Invesco Ltd. | 432.49K | Sep 30, 26 | -549.55K | 0.54% |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 407.87K | Sep 30, 26 | +30.03K | 0.51% |
| Vennlight Capital Management, LP | 360.25K | Sep 30, 26 | +360.25K | 0.45% |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 323.13K | Sep 30, 26 | +237.33K | 0.40% |
| FEDERATED HERMES, INC. | 301.04K | Sep 30, 26 | -8.32K | 0.38% |
| Vontobel Holding Ltd. | 299.01K | Sep 30, 26 | +299.01K | 0.37% |
| CITIGROUP INC | 298.09K | Sep 30, 26 | +251.79K | 0.37% |
| SEI INVESTMENTS CO | 262.95K | Sep 30, 26 | +217.89K | 0.33% |
| Tidal Investments LLC | 245.93K | Sep 30, 26 | +1.88K | 0.31% |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | 240.04K | Sep 30, 26 | +49.54K | 0.30% |
| Defiance ETFs, LLC | 236.40K | Sep 30, 26 | +30.12K | 0.30% |
| Engineers Gate Manager LP | 235.35K | Sep 30, 26 | +221.85K | 0.29% |
| GROUP ONE TRADING LLC | 191.99K | Sep 30, 26 | -504.37K | 0.24% |
| Informed Momentum Co LLC | 181.60K | Sep 30, 26 | +2.75K | 0.23% |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 175.69K | Sep 30, 26 | +44.15K | 0.22% |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | 174.18K | Sep 30, 26 | -5.85K | 0.22% |
| Bank of New York Mellon Corp | 171.47K | Sep 30, 26 | +2.24K | 0.21% |
| Aquatic Capital Management LLC | 170.32K | Sep 30, 26 | +170.32K | 0.21% |
| Baird Financial Group, Inc. | 163.34K | Sep 30, 26 | -702.90K | 0.20% |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 159.98K | Sep 30, 26 | +17.85K | 0.20% |
| Swiss National Bank | 153.60K | Sep 30, 26 | +153.60K | 0.19% |
| ALGERT GLOBAL LLC | 153.39K | Sep 30, 26 | +110.50K | 0.19% |
| CenterBook Partners LP | 150.88K | Sep 30, 26 | +43.19K | 0.19% |
| Walleye Capital LLC | 150.73K | Sep 30, 26 | +108.27K | 0.19% |
| SEVEN GRAND MANAGERS, LLC | 150.00K | Sep 30, 26 | +150.00K | 0.19% |
| ARDSLEY ADVISORY PARTNERS LP | 150.00K | Sep 30, 26 | +30.00K | 0.19% |
| SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC | 147.94K | Sep 30, 26 | +53.21K | 0.19% |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 147.72K | Sep 30, 26 | +49.23K | 0.18% |
| LPL Financial LLC | 141.24K | Sep 30, 26 | +65.67K | 0.18% |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | 140.04K | Sep 30, 26 | +34.66K | 0.18% |
| BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. | 139.79K | Sep 30, 26 | +118.57K | 0.17% |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 124.16K | Sep 30, 26 | +124.16K | 0.16% |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 122.31K | Sep 30, 26 | +114.88K | 0.15% |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 97.11K | Sep 30, 26 | -189.16K | 0.12% |
| Numerai GP LLC | 95.97K | Sep 30, 26 | +95.97K | 0.12% |
| FORA Capital, LLC | 91.35K | Sep 30, 26 | +79.13K | 0.11% |
| Quinn Opportunity Partners LLC | 88.00K | Sep 30, 26 | +21.00K | 0.11% |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 87.90K | Sep 30, 26 | +87.15K | 0.11% |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 86.86K | Sep 30, 26 | -- | 0.11% |
| RHUMBLINE ADVISERS | 82.99K | Sep 30, 26 | -1.14K | 0.10% |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | 81.10K | Sep 30, 26 | -310.73K | 0.10% |
| Entropy Technologies, LP | 77.86K | Sep 30, 26 | +45.39K | 0.10% |
| Edgestream Partners, L.P. | 73.53K | Sep 30, 26 | +73.53K | 0.09% |
| Amundi | 64.53K | Sep 30, 26 | +24.72K | 0.08% |
| DARK FOREST CAPITAL MANAGEMENT LP | 60.01K | Sep 30, 26 | +60.01K | 0.08% |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 56.70K | Sep 30, 26 | -- | 0.07% |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | 56.34K | Sep 30, 26 | +56.34K | 0.07% |
| Lighthouse Investment Partners, LLC | 56.01K | Sep 30, 26 | -85.79K | 0.07% |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 52.67K | Sep 30, 26 | -21.13K | 0.07% |
| Squarepoint Ops LLC | 50.98K | Sep 30, 26 | +50.98K | 0.06% |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 49.20K | Sep 30, 26 | +4.76K | 0.06% |
| Walleye Trading LLC | 48.43K | Sep 30, 26 | -204.27K | 0.06% |
| Pinnacle Financial Group, Inc. | 48.11K | Sep 30, 26 | +48.11K | 0.06% |
| FRANKLIN TEMPLETON INC | 47.17K | Sep 30, 26 | +47.17K | 0.06% |
| Brevan Howard Capital Management LP | 46.85K | Sep 30, 26 | -21.34K | 0.06% |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | 45.24K | Sep 30, 26 | +45.24K | 0.06% |
| Corient Private Wealth LP | 44.35K | Sep 30, 26 | +44.35K | 0.06% |
| ExodusPoint Capital Management, LP | 41.27K | Sep 30, 26 | +10.51K | 0.05% |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | 39.56K | Sep 30, 26 | +39.56K | 0.05% |
| Inspire Investing, LLC | 38.13K | Sep 30, 26 | +19.53K | 0.05% |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 37.70K | Sep 30, 26 | +13.73K | 0.05% |
| Janus Henderson Group Ltd. | 36.30K | Sep 30, 26 | +36.30K | 0.05% |
| Central Pacific Bank - Trust Division | 33.97K | Sep 30, 26 | +33.97K | 0.04% |
| AXQ CAPITAL, LP | 33.08K | Sep 30, 26 | +33.08K | 0.04% |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 30.81K | Sep 30, 26 | +16.65K | 0.04% |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 30.77K | Sep 30, 26 | +10.53K | 0.04% |
| MinichMacGregor Wealth Management, LLC | 30.01K | Sep 30, 26 | +10.00K | 0.04% |
| ROYAL BANK OF CANADA | 28.84K | Sep 30, 26 | -90.47K | 0.04% |
| MetLife Investment Management, LLC | 28.72K | Sep 30, 26 | -3.10K | 0.04% |
| Maven Securities LTD | 28.34K | Sep 30, 26 | +5.09K | 0.04% |
| BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S | 27.52K | Sep 30, 26 | +27.52K | 0.03% |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 27.50K | Sep 30, 26 | +27.50K | 0.03% |
| Kingsview Wealth Management, LLC | 26.63K | Sep 30, 26 | +4.95K | 0.03% |
| VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET Al | 26.50K | Sep 30, 26 | +26.50K | 0.03% |
| Weiss Asset Management LP | 25.60K | Sep 30, 26 | +25.60K | 0.03% |
| XTX Topco Ltd | 24.68K | Sep 30, 26 | -63.50K | 0.03% |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 21.85K | Sep 30, 26 | -30.13K | 0.03% |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 21.50K | Sep 30, 26 | -35.50K | 0.03% |
| Empowered Funds, LLC | 21.50K | Sep 30, 26 | +21.50K | 0.03% |
| Arizona State Retirement System | 21.40K | Sep 30, 26 | +21.40K | 0.03% |
| MARSHALL WACE, LLP | 21.20K | Sep 30, 26 | +21.20K | 0.03% |
| FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC. | 20.62K | Sep 30, 26 | +20.62K | 0.03% |
| Quantinno Capital Management LP | 20.10K | Sep 30, 26 | +20.10K | 0.03% |
| JANE STREET GROUP, LLC | 20.03K | Sep 30, 26 | -839.56K | 0.03% |
| Vanguard Investments Australia, Ltd. | 19.91K | Sep 30, 26 | +19.91K | 0.02% |
| ProShare Advisors LLC | 19.86K | Sep 30, 26 | -282 | 0.02% |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 19.10K | Sep 30, 26 | -- | 0.02% |
| KLP KAPITALFORVALTNING AS | 17.60K | Sep 30, 26 | +17.60K | 0.02% |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 17.04K | Sep 30, 26 | +7.13K | 0.02% |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 16.87K | Sep 30, 26 | +14.93K | 0.02% |
| J. Safra Sarasin Holding AG | 16.74K | Sep 30, 26 | +279 | 0.02% |
| Harvest Portfolios Group Inc. | 16.43K | Sep 30, 26 | +16.43K | 0.02% |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 16.01K | Sep 30, 26 | -- | 0.02% |
| Capula Management Ltd | 15.94K | Sep 30, 26 | +15.94K | 0.02% |
| Creative Planning | 15.41K | Sep 30, 26 | +15.41K | 0.02% |
| Equitable Holdings, Inc. | 15.37K | Sep 30, 26 | +15.37K | 0.02% |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 15.21K | Sep 30, 26 | +4.59K | 0.02% |
| Pictet Asset Management Holding SA | 14.43K | Sep 30, 26 | +14.43K | 0.02% |
| Diametric Capital, LP | 14.15K | Sep 30, 26 | +14.15K | 0.02% |
| TD ASSET MANAGEMENT INC | 13.77K | Sep 30, 26 | -656 | 0.02% |
| STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | 13.60K | Sep 30, 26 | -- | 0.02% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 12.18K | Sep 30, 26 | +11.32K | 0.02% |
| PFG Investments, LLC | 11.78K | Sep 30, 26 | -470 | 0.01% |
| HSBC HOLDINGS PLC | 11.55K | Sep 30, 26 | -400 | 0.01% |
| Voleon Capital Management LP | 10.62K | Sep 30, 26 | +10.62K | 0.01% |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 10.58K | Sep 30, 26 | +147 | 0.01% |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 10.53K | Sep 30, 26 | -127.53K | 0.01% |
| Cresset Asset Management, LLC | 10.35K | Sep 30, 26 | +10.35K | 0.01% |
| FMR LLC | 7.03K | Sep 30, 26 | -363.58K | 0.01% |
| SUMMIT SECURITIES GROUP LLC | 5.73K | Sep 30, 26 | +5.73K | 0.01% |
| Russell Investments Group, Ltd. | 5.22K | Sep 30, 26 | +823 | 0.01% |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 4.93K | Sep 30, 26 | -- | 0.01% |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 4.59K | Sep 30, 26 | -1.54K | 0.01% |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 3.90K | Sep 30, 26 | +905 | 0.00% |
| FNY Investment Advisers, LLC | 3.71K | Sep 30, 26 | -194 | 0.00% |
| KBC Group NV | 3.64K | Sep 30, 26 | +3.64K | 0.00% |
| Banque Cantonale Vaudoise | 2.83K | Sep 30, 26 | -1.21K | 0.00% |
| SIGNATUREFD, LLC | 2.32K | Sep 30, 26 | +1.03K | 0.00% |
| Leonteq Securities AG | 2.23K | Sep 30, 26 | +814 | 0.00% |
| SBI Securities Co., Ltd. | 1.85K | Sep 30, 26 | -465 | 0.00% |
| NewEdge Advisors, LLC | 1.60K | Sep 30, 26 | -- | 0.00% |
| GAMMA Investing LLC | 1.28K | Sep 30, 26 | +776 | 0.00% |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 1.20K | Sep 30, 26 | +445 | 0.00% |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 1.06K | Sep 30, 26 | -95 | 0.00% |
| Sterling Capital Management LLC | 1.06K | Sep 30, 26 | -37 | 0.00% |
| BNP Paribas Asset Management Holding S.A. | 1.01K | Sep 30, 26 | +1.01K | 0.00% |
| Nykredit A/S | 975 | Sep 30, 26 | +975 | 0.00% |
| Belvedere Trading LLC | 929 | Sep 30, 26 | -1.66K | 0.00% |
| Carolina Wealth Advisors, LLC | 811 | Sep 30, 26 | +811 | 0.00% |
| Persistent Asset Partners Ltd | 791 | Sep 30, 26 | +791 | 0.00% |
| Pacific Center for Financial Services | 703 | Sep 30, 26 | -- | 0.00% |
| TD Waterhouse Canada Inc. | 604 | Sep 30, 26 | +1 | 0.00% |
| Aster Capital Management (DIFC) Ltd | 565 | Sep 30, 26 | -27.90K | 0.00% |
| Burnham & Co LLC | 548 | Sep 30, 26 | +200 | 0.00% |
| Allworth Financial LP | 525 | Sep 30, 26 | -776 | 0.00% |
| FIFTH THIRD BANCORP | 383 | Sep 30, 26 | +100 | 0.00% |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | 330 | Sep 30, 26 | +247 | 0.00% |
| US BANCORP \DE\ | 301 | Sep 30, 26 | -45 | 0.00% |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | 300 | Sep 30, 26 | -- | 0.00% |
| IFP Advisors, Inc | 270 | Sep 30, 26 | -- | 0.00% |
| Valued Wealth Advisors LLC | 237 | Sep 30, 26 | +48 | 0.00% |
| Robinhood Markets, Inc. | 234 | Sep 30, 26 | +234 | 0.00% |
| Fortitude Family Office, LLC | 207 | Sep 30, 26 | -- | 0.00% |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 168 | Sep 30, 26 | -53.32K | 0.00% |
| Cheviot Value Management, LLC | 167 | Sep 30, 26 | -- | 0.00% |
| UMB Bank, n.a. | 166 | Sep 30, 26 | -- | 0.00% |
| Tripletail Wealth Management, LLC | 121 | Sep 30, 26 | -- | 0.00% |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 94 | Sep 30, 26 | -- | 0.00% |
| Blue Trust, Inc. | 84 | Sep 30, 26 | +84 | 0.00% |
| WELLINGTON-ALTUS USA INC. | 73 | Sep 30, 26 | -- | 0.00% |
| Winch Advisory Services, LLC | 62 | Sep 30, 26 | -- | 0.00% |
| Parkside Financial Bank & Trust | 53 | Sep 30, 26 | -- | 0.00% |
| BFC Planning, Inc. | 49 | Sep 30, 26 | -- | 0.00% |
| Farther Finance Advisors, LLC | 47 | Sep 30, 26 | +11 | 0.00% |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | 46 | Sep 30, 26 | -- | 0.00% |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 35 | Sep 30, 26 | -- | 0.00% |
| Roble, Belko & Company, Inc | 33 | Sep 30, 26 | -- | 0.00% |
| WPG Advisers, LLC | 31 | Sep 30, 26 | -- | 0.00% |
| Burk Holdings LLC | 31 | Sep 30, 26 | +31 | 0.00% |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | 30 | Sep 30, 26 | -- | 0.00% |
| Bell Investment Advisors, Inc | 30 | Sep 30, 26 | +30 | 0.00% |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 30 | Sep 30, 26 | +30 | 0.00% |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 26 | Sep 30, 26 | -- | 0.00% |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | 26 | Sep 30, 26 | -- | 0.00% |
| Root Financial Partners, LLC | 23 | Sep 30, 26 | +23 | 0.00% |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 22 | Sep 30, 26 | -1 | 0.00% |
| Ascentis Wealth Management, LLC | 20 | Sep 30, 26 | +20 | 0.00% |
| Latitude Advisors, LLC | 16 | Sep 30, 26 | +16 | 0.00% |
| ENTRUST FINANCIAL LLC | 15 | Sep 30, 26 | -- | 0.00% |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 12 | Sep 30, 26 | -2.67K | 0.00% |
| Hughes Financial Services, LLC | 12 | Sep 30, 26 | +12 | 0.00% |
| Activest Wealth Management | 6 | Sep 30, 26 | -- | 0.00% |
| Quantbot Technologies LP | 6 | Sep 30, 26 | +6 | 0.00% |
| Larson Financial Group LLC | 6 | Sep 30, 26 | -- | 0.00% |
| CGC Financial Services, LLC | 6 | Sep 30, 26 | -- | 0.00% |
| Cornerstone Financial Management LLC | 5 | Sep 30, 26 | +5 | 0.00% |
| CoreCap Advisors, LLC | 5 | Sep 30, 26 | -- | 0.00% |
| Planning Strategies Inc. | 4 | Sep 30, 26 | -- | 0.00% |
| Strategic Financial Concepts, LLC | 3 | Sep 30, 26 | +3 | 0.00% |
| Bogart Wealth, LLC | 3 | Sep 30, 26 | -- | 0.00% |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | 2 | Sep 30, 26 | -- | 0.00% |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 2 | Sep 30, 26 | -14 | 0.00% |
| Arax Advisory Partners | 1 | Sep 30, 26 | +1 | 0.00% |
| Vision Retirement, LLC | 1 | Sep 30, 26 | -- | 0.00% |
| Qube Research & Technologies Ltd | -- | Sep 30, 26 | -80.76K | -- |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | -- | Sep 30, 26 | -286 | -- |
| 111 Capital | -- | Sep 30, 26 | -7.48K | -- |
| Chicago Partners Investment Group LLC | -- | Sep 30, 26 | -10.96K | -- |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | -- | Sep 30, 26 | -28.60K | -- |
| Scientech Research LLC | -- | Sep 30, 26 | -59.76K | -- |
| Sender Co & Partners, Inc. | -- | Sep 30, 26 | -18.01K | -- |
| Accent Capital Management, LLC | -- | Sep 30, 26 | -555 | -- |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | -- | Sep 30, 26 | -327.07K | -- |
| Ballentine Partners, LLC | -- | Sep 30, 26 | -6.34K | -- |
| MYDA Advisors LLC | -- | Sep 30, 26 | -4.50K | -- |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | -- | Sep 30, 26 | -7.79K | -- |
| RAMSEY QUANTITATIVE SYSTEMS | -- | Sep 30, 26 | -600 | -- |
| DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC | -- | Sep 30, 26 | -1.01M | -- |
| KMG FIDUCIARY PARTNERS, LLC | -- | Sep 30, 26 | -9.00K | -- |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | -- | Sep 30, 26 | -83 | -- |
| Axiom Investment Management LLC | -- | Sep 30, 26 | -6 | -- |
| Jump Financial, LLC | -- | Sep 30, 26 | -24.30K | -- |
| IFG Advisory, LLC | -- | Sep 30, 26 | -18 | -- |
| Susquehanna Portfolio Strategies, LLC | -- | Sep 30, 26 | -29.81K | -- |
| DOLIVER ADVISORS, LP | -- | Sep 30, 26 | -10.00K | -- |
| CARLSON FINANCIAL, INC. | -- | Sep 30, 26 | -9.54K | -- |
| State of Wyoming | -- | Sep 30, 26 | -6.00K | -- |
| BENJAMIN EDWARDS INC | -- | Sep 30, 26 | -10.00K | -- |
| REX Advisers, LLC | -- | Sep 30, 26 | -75.90K | -- |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | -- | Sep 30, 26 | -206 | -- |
| Point72 Asset Management, L.P. | -- | Sep 30, 26 | -621.10K | -- |
| Integrated Wealth Concepts LLC | -- | Sep 30, 26 | -3.34K | -- |
| Key Capital Management, INC | -- | Sep 30, 26 | -35 | -- |
| IPG Investment Advisors LLC | -- | Sep 30, 26 | -7.58K | -- |
| MOZAYYX MANAGEMENT LLC | -- | Sep 30, 26 | -15.25K | -- |
| OneDigital Investment Advisors LLC | -- | Sep 30, 26 | -7.79K | -- |
| PETERSON WEALTH MANAGEMENT | -- | Sep 30, 26 | -147 | -- |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | -- | Sep 30, 26 | -10.28K | -- |
| Caption Management, LLC | -- | Sep 30, 26 | -42.00K | -- |
| HRT FINANCIAL LP | -- | Sep 30, 26 | -645.58K | -- |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | -- | Sep 30, 26 | -62 | -- |
| Headlands Technologies LLC | -- | Sep 30, 26 | -20.38K | -- |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | -- | Sep 30, 26 | -319.23K | -- |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | -- | Sep 30, 26 | -594.18K | -- |
| STRS OHIO | -- | Sep 30, 26 | -3.90K | -- |
| VSM Wealth Advisory, LLC | -- | Sep 30, 26 | -32 | -- |
| R Squared Ltd | -- | Sep 30, 26 | -6.12K | -- |
| Sixth Street Partners Management Company, L.P. | -- | Sep 30, 26 | -160.78K | -- |
| Cinctive Capital Management LP | -- | Sep 30, 26 | -28.26K | -- |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | -- | Sep 30, 26 | -7 | -- |
| Optiver Holding B.V. | -- | Sep 30, 26 | -12.23K | -- |
| Coston, McIsaac & Partners | -- | Sep 30, 26 | -33 | -- |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | -- | Sep 30, 26 | -22.83K | -- |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | -- | Sep 30, 26 | -33.93K | -- |
| Encompass Capital Advisors LLC | -- | Sep 30, 26 | -1.37M | -- |
| BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. | -- | Sep 30, 26 | -16 | -- |
| Crewe Advisors LLC | -- | Sep 30, 26 | -3 | -- |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | -- | Sep 30, 26 | -2.50K | -- |
| Freestone Grove Partners LP | -- | Sep 30, 26 | -3.30K | -- |
| Virtu Financial LLC | -- | Sep 30, 26 | -90.42K | -- |
| Alight Capital Management LP | -- | Sep 30, 26 | -50.00K | -- |
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | -- | Sep 30, 26 | -9.59K | -- |
| Sassicaia Capital Advisers LLC | -- | Sep 30, 26 | -16.17K | -- |
| Stonehage Fleming Financial Services Holdings Ltd | -- | Sep 30, 26 | -942 | -- |
| Marex Group Ltd | -- | Sep 30, 26 | -18.02K | -- |
| Venture Visionary Partners LLC | -- | Sep 30, 26 | -8.41K | -- |
| Quarry LP | -- | Sep 30, 26 | -73 | -- |
| Centiva Capital, LP | -- | Sep 30, 26 | -24.07K | -- |
| Concentric Capital Strategies, LP | -- | Sep 30, 26 | -13.26K | -- |
| Buck Wealth Strategies, LLC | -- | Sep 30, 26 | -200 | -- |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | -- | Sep 30, 26 | -500 | -- |
| Aventail Capital Group, LP | -- | Sep 30, 26 | -25.49K | -- |
| AIGEN INVESTMENT MANAGEMENT, LP | -- | Sep 30, 26 | -15.36K | -- |
| McAdam, LLC | -- | Sep 30, 26 | -7.10K | -- |
| ALL OPTIONS USA, LLC | -- | Sep 30, 26 | -116.22K | -- |
| Counterpoint Mutual Funds LLC | -- | Sep 30, 26 | -17.79K | -- |
| Tradewinds Capital Management, LLC | -- | Sep 30, 26 | -15 | -- |
| Defiance ETFs, LLC | 206.28K | Jun 30, 26 | +54.80K | 0.26% |
| SG Americas Securities, LLC | 43.95K | Jun 30, 26 | +43.95K | 0.05% |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | 15.25K | Jun 30, 26 | +15.25K | 0.02% |
| Kilter Group LLC | 186 | Jun 30, 26 | -300 | 0.00% |
| Anfield Capital Management, LLC | 37 | Mar 31, 26 | -- | 0.00% |
| CWM, LLC | 18 | Mar 31, 26 | +18 | 0.00% |
| VANGUARD GROUP INC | 2.50M | Dec 31, 25 | +1.42M | 3.12% |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 980.80K | Dec 31, 25 | +418.30K | 1.23% |
| AlphaQuest LLC | 606 | Dec 31, 25 | +606 | 0.00% |
| COMERICA BANK | 283 | Dec 31, 25 | -- | 0.00% |
| SHERBROOKE PARK ADVISERS LLC | -- | Dec 31, 25 | -29.30K | -- |
| AVANTAX ADVISORY SERVICES, INC. | 54.14K | Jun 30, 25 | +54.14K | 0.07% |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | 19.43K | Jun 30, 25 | -- | 0.02% |
| Nuveen Asset Management, LLC | 47.39K | Dec 31, 24 | -1.37M | 0.06% |
| RAYMOND JAMES & ASSOCIATES | 95.82K | Sep 30, 24 | -1.73K | 0.12% |
| Planning Capital Management Corp | 1.00K | Sep 30, 24 | +1.00K | 0.00% |
| FinTrust Capital Advisors, LLC | 531 | Sep 30, 24 | +1 | 0.00% |
| Naples Money Management LLC | 400 | Sep 30, 24 | -- | 0.00% |
| First Trust Direct Indexing L.P. | -- | Sep 30, 24 | -21.37K | -- |
| BlackRock Inc. | 34.36M | Jun 30, 24 | -72.23K | 42.98% |
| BENJAMIN F. EDWARDS & COMPANY, INC. | 15.50K | Jun 30, 24 | -8.00K | 0.02% |
| ICA Group Wealth Management, LLC | 15 | Jun 30, 24 | -- | 0.00% |
