$0.68—Stale · unknown old
NYSE • Last print unknown ago
$0.68—Stale · unknown old
Historical Prices (Last 90 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/25/2026 | $0.71 | $0.71 | $0.68 | $0.68 | 153,000 |
| 9/24/2026 | $0.71 | $0.72 | $0.70 | $0.71 | 109,771 |
| 9/23/2026 | $0.75 | $0.76 | $0.70 | $0.72 | 196,273 |
| 9/22/2026 | $0.76 | $0.77 | $0.73 | $0.76 | 262,956 |
| 9/21/2026 | $0.67 | $0.79 | $0.67 | $0.77 | 862,026 |
| 9/18/2026 | $0.67 | $0.68 | $0.65 | $0.68 | 317,204 |
| 9/17/2026 | $0.67 | $0.69 | $0.64 | $0.69 | 384,425 |
| 9/16/2026 | $0.70 | $0.70 | $0.66 | $0.68 | 268,929 |
| 9/15/2026 | $0.69 | $0.71 | $0.68 | $0.70 | 372,525 |
| 9/14/2026 | $0.69 | $0.73 | $0.68 | $0.69 | 334,033 |
| 9/11/2026 | $0.70 | $0.73 | $0.69 | $0.71 | 366,300 |
| 9/10/2026 | $0.71 | $0.73 | $0.70 | $0.72 | 440,744 |
| 9/9/2026 | $0.70 | $0.76 | $0.68 | $0.71 | 900,115 |
| 9/8/2026 | $0.63 | $0.73 | $0.63 | $0.72 | 1.55M |
| 9/4/2026 | $0.74 | $0.76 | $0.67 | $0.70 | 30.80M |
| 9/3/2026 | $0.60 | $0.65 | $0.58 | $0.65 | 24.40M |
| 9/2/2026 | $0.66 | $0.68 | $0.60 | $0.60 | 541,832 |
| 9/1/2026 | $0.65 | $0.69 | $0.64 | $0.65 | 289,586 |
| 8/31/2026 | $0.70 | $0.71 | $0.66 | $0.67 | 529,925 |
| 8/28/2026 | $0.71 | $0.72 | $0.68 | $0.70 | 386,200 |
| 8/27/2026 | $0.70 | $0.74 | $0.70 | $0.72 | 317,700 |
| 8/26/2026 | $0.71 | $0.76 | $0.70 | $0.72 | 922,838 |
| 8/25/2026 | $0.68 | $0.76 | $0.68 | $0.72 | 2.19M |
| 8/24/2026 | $0.80 | $0.91 | $0.78 | $0.78 | 20.98M |
| 8/21/2026 | $0.70 | $0.71 | $0.66 | $0.68 | 14.06M |
| 8/20/2026 | $0.76 | $0.76 | $0.70 | $0.73 | 569,740 |
| 8/19/2026 | $0.78 | $0.78 | $0.73 | $0.76 | 945,400 |
| 8/18/2026 | $0.77 | $0.82 | $0.75 | $0.81 | 977,034 |
| 8/17/2026 | $0.77 | $0.87 | $0.77 | $0.84 | 2.16M |
| 8/14/2026 | $1.04 | $1.06 | $0.90 | $0.90 | 2.44M |
| 8/13/2026 | $1.08 | $1.25 | $1.03 | $1.13 | 5.74M |
| 8/12/2026 | $1.35 | $1.40 | $1.12 | $1.20 | 23.78M |
| 8/11/2026 | $1.07 | $6.81 | $1.03 | $5.81 | 213.65M |
| 8/10/2026 | $0.56 | $0.60 | $0.53 | $0.57 | 113,126 |
| 8/7/2026 | $0.56 | $0.59 | $0.56 | $0.56 | 71,920 |
| 8/6/2026 | $0.58 | $0.60 | $0.54 | $0.59 | 146,941 |
| 8/5/2026 | $0.53 | $0.64 | $0.53 | $0.59 | 255,300 |
| 8/4/2026 | $0.56 | $0.56 | $0.52 | $0.53 | 147,000 |
| 8/3/2026 | $0.58 | $0.60 | $0.52 | $0.58 | 127,000 |
| 7/31/2026 | $0.61 | $0.63 | $0.56 | $0.59 | 127,420 |
| 7/30/2026 | $0.71 | $0.71 | $0.60 | $0.64 | 215,880 |
| 7/29/2026 | $0.69 | $0.78 | $0.68 | $0.73 | 265,356 |
| 7/28/2026 | $0.65 | $0.73 | $0.64 | $0.72 | 310,981 |
| 7/27/2026 | $0.59 | $0.99 | $0.59 | $0.69 | 3.74M |
| 7/24/2026 | $0.55 | $0.72 | $0.55 | $0.67 | 1.68M |
| 7/23/2026 | $0.77 | $0.82 | $0.61 | $0.70 | 41.17M |
| 7/22/2026 | $0.55 | $0.65 | $0.54 | $0.59 | 26.65M |
| 7/21/2026 | $0.56 | $0.71 | $0.50 | $0.54 | 239,100 |
| 7/20/2026 | $0.81 | $0.81 | $0.49 | $0.55 | 211,125 |
| 7/17/2026 | $0.96 | $0.97 | $0.71 | $0.79 | 144,627 |
| 7/16/2026 | $1.86 | $1.86 | $0.82 | $0.95 | 565,224 |
| 7/15/2026 | $1.77 | $1.90 | $1.76 | $1.84 | 26,310 |
| 7/14/2026 | $1.87 | $1.87 | $1.87 | $1.87 | 700 |
| 7/13/2026 | $1.79 | $1.90 | $1.70 | $1.88 | 11,300 |
| 7/10/2026 | $1.80 | $1.84 | $1.75 | $1.79 | 5,600 |
| 7/9/2026 | $1.98 | $2.01 | $1.79 | $1.80 | 28,800 |
| 7/8/2026 | $2.10 | $2.34 | $1.97 | $1.98 | 66,435 |
| 7/7/2026 | $2.28 | $2.42 | $2.18 | $2.21 | 19,400 |
| 7/6/2026 | $1.89 | $2.40 | $1.84 | $2.30 | 48,100 |
| 7/2/2026 | $1.90 | $1.94 | $1.88 | $1.88 | 33,100 |
| 7/1/2026 | $2.22 | $2.32 | $1.69 | $1.89 | 141,547 |
| 6/30/2026 | $2.01 | $2.22 | $2.00 | $2.22 | 34,820 |
| 6/29/2026 | $1.99 | $2.01 | $1.91 | $2.01 | 36,924 |
Explore More
52-Week Highs Breakout
Stocks breaking to new annual highs
52-Week Lows Oversold
S&P 500 oversold value screener
Trending Momentum
Relative strength momentum leaders
Earnings Calendar
Upcoming earnings dates & reports
S&P 500 Screener
Filter and sort all 500 stocks
Strategy Focus List
Continuous multi-factor scoring & catalyst forensics
Market Movers
Today's biggest gainers and losers